標(biāo)段編號:JJSZ2501155-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,國網(wǎng)南京綜合能源服務(wù)有限公司的許家村地塊(玉湖冷鏈項目)內(nèi)110KV及10KV線路遷移工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人名單(評定分離)
913201007594791415 | 91320600138300233H | 91320000134756137W | 91320100249701021A | 9132011872838641X0 | 913201921354992676 | 91320117135782556W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京遠能電力工程有限公司 | 南通送變電工程有限公司 | 中國能源建設(shè)集團江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 南京和源電力實業(yè)有限公司 | 南京市棲霞區(qū)電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 南京安能杰電力實業(yè)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級;其他-其他-其他不分等級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級;施工總承包-電力-電力工程一級 | 施工總承包-電力-電力工程一級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程一級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級 | 專業(yè)承包-不分行業(yè)-輸變電工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-鋼結(jié)構(gòu)工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-消防設(shè)施工程二級;施工總承包-電力-電力工程一級;其他-不分行業(yè)-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級 | 施工總承包-電力-電力工程二級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級 | 施工總承包-電力-電力工程二級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級 | 施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級 | 其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-電力-電力工程二級 | |
投標(biāo)報價(元) | 23362029.40 | 23695340.71 | 23644335.11 | 23762862.89 | 23705107.65 | 23596056.30 | 23810320.66 | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 王萍萍 | 秦旺 | 林凡迅 | 陸元翠 | 張大偉 | 盛潔 | 錢嘉寧 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇1322016201604323;蘇建安B(2013)1000693 | 蘇1312016201893608;蘇建安B 3(2020)1013605 | 蘇1322008200902156;蘇建安B(2012)1013968 | 蘇1322016201806100;蘇建安B(2018)1015195 | 蘇1322015202003600;蘇建安B(2021)1001548 | 蘇1322022202307199 | 蘇建安B(2023)1029992;蘇1322020202307803 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
南京遠能電力工程有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京明外郭秦淮新河百里風(fēng)光帶建設(shè)有限公司-110kV仙民、仙悅線桿塔遷移工程 | |
合同價格 | 56401972.34元 | |||
項目地點 | 南京市秦淮區(qū) | |||
開工時間 | 2022年08月11日 | |||
竣工時間 | 2023年03月09日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳杰 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京明外郭秦淮新河百里風(fēng)光帶建設(shè)有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京明外郭秦淮新河百里風(fēng)光帶建設(shè)有限公司--220kV華仙 2M35-2M36線桿塔遷移工程 | ||
合同價格 | 156983826.47元 | |||
項目地點 | 南京市秦淮區(qū) | |||
開工時間 | 2022年08月11日 | |||
竣工時間 | 2023年03月09日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 徐哲 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京明外郭秦淮新河百里風(fēng)光帶建設(shè)有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
南通送變電工程有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 揚州-鎮(zhèn)江±200千伏直流輸變電工程-線路Ⅰ標(biāo)段 | |
合同價格 | 78530838.00元 | |||
項目地點 | 江蘇揚州、鎮(zhèn)江 | |||
開工時間 | 2023年04月03日 | |||
竣工時間 | 2024年03月25日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 袁志杰 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司建設(shè)分公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 宿遷戚莊~迎湖單回π入古徐變220千伏線 路工程-線路工程 | ||
合同價格 | 14816993.00元 | |||
項目地點 | 江蘇省宿遷市 | |||
開工時間 | 2021年06月30日 | |||
竣工時間 | 2021年07月13日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 陸偉東 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南通送變電工程有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
中國能源建設(shè)集團江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 500KV揚江5203、5204線8#-14#段遷改工程EPC工程總承包 | |
合同價格 | 84482108.74元 | |||
項目地點 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)九龍湖片區(qū) | |||
開工時間 | 2024年09月24日 | |||
竣工時間 | 2024年11月19日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 吳建勝 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會建設(shè)局 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 500kV溧目、溧湖線遷改工程設(shè)計施工總承包項目 | ||
合同價格 | 39595630.00元 | |||
項目地點 | 江蘇省溧陽市 | |||
開工時間 | 2022年11月01日 | |||
竣工時間 | 2023年03月05日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 貢正剛 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇蘇控資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
南京蘇逸實業(yè)有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 玄武區(qū)土地儲備中心110千伏仙亞、仙鐵、仙東線桿線遷移工程 | |
合同價格 | 35242426.70元 | |||
項目地點 | 玄武區(qū) | |||
開工時間 | 2021年08月25日 | |||
竣工時間 | 2022年04月28日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 谷永春 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京華群能源集團有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 浦濱路等管廊沿線電力桿線遷改入廊工程(110KV河旺線、220KV城旺線、江城線及部分10KV線路) | ||
合同價格 | 1068966472.41元 | |||
項目地點 | 浦濱路 | |||
開工時間 | 2020年04月10日 | |||
竣工時間 | 2021年09月15日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 李軍生 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
南京和源電力實業(yè)有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 開發(fā)集團松園路以西、雙湖路35kV和110kV桿遷工程 | |
合同價格 | 41746778.13元 | |||
項目地點 | 高淳區(qū) | |||
開工時間 | 2021年03月10日 | |||
竣工時間 | 2021年07月15日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 張愛國 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)集團有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 姜家北側(cè)110kV線路(35kV古北#1、#2線)(110kV古薛#2線、淳柏線)遷改工程 | ||
合同價格 | 15368200.90元 | |||
項目地點 | 高淳 | |||
開工時間 | 2020年11月24日 | |||
竣工時間 | 2021年03月03日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 李新福 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京華群能源集團有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
南京市棲霞區(qū)電力設(shè)備安裝工程有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 棲霞山紅楓片區(qū)江南線桿線下地工程 | |
合同價格 | 28085024.00元 | |||
項目地點 | 南京市棲霞區(qū) | |||
開工時間 | 2021年07月16日 | |||
竣工時間 | 2021年11月12日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 王震 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京棲霞山旅游發(fā)展有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
南京安能杰電力實業(yè)有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 110千伏溧花線41#-57#、110千伏溧烏線41#-47#、110千伏紅烏線8#-17#桿線下地(電氣、架空)工程 | |
合同價格 | 37943000.00元 | |||
項目地點 | 溧水區(qū) | |||
開工時間 | 2021年04月01日 | |||
竣工時間 | 2021年05月26日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 潘志明 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京溧水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 石臼湖服務(wù)區(qū)內(nèi)110kV溧高線、溧雙線遷改工程 | ||
合同價格 | 21891792.00元 | |||
項目地點 | 溧水區(qū) | |||
開工時間 | 2020年12月11日 | |||
竣工時間 | 2021年03月10日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 潘志明 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公共工程建設(shè)中心 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
商務(wù)標(biāo)評審 | 投標(biāo)報價評審 | 技術(shù)標(biāo)評審 | |||
1 | 南京遠能電力工程有限公司 | 2.00 | 78.50 | 15.33 | 95.83 |
2 | 南通送變電工程有限公司 | 2.00 | 77.17 | 15.57 | 94.74 |
3 | 中國能源建設(shè)集團江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | 2.00 | 77.37 | 15.17 | 94.54 |
4 | 南京和源電力實業(yè)有限公司 | 2.00 | 77.13 | 15.20 | 94.33 |
5 | 南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 2.00 | 76.90 | 15.30 | 94.2 |
6 | 南京安能杰電力實業(yè)有限公司 | 2.00 | 76.71 | 15.23 | 93.94 |
7 | 南京市棲霞區(qū)電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 0.00 | 77.56 | 14.97 | 92.53 |
8 | 江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 0.00 | 77.09 | 14.80 | 91.89 |
9 | 西格碼電氣股份有限公司 | 2.00 | 76.70 | 12.00 | 90.7 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
西格碼電氣股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
南京遠能電力工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
南通送變電工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
中國能源建設(shè)集團江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
南京蘇逸實業(yè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
南京和源電力實業(yè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
南京市棲霞區(qū)電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
南京安能杰電力實業(yè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 |
7、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月23日起,至2025年9月25日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
8、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人:
國網(wǎng)南京綜合能源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:
025-84226323
招標(biāo)代理:
江蘇建騰工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
18362088099
行政監(jiān)管部門:
南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會建設(shè)與交通局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-85800993
快捷閱讀