(市交易中心) 燕子磯水廠改建工程(取水工程)中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):NJSZ2501161-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京水務(wù)集團(tuán)有限公司的燕子磯水廠改建工程(取水工程)施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司;南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) 施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程特級(jí) 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 37446508.89 38439622.75 38339504.59
工期(日歷日) 365 365 365
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐駿 陳銀姣 文夢(mèng)都
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 蘇建安B(2019)1008338;蘇1322019202004339 蘇建安B(2018)1001513;蘇1322017201706476 湘1442019202009057;湘建安B(2022)0002175
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 1000000 1000000 1000000
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱 南京江北長(zhǎng)三角一體化綠色發(fā)展示范區(qū)第二水源及配套設(shè)施建設(shè)工程施工
合同價(jià)格 130823400.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江北新區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 2020年09月01日
竣工時(shí)間 2022年05月25日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李明春
招標(biāo)單位名稱 南京江北水務(wù)原水有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
 
第二名 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱 浦口區(qū)街道供水管網(wǎng)改造工程(一期)永寧街 道段工程總承包
合同價(jià)格 82668000.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市浦口區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 2021年12月03日
竣工時(shí)間 2024年01月10日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 萬(wàn)峰
招標(biāo)單位名稱 南京浦口城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
 
第三名 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司;南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱 懷化市主城區(qū)應(yīng)急水源一期建設(shè)工程原水管線建設(shè)項(xiàng)目(第三標(biāo)段)
合同價(jià)格 61349333.48元;/
項(xiàng)目地點(diǎn) 懷化市主城區(qū)北環(huán)路與焦柳鐵路交叉位置東側(cè)至溆懷連接線及清水輸水管
開(kāi)工時(shí)間 2021年10月31日
竣工時(shí)間 2022年08月24日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 曾珍
招標(biāo)單位名稱 懷化市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
 

3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
中慶建設(shè)有限責(zé)任公司;南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 提供的業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求

4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)分因素 最終總得分
施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.29 10.00 72.75 98.04
2 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.83 10.00 70.33 94.16
3 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司;南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 14.24 9.01 70.58 93.83
4 長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司;南京大陶路橋建設(shè)有限公司 14.05 9.48 70.17 93.7
5 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.98 10.00 69.55 93.53
6 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.24 10.00 69.23 93.47
7 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司;江蘇潤(rùn)來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.21 9.72 69.52 93.45
8 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 14.18 10.00 69.08 93.26
9 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.09 10.00 69.14 93.23

6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.85 1.71 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.86 1.71 1.63
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.85 2.80 2.64 2.55
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.90 2.80 2.64 2.50
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.80 2.85 2.65 2.55
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.85 0.90 0.84 0.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.83 1.75 1.68
南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.95 1.90 1.90
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.95 1.90 1.85
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.80 2.95 2.82 2.85
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 3.00 2.90 2.90 2.84 2.85
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.90 2.94 2.84 2.85
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.95 1.00 0.94 0.95
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.95 1.95 1.89 1.90
中鐵建工集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.50 1.48 1.46
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.55 1.55 1.51 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.35 2.23 2.40 2.25
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.40 2.40 2.25 2.28 2.25
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.25 2.30 2.35 2.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.75 0.75 0.72 0.75
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.49 1.45
雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.74 1.45
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.75 1.85 1.70 1.65
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.75 2.20 2.58 2.25
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.80 2.80 2.65 2.55
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.80 2.80 2.58 2.50
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.82 0.81
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.74 1.65
潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.65 1.85 1.65 1.61
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.65 1.85 1.75 1.64
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.85 2.80 2.62 2.55
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.80 2.80 2.58 2.45
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.81 2.69 2.45
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.85 0.90 0.81 0.82
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.84 1.67 1.70
南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.86 1.76 1.65
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.88 1.72 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.80 2.80 2.54 2.55
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.80 2.80 2.55 2.50
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.80 2.81 2.63 2.50
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.86 0.84
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.85 1.80 1.66 1.65
南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.75 1.87 1.78 1.68
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.75 1.88 1.78 1.62
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.80 2.80 2.60 2.45
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.85 2.80 2.55 2.55
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.75 2.80 2.50 2.25
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.83 0.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.82 1.69 1.63
杭州市市政工程集團(tuán)有限公司;江蘇潤(rùn)來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.89 1.48 1.63
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.85 1.89 1.79 1.65
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.80 2.80 2.60 2.50
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.75 2.80 2.66 2.50
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.85 2.80 2.57 2.55
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.84 0.85
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.85 1.80 1.71 1.60
長(zhǎng)沙市市政工程有限責(zé)任公司;南京大陶路橋建設(shè)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.88 1.68 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.85 1.85 1.70 1.65
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.35 2.80 2.58 2.50
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.75 2.80 2.68 2.55
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.75 2.82 2.58 2.55
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.84 0.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.85 1.72 1.60
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;中鐵十四局集團(tuán)大盾構(gòu)工程有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.40 1.60 1.50 1.43 1.41
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.40 1.65 1.50 1.49 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.10 2.20 2.25 2.20 2.20
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.10 2.30 2.20 2.25 2.25
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.10 2.40 2.30 2.33 2.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.70 0.75 0.75 0.71 0.71
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.40 1.55 1.50 1.46 1.50
湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司;南京金固建設(shè)(集團(tuán))有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.85 1.85 1.78 1.64
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.88 1.76 1.65
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.85 2.80 2.69 2.50
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.85 2.80 2.55 2.48
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.85 2.80 2.61 2.48
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.81 0.85
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.85 1.80 1.66 1.65
杭州偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司;宏騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.89 1.72 1.62
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.90 1.87 1.90 1.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.30 2.80 2.55 2.55
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.80 2.80 2.67 2.53
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.30 2.24 2.45 2.43
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.85 0.90 0.82 0.85
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.90 1.80 1.69 1.70

7、擬定中標(biāo)人:

南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月23日起,至2025年9月25日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話: 025-84401597-803
招標(biāo)代理: &&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話: 15371031988
行政監(jiān)管部門: 南京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-83278299
快捷閱讀