標(biāo)段編號:JNFJ2501213-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇紫荊華美實業(yè)有限公司的肉制品加工項目改造工程施工總承包評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京南化建設(shè)有限公司 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;/;/ | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級;/ | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級 | |
投標(biāo)報價(元) | 25897549.38 | 27286359.93 | 27297620.52 | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | 滿足國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | |
項目負(fù)責(zé)人 | 吳增光 | 郭永杰 | 張凱 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇1322015201507128;蘇建安B(2016)1012181 | 贛1442013201424069;贛建安B(2019)5037104 | 蘇1322017201702890;蘇建安B(2015)1018006 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京南化建設(shè)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 日化香精液體車間擴(kuò)產(chǎn)改造項目土建和安裝總包合同 | |
合同價格 | 37652182.84元 | |||
項目地點(diǎn) | 上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)金都路3901號 | |||
開工時間 | 2022年10月10日 | |||
竣工時間 | 2024年10月21日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 吳增光 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 芬美意香料(中國)有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第二名 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 上海鏢榮實業(yè)有限公司廠房改擴(kuò)建項目-建設(shè)工程施工合同 | |
合同價格 | 81108753.00元 | |||
項目地點(diǎn) | 上海市寶山區(qū)祁北東路61號 | |||
開工時間 | 2021年06月02日 | |||
竣工時間 | 2022年08月25日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 郭永杰 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 上海鏢榮實業(yè)有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 瘦西湖街道東片區(qū)廠房改造(堡城)工程 | |
合同價格 | 59645197.31元 | |||
項目地點(diǎn) | 江蘇省揚(yáng)州市堡城路與雷塘路交叉口東北側(cè) | |||
開工時間 | 2021年02月28日 | |||
竣工時間 | 2022年11月04日 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 張凱 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 揚(yáng)州瘦西湖旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點(diǎn) | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京千才建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績名稱和造價前后不吻合,竣工驗收證明不能反映合同承包內(nèi)容。 |
中勝華宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 投標(biāo)人被江寧區(qū)暫停投標(biāo)資格 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |
施工組織設(shè)計評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
1 | 南京南化建設(shè)有限公司 | 15.40 | 83.88 | 99.28 |
2 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.30 | 79.37 | 93.67 |
3 | 江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 14.23 | 79.33 | 93.56 |
4 | 南京華上建筑工程有限公司 | 14.02 | 79.17 | 93.19 |
5 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 14.30 | 78.80 | 93.1 |
6 | 江蘇超凈電子系統(tǒng)工程有限公司 | 13.56 | 79.25 | 92.81 |
7 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 14.10 | 78.59 | 92.69 |
8 | 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 | 13.63 | 78.54 | 92.17 |
9 | 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.04 | 77.21 | 90.25 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
中國建筑第二工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
泰州市恒祥建筑裝飾工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
江蘇文正工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
南京南化建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
江蘇超凈電子系統(tǒng)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
南京華上建筑工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
廣州華凈工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
中旭建投(貴州)建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
安徽昕陽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京南化建設(shè)有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月23日起,至2025年9月25日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人:
江蘇紫荊華美實業(yè)有限公司
聯(lián)系電話:
15380942505
招標(biāo)代理:
江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
025-84795403
行政監(jiān)管部門:
南京市江寧區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-52102011
快捷閱讀