標段編號:QHSW2500500-13SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京安城建設(shè)集團有限公司的秦淮區(qū)秦淮河流域排水防澇綜合治理工程十里秦淮水系連通活水工程施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 宏大建設(shè)集團有限公司;南京市城投建設(shè)工程有限公司 | 南京久大建設(shè)集團有限公司 | 雨發(fā)建設(shè)集團有限公司;吉林市政建設(shè)集團有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程一級;專業(yè)承包-水利水電-河湖整治工程一級;施工勞務(wù)分包-其他-不分專業(yè)不分等級;施工總承包-公路-公路工程二級;施工總承包-港口與航道-港口與航道工程二級;施工總承包-水利水電-水利水電工程二級;專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-水利水電-水利水電工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-水利水電-水利水電工程二級;施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程特級;施工總承包-不分行業(yè)-建筑工程一級;施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | |
投標報價(元) | 42417378.66 | 42286038.42 | 42314599.16 | |
工期(日歷日) | 450 | 450 | 450 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責(zé)人 | 趙吉軍 | 張迎廣 | 付金庫 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
項目負責(zé)人證書編號 | 蘇1322005200800696;蘇建安B(2008)1004474 | 蘇1322011201102221;蘇建安B(2015)1007940 | 吉建安B(2021)0002124;吉1222006200720126 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 1750000 | 1750000 | 1750000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 宏大建設(shè)集團有限公司;南京市城投建設(shè)工程有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 甘河工業(yè)園區(qū)中水回用管網(wǎng)一期工程 | |
合同價格 | 51616622.75元 | |||
項目地點 | 甘河工業(yè)園區(qū) | |||
開工時間 | 2022年10月27日 | |||
竣工時間 | 2023年10月02日 | |||
項目負責(zé)人 | 于錦婷 | |||
招標單位名稱 | 青海甘河工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 江北新區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效精準攻堅 一階段建設(shè)工程頂山核心區(qū)施工工程 | ||
合同價格 | 61412940.62元 | |||
項目地點 | 江北新區(qū) | |||
開工時間 | 2021年06月10日 | |||
竣工時間 | 2023年04月14日 | |||
項目負責(zé)人 | 林聚海 | |||
招標單位名稱 | 南京江北新區(qū)公用控股集團有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 泰山街道水環(huán)境治理再提升項目一期工程施工 | ||
合同價格 | 36325326.09元 | |||
項目地點 | 南京市江北新區(qū) | |||
開工時間 | 2023年05月20日 | |||
竣工時間 | 2024年06月28日 | |||
項目負責(zé)人 | 趙吉軍 | |||
招標單位名稱 | 南京城市建設(shè)管理集團有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第二名 | 南京久大建設(shè)集團有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 江寧高新區(qū)玉帶圩河道整治修復(fù)工程工程總承包 | |
合同價格 | 114376794.95元 | |||
項目地點 | 南京市江寧區(qū)江寧高新區(qū) | |||
開工時間 | 2022年05月15日 | |||
竣工時間 | 2023年10月12日 | |||
項目負責(zé)人 | 李瑞 | |||
招標單位名稱 | 南京江寧科學(xué)園發(fā)展有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 江北新區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效精準攻堅一階段建設(shè)工程新材料科技園及葛塘長蘆片區(qū)施工 | ||
合同價格 | 52060289.06元 | |||
項目地點 | 南京市江北新區(qū) | |||
開工時間 | 2021年05月15日 | |||
竣工時間 | 2022年07月21日 | |||
項目負責(zé)人 | 江德保 | |||
招標單位名稱 | 南京江北新區(qū)公用資產(chǎn)投資發(fā)展有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 八卦洲街道農(nóng)村污水處理及主次干管(二期)建設(shè)工程第一階段(次干管及附屬設(shè)施)項目 | ||
合同價格 | 34099236.04元 | |||
項目地點 | 八卦洲街道 | |||
開工時間 | 2020年08月18日 | |||
竣工時間 | 2021年09月01日 | |||
項目負責(zé)人 | 張迎廣 | |||
招標單位名稱 | 南京市棲霞區(qū)人民政府八卦洲辦事處 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第三名 | 雨發(fā)建設(shè)集團有限公司;吉林市政建設(shè)集團有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 運河宿遷港水生態(tài)處理項目尾水管線及尾水桑站工程 | |
合同價格 | 71003271.26元 | |||
項目地點 | 宿遷港 | |||
開工時間 | 2020年12月30日 | |||
竣工時間 | 2022年11月13日 | |||
項目負責(zé)人 | 安川勇 | |||
招標單位名稱 | 江蘇潤民水務(wù)有限公司 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南京市江北新區(qū)高新北部污水處理廠廠外管網(wǎng)配套一期工程施工 | ||
合同價格 | 113112006.39元 | |||
項目地點 | 江北新區(qū) | |||
開工時間 | 2020年09月22日 | |||
竣工時間 | 2022年04月25日 | |||
項目負責(zé)人 | 張軍 | |||
招標單位名稱 | 南京江北新區(qū)公用資產(chǎn)投資發(fā)展有限公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
招標單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 遼源市四梅線一建道口、植物油道口平改立工程-遼源市四梅鐵路一建道口平改立工程施工及監(jiān)理(第一標段:工程施工) | ||
合同價格 | 125441211.00元 | |||
項目地點 | 遼源市 | |||
開工時間 | 2022年07月21日 | |||
竣工時間 | 2023年09月30日 | |||
項目負責(zé)人 | 付金庫 | |||
招標單位名稱 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
投標人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 項目管理機構(gòu)評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 宏大建設(shè)集團有限公司;南京市城投建設(shè)工程有限公司 | 4.00 | 13.39 | 6.00 | 4.50 | 0.50 | 68.83 | 97.22 |
2 | 南京久大建設(shè)集團有限公司 | 4.00 | 13.19 | 6.00 | 4.50 | 0.50 | 69.00 | 97.19 |
3 | 雨發(fā)建設(shè)集團有限公司;吉林市政建設(shè)集團有限公司 | 4.00 | 13.12 | 6.00 | 4.50 | 0.50 | 68.96 | 97.08 |
4 | 潤盛建設(shè)集團有限公司 | 4.00 | 13.35 | 6.00 | 4.50 | 0.50 | 68.70 | 97.05 |
5 | 南京同力建設(shè)集團股份有限公司;太倉市市政工程有限公司 | 4.00 | 13.35 | 6.00 | 4.50 | 0.50 | 68.33 | 96.68 |
6 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司;江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 | 4.00 | 13.29 | 5.56 | 4.50 | 0.50 | 68.78 | 96.63 |
7 | 南京潤華建設(shè)集團有限公司;中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 4.00 | 13.28 | 6.00 | 4.50 | 0.50 | 67.92 | 96.2 |
8 | 江蘇潤來建設(shè)集團有限公司;山西二建集團有限公司 | 4.00 | 13.22 | 5.83 | 4.50 | 0.50 | 67.50 | 95.55 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
潤盛建設(shè)集團有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.00 | 4.50 | 4.83 | 5.60 | 5.00 |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2.0 | 1.83 | 1.72 | 1.70 | 1.85 | 1.80 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.76 | 1.60 | 1.64 | 1.80 | 1.70 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.56 | 1.80 | 1.66 | 1.80 | 1.70 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.66 | 1.82 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.66 | 1.52 | 1.64 | 1.82 | 1.80 | |
南京久大建設(shè)集團有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.00 | 5.70 | 4.90 | 4.30 | 4.90 |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2.0 | 1.76 | 1.60 | 1.66 | 1.45 | 1.60 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.67 | 1.50 | 1.71 | 1.45 | 1.80 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.53 | 1.50 | 1.70 | 1.45 | 1.80 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.45 | 1.70 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.53 | 1.50 | 1.62 | 1.45 | 1.80 | |
南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司;江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.25 | 5.60 | 4.82 | 4.80 | 5.40 |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.63 | 1.56 | 1.60 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.78 | 1.60 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.63 | 1.55 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.51 | 1.80 | 1.62 | 1.58 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.52 | 1.50 | 1.62 | 1.50 | 1.60 | |
南京同力建設(shè)集團股份有限公司;太倉市市政工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.01 | 5.10 | 4.90 | 5.50 | 4.90 |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.70 | 1.62 | 1.80 | 1.70 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.77 | 1.50 | 1.64 | 1.82 | 1.80 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.62 | 1.85 | 1.80 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.53 | 1.80 | 1.62 | 1.83 | 1.70 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.63 | 1.85 | 1.80 | |
宏大建設(shè)集團有限公司;南京市城投建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.95 | 5.10 | 4.83 | 5.40 | 4.60 |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2.0 | 1.83 | 1.70 | 1.63 | 1.81 | 1.80 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.79 | 1.50 | 1.70 | 1.88 | 1.80 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.57 | 1.50 | 1.62 | 1.85 | 1.80 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.74 | 1.60 | 1.62 | 1.85 | 1.80 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.63 | 1.80 | 1.80 | |
江蘇潤來建設(shè)集團有限公司;山西二建集團有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.30 | 4.20 | 4.83 | 5.70 | 5.50 |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2.0 | 1.79 | 1.60 | 1.62 | 1.74 | 1.50 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.64 | 1.75 | 1.70 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.62 | 1.74 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.56 | 1.62 | 1.63 | 1.75 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 1.65 | 1.50 | |
雨發(fā)建設(shè)集團有限公司;吉林市政建設(shè)集團有限公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.02 | 5.20 | 4.80 | 4.30 | 4.80 |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2.0 | 1.81 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.70 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.58 | 1.68 | 1.60 | 1.70 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.53 | 1.70 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.54 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.70 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.63 | 1.56 | 1.70 | |
南京潤華建設(shè)集團有限公司;中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.06 | 5.10 | 4.80 | 5.65 | 5.20 |
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.63 | 1.82 | 1.70 | |
施工進度計劃和保證措施 | 2.0 | 1.65 | 1.52 | 1.63 | 1.80 | 1.70 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.70 | 1.64 | 1.79 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.80 | 1.70 | |
文明施工及環(huán)境保護 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.62 | 1.80 | 1.70 |
7、擬定中標人:
宏大建設(shè)集團有限公司;南京市城投建設(shè)工程有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年9月2日起,至2025年9月4日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
招標人:
南京安城建設(shè)集團有限公司
聯(lián)系電話:
18652030832
招標代理:
永道工程咨詢(江蘇)有限公司
聯(lián)系電話:
13951713097
行政監(jiān)管部門:
秦淮區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-87753823
快捷閱讀