標(biāo)段編號(hào):JBFJ2500704-04SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心的南京大廠智造園項(xiàng)目施工總承包評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人名單(評(píng)定分離)
9131000063126503X1 | 91510400204350723Y | 91320118716255420P | 913201177260990385 | 91320612138723703N | 91110000710921189P | 9132011713577779X0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 中國建筑第八工程局有限公司;中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 中國十九冶集團(tuán)有限公司;南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇祥弘建設(shè)有限公司 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程特級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程特級(jí);施工總承包-公路-公路工程特級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 140018039.29 | 146150115.94 | 144218484.25 | 144540801.30 | 145506214.03 | 146632567.89 | 146472315.99 | |
工期(日歷日) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡云龍 | 楊健雄 | 孔新頭 | 徐新建 | 杲紹獎(jiǎng) | 王唐 | 蔣騰 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 滬1312015201606003;滬建安B(2025)0227679 | 川1512018201905044;川建安B(2020)1052724 | 蘇232050711844;蘇建安B(2005)1000464 | 蘇232111300190;蘇建安B(2013)1009860 | 蘇建安B(2014)1004934;蘇1322016201701313 | 京建安B(2023)0214479;京1322017201802929 | 蘇1322022202305392;蘇建安B(2019)1000524 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
中國建筑第八工程局有限公司;中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 紫光華智電子數(shù)字工廠新建項(xiàng)目總承包工程 | |
合同價(jià)格 | 292030000.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 重慶市兩江新區(qū)魚復(fù)園區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2020年09月11日 | |||
竣工時(shí)間 | 2022年03月18日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡云龍 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 重慶紫光華智電子科技有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南通康源集成電路封裝載板項(xiàng)目施工 | ||
合同價(jià)格 | 316859999.99元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2023年03月23日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年02月01日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡云龍 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南通康源電路科技有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
中國十九冶集團(tuán)有限公司;南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 高新區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)園(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 773949705.30元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 綿陽高新區(qū)永興鎮(zhèn) | |||
開工時(shí)間 | 2022年08月17日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年01月26日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 柳捷 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 綿陽高發(fā)新能源科技有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 金光 · 數(shù)創(chuàng)園(一期)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 500820000.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 上海浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)川沙路9號(hào) | |||
開工時(shí)間 | 2023年10月24日 | |||
竣工時(shí)間 | 2025年07月11日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊健雄 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 亞洲紙業(yè)(上海)有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
江蘇祥弘建設(shè)有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京協(xié)合大健康產(chǎn)業(yè)園(南京景威實(shí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房)項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 300000000.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2022年11月05日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年06月04日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈士貴 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京景威實(shí)業(yè)有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 安徽騰亞科技有限公司精密工具研發(fā)和制造基地項(xiàng)目廠區(qū)工程 | ||
合同價(jià)格 | 200000000.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 馬鞍山博望區(qū)丹陽工業(yè)園 | |||
開工時(shí)間 | 2021年09月19日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年09月08日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孔新頭 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 安徽騰亞科技有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
南京市第八建筑安裝工程有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 巴比食品南京智能制造中心新建一期廠房 | |
合同價(jià)格 | 152000000.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)白馬路康居路以西、鎮(zhèn)南路以北 | |||
開工時(shí)間 | 2020年11月20日 | |||
竣工時(shí)間 | 2022年04月20日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸軍 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京中茂食品有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 江寧高新區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房6#、10#廠房、危化品庫新建及廠區(qū)改造工程項(xiàng)目施工(裝配式) | ||
合同價(jià)格 | 103218824.26元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧區(qū)104國道以南,乾德路以西 | |||
開工時(shí)間 | 2020年07月20日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年10月30日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐新建 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江寧科學(xué)園發(fā)展有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
通州建總集團(tuán)有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 上市科創(chuàng)園二期施工總承包工程 | |
合同價(jià)格 | 446940808.71元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘇州滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)青花路26號(hào) | |||
開工時(shí)間 | 2021年09月28日 | |||
竣工時(shí)間 | 2023年04月19日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許耘祥 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 蘇州新滸投資發(fā)展有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新微半導(dǎo)體加速器二期項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 250010000.52元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)廟山路北側(cè),劉荊路西側(cè) | |||
開工時(shí)間 | 2020年08月20日 | |||
竣工時(shí)間 | 2022年01月10日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 杲紹獎(jiǎng) | |||
招標(biāo)單位名稱 | 徐州金恒建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
中鐵建工集團(tuán)有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化新建中試廠房、廠房1、廠房2、化學(xué)品庫、門衛(wèi)1、門衛(wèi)2及門衛(wèi)3工程施工 | |
合同價(jià)格 | 540943484.85元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2019年12月06日 | |||
竣工時(shí)間 | 2022年11月17日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 江明翰 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京國博電子股份有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 蘇鋁廠房及附屬設(shè)施建設(shè)工程(一期)設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 174161049.63元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 宿遷市高新區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2023年08月15日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年04月16日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王唐 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇蘇鋁博晨新能源科技有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
南京明輝建設(shè)有限公司 | ||||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京恒天領(lǐng)銳汽車一期廠房項(xiàng)目施工(一標(biāo)段)工程 | |
合同價(jià)格 | 230487800.00元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2018年10月18日 | |||
竣工時(shí)間 | 2020年10月30日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 史榮華 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京恒天領(lǐng)銳汽車有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 龍電華鑫華東總部年產(chǎn)28000噸高性能銅箔項(xiàng)目(二期)建設(shè)工程施工總承包 | ||
合同價(jià)格 | 186688696.36元 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |||
開工時(shí)間 | 2023年07月19日 | |||
竣工時(shí)間 | 2024年06月20日 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔣騰 | |||
招標(biāo)單位名稱 | 南京龍?chǎng)坞娮涌萍加邢薰? | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 沒提供退休證明材料 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 中國建筑第八工程局有限公司;中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 1.00 | 15.00 | 9.92 | 71.85 | 97.77 |
2 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 1.00 | 13.79 | 10.00 | 71.88 | 96.67 |
3 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 1.00 | 14.33 | 9.85 | 71.27 | 96.45 |
4 | 中國十九冶集團(tuán)有限公司;南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.00 | 14.19 | 10.00 | 70.86 | 96.05 |
5 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 1.00 | 14.39 | 10.00 | 70.66 | 96.05 |
6 | 江蘇祥弘建設(shè)有限公司 | 1.00 | 13.80 | 8.85 | 72.08 | 95.73 |
7 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 1.00 | 14.07 | 9.94 | 70.56 | 95.57 |
8 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 1.00 | 13.46 | 9.61 | 71.06 | 95.13 |
9 | 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司;中鐵四局集團(tuán)建筑工程有限公司;江蘇創(chuàng)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.00 | 13.85 | 9.73 | 70.46 | 95.04 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
江蘇雙樓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
江蘇建峰建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
江蘇祥弘建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
通州建總集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京明輝建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
