標段編號:LSSZ2500459-02SJGH
標段類別:設計
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,江蘇南京國家農(nóng)業(yè)高新技術產(chǎn)業(yè)示范區(qū)發(fā)展集團有限公司的環(huán)湖西路南延及雨污分流建設工程項目設計評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 蘇邑設計集團有限公司 | 南京市市政設計研究院有限責任公司 | 中國華西工程設計建設有限公司 | |
企業(yè)資質及等級 | 工程設計-市政公用-市政公用工程甲級 | 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級;工程設計-市政公用-市政公用工程甲級 | 工程設計-市政公用-不分專業(yè)甲級 | |
投標報價(元) | 1035000.00 | 1035000.00 | 1031220.00 | |
工期(日歷日) | 45 | 45 | 45 | |
質量 | 符合國家及行業(yè)質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家及行業(yè)質量驗收標準 | |
項目負責人 | 馮學俊 | 凌俊 | 趙光德 | |
項目負責人資質等級 | 注冊土木工程師(道路工程) | 注冊土木工程師(道路工程) | 注冊土木工程師(道路工程) | |
項目負責人證書編號 | AD243200358 | AD243200184 | AD245100655 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 蘇邑設計集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 康寧路(龍王山大道-捷運大道)工程設計 |
合同價格 | |||
項目地點 | 南京市仙林大學城 | ||
開工時間 | 2022年11月10日 | ||
竣工時間 | 2023年01月07日 | ||
項目負責人 | 楊婷 | ||
招標單位名稱 | 南京仙林開發(fā)投資集團有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 思邈路(區(qū)界~捷運大道)、晨山南路、大湖路工程晨山南路及大湖路工程設計 | |
合同價格 | |||
項目地點 | 南京市仙林大學城 | ||
開工時間 | 2022年11月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月31日 | ||
項目負責人 | 楊婷 | ||
招標單位名稱 | 南京仙林開發(fā)投資集團有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 2022年度省城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設計一等獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | ||
獲獎時間 | 2023年01月19日 | ||
獲獎名稱 | 2022年度省第二十屆優(yōu)秀工程設計三等獎 | ||
獎項頒發(fā)機構 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | ||
獲獎時間 | 2023年08月14日 | ||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 麟崗大道(區(qū)界-捷運大道)建設工程施工圖設計 | |
合同價格 | |||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2023年04月28日 | ||
竣工時間 | 2023年06月22日 | ||
項目負責人 | 馮學俊 | ||
招標單位名稱 | 南京仙林開發(fā)投資集團有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 南京市市政設計研究院有限責任公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 濟川東路(京泰路-先鋒河)新建工程項目 設計 |
合同價格 | |||
項目地點 | 321201 | ||
開工時間 | 2021年12月06日 | ||
竣工時間 | 2022年01月06日 | ||
項目負責人 | 紀誠 | ||
招標單位名稱 | 泰州市市級政府投資項目集中建設中心 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 泰州市海陽路東延(東進小區(qū)東-春暉路)工程設計 | |
合同價格 | |||
項目地點 | 321201 | ||
開工時間 | 2024年06月04日 | ||
竣工時間 | 2024年07月30日 | ||
項目負責人 | 紀誠 | ||
招標單位名稱 | 泰州市城市建設工程管理中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 二〇二二年度省第二十屆優(yōu)秀工程設計三等獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | ||
獲獎時間 | 2023年08月14日 | ||
獲獎名稱 | 二〇二二年度省第二十屆優(yōu)秀工程設計二等獎 | ||
獎項頒發(fā)機構 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | ||
獲獎時間 | 2023年08月14日 | ||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 泰州市南官河濱河道路接通工程設計 | |
合同價格 | |||
項目地點 | 泰州 | ||
開工時間 | 2023年03月25日 | ||
竣工時間 | 2023年05月25日 | ||
項目負責人 | 凌俊 | ||
招標單位名稱 | 泰州市市級政府投資項目集中建設中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 中國華西工程設計建設有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 三臺縣五里梁片區(qū)基礎設施二期項目初步勘察、初步設計合同 |
合同價格 | |||
項目地點 | 四川省綿陽市三臺縣潼川鎮(zhèn)五里梁片區(qū) | ||
開工時間 | 2022年01月24日 | ||
竣工時間 | 2022年05月12日 | ||
項目負責人 | 趙光德 | ||
招標單位名稱 | 四川發(fā)達偉業(yè)投資有限公司 | ||
合同名稱 | 空港經(jīng)濟區(qū)商務組團南側提升工程建設工程設計合同 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | 四川省成都市雙流區(qū) | ||
開工時間 | 2023年07月07日 | ||
竣工時間 | 2023年09月15日 | ||
項目負責人 | 黃慶偉 | ||
招標單位名稱 | 成都空港產(chǎn)業(yè)興城投資發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 空港經(jīng)濟區(qū)商務組團南側提升工程建設工程設計合同 | |
合同價格 | |||
項目地點 | 四川省成都市雙流區(qū) | ||
開工時間 | 2023年07月07日 | ||
竣工時間 | 2023年09月15日 | ||
項目負責人 | 黃慶偉 | ||
招標單位名稱 | 成都空港產(chǎn)業(yè)興城投資發(fā)展有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 四川省優(yōu)秀工程勘察設計市政公用及交通工程設計三等獎 | |
獎項頒發(fā)機構 | 四川省勘察設計協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2023年07月01日 | ||
獲獎名稱 | 四川省優(yōu)秀工程勘察設計市政公用及交通工程設計二等獎 | ||
獎項頒發(fā)機構 | 四川省勘察設計協(xié)會 | ||
獲獎時間 | 2022年07月01日 | ||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 三臺縣五里梁片區(qū)基礎設施二期項目初步勘察、初步設計合同 | |
合同價格 | |||
項目地點 | 四川省綿陽市三臺縣潼川鎮(zhèn)五里梁片區(qū) | ||
開工時間 | 2022年01月24日 | ||
竣工時間 | 2022年05月12日 | ||
項目負責人 | 趙光德 | ||
招標單位名稱 | 四川發(fā)達偉業(yè)投資有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設計方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 蘇邑設計集團有限公司 | 38.13 | 46.00 | 4.00 | 9.99 | 98.12 |
2 | 南京市市政設計研究院有限責任公司 | 36.07 | 46.00 | 4.00 | 9.99 | 96.06 |
3 | 中國華西工程設計建設有限公司 | 33.25 | 46.00 | 4.00 | 9.92 | 93.17 |
4 | 中譽設計有限公司 | 32.34 | 46.00 | 2.00 | 9.99 | 90.33 |
5 | 中科科航工程設計有限公司 | 31.81 | 36.00 | 0.00 | 9.90 | 77.71 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
中國華西工程設計建設有限公司 | 總體設計思路 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 |
投標人對本項目情況的理解程度 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
道路工程設計方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
排水工程設計 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
交通工程設計 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
綠化工程設計 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
照明工程設計 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
工程成本控制合理性 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | |
質量管控 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
進度計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
后續(xù)服務計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
合理化建議 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
中科科航工程設計有限公司 | 總體設計思路 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.20 |
投標人對本項目情況的理解程度 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
道路工程設計方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
排水工程設計 | 4.0 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
交通工程設計 | 4.0 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
綠化工程設計 | 4.0 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
照明工程設計 | 4.0 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
工程成本控制合理性 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
質量管控 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
進度計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
后續(xù)服務計劃 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
合理化建議 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
南京市市政設計研究院有限責任公司 | 總體設計思路 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.60 |
投標人對本項目情況的理解程度 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
道路工程設計方案 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
排水工程設計 | 4.0 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
交通工程設計 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | |
綠化工程設計 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | |
照明工程設計 | 4.0 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | |
工程成本控制合理性 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | |
質量管控 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
進度計劃 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
后續(xù)服務計劃 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
合理化建議 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
蘇邑設計集團有限公司 | 總體設計思路 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 |
投標人對本項目情況的理解程度 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
道路工程設計方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | |
排水工程設計 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | |
交通工程設計 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
綠化工程設計 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | |
照明工程設計 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
工程成本控制合理性 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | |
質量管控 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
進度計劃 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
后續(xù)服務計劃 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
合理化建議 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
中譽設計有限公司 | 總體設計思路 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
投標人對本項目情況的理解程度 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
道路工程設計方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | |
排水工程設計 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
交通工程設計 | 4.0 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
綠化工程設計 | 4.0 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
照明工程設計 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
工程成本控制合理性 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
質量管控 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
進度計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
后續(xù)服務計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
合理化建議 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
7、擬定中標人:
蘇邑設計集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年4月29日起,至2025年5月6日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人:
江蘇南京國家農(nóng)業(yè)高新技術產(chǎn)業(yè)示范區(qū)發(fā)展集團有限公司
聯(lián)系電話:
18795827620
招標代理:
江蘇建同工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
13770800529
行政監(jiān)管部門:
南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-56221106

快捷閱讀