標(biāo)段編號:LSSZ2500502-01JLGH
標(biāo)段類別:監(jiān)理
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京溧水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司的柘塘街道污水處理廠建設(shè)項目監(jiān)理評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 南京南房建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級;工程監(jiān)理-市政公用-不分專業(yè)甲級;工程監(jiān)理-機電安裝-不分專業(yè)甲級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級 | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級;工程監(jiān)理-市政公用-不分專業(yè)甲級 | |
投標(biāo)報價(元) | 1742000.00 | 1722700.00 | 1820000.00 | |
工期(日歷日) | 500 | 500 | 500 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | |
項目負責(zé)人 | 郭興倫 | 李剛 | 陳霜 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師;注冊造價工程師 | |
項目負責(zé)人證書編號 | 32004677 | 00511612 | 32014022;建[造]11213200007084 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 經(jīng)天路南延(東流路)建設(shè)工程一標(biāo)段監(jiān)理 | |
合同價格 | 3080700.00元 | ||
項目地點 | 南京市棲霞區(qū) | ||
開工時間 | 2021年08月30日 | ||
竣工時間 | 2023年05月09日 | ||
項目負責(zé)人 | 楊建偉 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京仙林開發(fā)投資集團有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 韭園路(三十九號路)工程監(jiān)理一標(biāo)段 | |
合同價格 | 1630000.00元 | ||
項目地點 | 南京市建鄴區(qū) | ||
開工時間 | 2019年08月20日 | ||
竣工時間 | 2021年10月20日 | ||
項目負責(zé)人 | 郭興倫 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 中新南京生態(tài)科技島投資發(fā)展有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 武黃路改造提升工程(淮金線至七支路段)監(jiān)理 | |
合同價格 | 2760100.00元;1 | ||
項目地點 | 320801 | ||
開工時間 | 2021年12月18日 | ||
竣工時間 | 2023年12月18日 | ||
項目負責(zé)人 | 劉素光 | ||
招標(biāo)單位名稱 | \ | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 淮安市內(nèi)環(huán)高架綠化工程監(jiān)理 | |
合同價格 | 3126000.00元 | ||
項目地點 | 淮安市 | ||
開工時間 | 2019年12月27日 | ||
竣工時間 | 2020年12月24日 | ||
項目負責(zé)人 | 李剛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 淮安市城建開發(fā)建設(shè)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 南京南房建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 梅桂營下穿通道建設(shè)及大橋北路配套工程 | |
合同價格 | 1598000.00元 | ||
項目地點 | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時間 | 2022年06月26日 | ||
竣工時間 | 2023年05月04日 | ||
項目負責(zé)人 | 屠衛(wèi)民 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公共工程建設(shè)中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 迎江路、鳳翔路、橫一路建設(shè)工程監(jiān)理 | |
合同價格 | 2028000.00元 | ||
項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | ||
開工時間 | 2020年04月29日 | ||
竣工時間 | 2022年12月01日 | ||
項目負責(zé)人 | 陳霜 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公共工程建設(shè)中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
中致遠工程管理咨詢有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;或不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項的規(guī)定; | 未提供資質(zhì)證書 |
四川尚金建設(shè)項目管理有限公司 | 未按招標(biāo)文件規(guī)定的格式填寫,內(nèi)容不全,未響應(yīng)招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求和條件的,經(jīng)評標(biāo)委員會評審未通過的; | 誠信承諾書不符要求 |
中錦浩泰建設(shè)集團有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;或不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項的規(guī)定; | 總監(jiān)未提供社保 |
楷睿國際工程咨詢有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;或不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項的規(guī)定; | 證書沒簽 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
1 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 | 9.30 | 18.51 | 27.00 | 43.91 | 98.72 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 9.02 | 17.83 | 27.00 | 43.80 | 97.65 |
3 | 南京南房建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 8.16 | 18.61 | 25.50 | 42.96 | 95.23 |
4 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 8.74 | 18.73 | 22.50 | 42.95 | 92.92 |
5 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 7.80 | 18.82 | 22.50 | 42.96 | 92.08 |
6 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 8.70 | 18.76 | 21.50 | 42.95 | 91.91 |
7 | 南京廣順建設(shè)項目咨詢有限公司 | 8.60 | 14.58 | 24.00 | 42.96 | 90.14 |
8 | 南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 8.16 | 14.82 | 21.00 | 42.95 | 86.93 |
9 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | 8.22 | 10.46 | 22.50 | 42.96 | 84.14 |
10 | 江蘇賽華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 8.30 | 9.86 | 24.00 | 40.44 | 82.6 |
11 | 南京航專建設(shè)工程咨詢有限公司 | 7.82 | 17.89 | 13.50 | 42.95 | 82.16 |
12 | 四川省興恒信項目管理咨詢有限公司 | 7.94 | 6.00 | 25.00 | 39.94 | 78.88 |
13 | 江蘇誠焜工程咨詢有限公司 | 8.78 | 9.87 | 8.50 | 42.96 | 70.11 |
14 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 7.78 | 10.00 | 10.50 | 40.08 | 68.36 |
15 | 環(huán)宇項目管理有限公司 | 7.58 | 6.00 | 12.50 | 39.70 | 65.78 |
16 | 中鴻榮造項目管理有限公司 | 7.60 | 6.00 | 10.50 | 40.09 | 64.19 |
17 | 河南林飛工程咨詢有限公司 | 7.86 | 6.00 | 10.50 | 39.54 | 63.9 |
18 | 科揚建設(shè)咨詢有限公司 | 7.86 | 10.00 | 4.50 | 39.52 | 61.88 |
19 | 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 7.80 | 6.00 | 7.50 | 40.44 | 61.74 |
20 | 四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 7.84 | 0.00 | 12.50 | 39.63 | 59.97 |
21 | 盛鼎工程咨詢有限公司 | 7.92 | 6.00 | 4.50 | 40.20 | 58.62 |
22 | 河南泰安工程管理有限公司 | 7.88 | 4.00 | 5.50 | 40.26 | 57.64 |
23 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 7.46 | 6.00 | 2.50 | 39.50 | 55.46 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
河南建鼎工程管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
科揚建設(shè)咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
江蘇華寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
盛鼎工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
環(huán)宇項目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
江蘇賽華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
河南泰安工程管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
四川省興恒信項目管理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(dāng) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
