招標(biāo)項目名稱: | 麗江市玉龍縣2023年度太安鄉(xiāng)、石鼓鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(省級配套資金) |
標(biāo)段編號: | GC530700202400325001002 | 標(biāo)段名稱: | 麗江市玉龍縣2023年度太安鄉(xiāng)、石鼓鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(省級配套資金)二標(biāo)段 |
招標(biāo)人: | 玉龍納西族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人地址: | 麗江市玉龍縣金川路10號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 和悅強 | 聯(lián)系電話: | 13987049215 |
招標(biāo)代理: | 麗江大成項目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 麗江市古城區(qū)香江集貿(mào)市場55幢4樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 和增耀 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15025115072 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 168.20543 | 開標(biāo)時間: | 2024-12-04 09:00 |
攔標(biāo)價(萬元): | 168.20543 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 麗江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:0888-3062040 |
公示開始時間: | 2024-12-06 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-12-11 09:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 第一中標(biāo)候選人:云南河淼水利工程有限公司;投標(biāo)報價:1589753.84元;得分:87.03;項目經(jīng)理:劉德亞
第二中標(biāo)候選人:云南恩溪建設(shè)工程有限公司;投標(biāo)報價:1601352.10元;得分:82.42;項目經(jīng)理:代杰
第三中標(biāo)候選人:云南致誠水利水電工程有限公司;投標(biāo)報價:1609755.62元;得分:80.89;項目經(jīng)理:單祖毅 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)候選人結(jié)果予以公示,公示期為2024年12月06日至2024年12月11日,接受社會監(jiān)督。投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果如有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人的投訴應(yīng)當(dāng)實事求是,投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料,不符合相關(guān)規(guī)定的將不予受理。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南河淼水利工程有限公司 |
單位代碼: | 915301030913026871 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 158.975384 |
得分: | 87.03 |
項目負(fù)責(zé)人: | 劉德亞 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 貳級建造師證 云2532022202209887 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 具有良好的企業(yè)信譽,沒有正在接受停止或限制投標(biāo)資格、暫扣或吊銷企業(yè)資質(zhì)的行政處罰;未被列入“信用中國(https://www.creditchina.gov.cn/)”嚴(yán)重失信主體、重大稅收違法失信主體及“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/)”失信被執(zhí)行人名單 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.麗江市寧蒗縣2023年度永寧鎮(zhèn)、戰(zhàn)河鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)二標(biāo)段,2.麗江市玉龍縣2023年度巨甸鎮(zhèn)等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第一批)二標(biāo)段,3.2022年度普洱市西盟縣翁嘎科鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2024】804025 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南恩溪建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 9153010334671510XY |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 160.13521 |
得分: | 82.42 |
項目負(fù)責(zé)人: | 代杰 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 貳級建造師證 云2532018202101781 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 具有良好的企業(yè)信譽,沒有正在接受停止或限制投標(biāo)資格、暫扣或吊銷企業(yè)資質(zhì)的行政處罰;未被列入“信用中國(https://www.creditchina.gov.cn/)”嚴(yán)重失信主體、重大稅收違法失信主體及“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/)”失信被執(zhí)行人名單 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.開遠(yuǎn)市2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目-七標(biāo)段(城干片區(qū)),2.景洪市2023年第二批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(施工招標(biāo))一標(biāo)段,3.云南省麗江市古城區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目一標(biāo)段 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】001182 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南致誠水利水電工程有限公司 |
單位代碼: | 91530102676567330D |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 160.975562 |
得分: | 80.89 |
項目負(fù)責(zé)人: | 單祖毅 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 貳級建造師證 云2532019202104480 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 具有良好的企業(yè)信譽,沒有正在接受停止或限制投標(biāo)資格、暫扣或吊銷企業(yè)資質(zhì)的行政處罰;未被列入“信用中國(https://www.creditchina.gov.cn/)”嚴(yán)重失信主體、重大稅收違法失信主體及“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/)”失信被執(zhí)行人名單 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.勐??h2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目第七標(biāo)段,2.景洪市2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目二標(biāo)段,3.2021年云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣3.15萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目者東鎮(zhèn)者干河片區(qū)(木廠村)施工招標(biāo)第五標(biāo)段 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2013】000209 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |