事項名稱 | 惠東縣發(fā)展和改革局關于惠州新材料產業(yè)園配套區(qū)基礎設施建設項目(橫一路、縱支一路及東段、縱支二路北段、縱支三路、縱支四路)核準前公示 | ||
---|---|---|---|
申報單位 | 惠州惠新城市建設投資有限公司 | 建設單位 | 惠州惠新城市建設投資有限公司 |
建設地點 | 惠州市惠東縣白花鎮(zhèn)(涉及田屋村、聯(lián)豐村) | 建設年限 | 28個月 |
總投資 | 65675.15萬元 | 資金來源 | 資金來源為地方政府專項債,不足部分由惠州惠新城市建設投資有限公司自籌解決 |
建設規(guī)模及主要內容 | 新建橫一路、縱支一路及東段、縱支二路(北段)、縱支三路、縱支四路等6條市政道路,其中主干路1條,支路5條,道路設計總長約6.80km。主要包括道路交通工程、土石方工程、橋梁工程、給排水工程、電力工程(預留管溝)、通訊工程(預留管溝)、照明工程、綠化工程等內容,具體為:橫一路(園區(qū)段):路線大致呈東西走向,西起縱一路,東至縱三路東部,道路全長約2.1km,規(guī)劃紅線寬度60m,雙向八車道,道路等級為城市主干路,設計車速為60km/h;縱支一路:路線大致呈南北走向,北起橫二路(與現(xiàn)狀橫二路接順),南至化一路,道路全長約2.64km,規(guī)劃紅線寬度30m,雙向4車道,道路等級為城市支路,設計車速為40km/h;縱支一路東段:路線大致呈東西走向,西起縱支一路,東至縱一路,道路全長約0.32km,規(guī)劃紅線寬度30m,雙向4車道,道路等級為城市支路,設計車速為30km/h;縱支二路北段:路線大致呈南北走向,南起橫二路,北至橫一路,道路全長約0.33km,規(guī)劃紅線寬度21m,雙向2車道,道路等級為城市支路,設計車速為30km/h;縱支三路:路線大致呈南北走向,南起橫二路,北至橫一路,道路全長約0.91km,規(guī)劃紅線寬度21m,雙向2車道,道路等級為城市支路,設計車速為30km/h;縱支四路:路線大致呈南北走向,南起橫二路,北至橫一路,道路全長約0.504km,規(guī)劃紅線寬度21m,雙向2車道,道路等級為城市支路,設計車速為30km/h。 | ||
審批部門 | 惠東縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 8557386 |
電子郵件 | fgj8557386@huidong.gov.cn | 郵件編碼 | 516300 |
郵政地址 |
