vip項目
地區(qū) | 標題 | 行業(yè) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) | 風電項目 | 電力工業(yè) | 09-12 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 銅鎢礦采礦工程 | 冶金礦產(chǎn) | 09-12 |
四川省 | 養(yǎng)豬場項目 | 農林水利 | 09-12 |
四川省 | 投資3億元養(yǎng)老中心建設項目 | 房產(chǎn)建筑 | 09-12 |
福建省 | 公路改建工程 | 交通運輸 | 09-12 |
廣東省 | 學校災后重建項目 | 房產(chǎn)建筑,文教旅游 | 09-12 |
廣西壯族自治區(qū) | 生活垃圾衛(wèi)生填埋場雨污分流設施更新與城區(qū)二級垃圾轉運站設施建設項目 | 市政項目,環(huán)保項目 | 09-12 |
貴州省 | 污水處理廠設備更新項目 | 市政項目,環(huán)保項目 | 09-12 |
浙江省 | 醫(yī)院提升改造項目 | 房產(chǎn)建筑 | 09-12 |
北京市 | 南口科學家公園項目 | 房產(chǎn)建筑 | 09-12 |
浙江省 | 未來鄉(xiāng)村配套設施提升改造工程 | 房產(chǎn)建筑 | 09-12 |
江蘇省 | 生活污水處理廠改造項目 | 市政項目,環(huán)保項目 | 09-12 |
新疆維吾爾自治區(qū) | (優(yōu))紅山灌區(qū)引水干渠工程 | 農林水利 | 09-11 |
云南省 | (優(yōu))投資2億多元的自來水廠二期工程 | 市政項目 | 09-11 |
四川省 | (優(yōu))電子信息高端制造產(chǎn)業(yè)園及配套基礎設施項目 | 房產(chǎn)建筑 | 09-11 |
湖南省 | (優(yōu))縣城鎮(zhèn)污水質效提升項目(新建6座污水處理設施) | 市政項目 | 09-11 |
江西省 | (優(yōu))新城區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)一期建設項目 | 市政項目 | 09-11 |
福建省 | (優(yōu))污水處理廠再生水回用工程 | 市政項目,環(huán)保項目 | 09-11 |
廣東省 | (優(yōu))產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色食品等產(chǎn)業(yè)配套基礎設施項目(一期) | 房產(chǎn)建筑 | 09-11 |
云南省 | (優(yōu))門急診醫(yī)技暨服務保障建設項目 | 房產(chǎn)建筑 | 09-11 |
江蘇省 | (優(yōu))總建筑面積58000平方米國家緊急醫(yī)學救援基地項目 | 房產(chǎn)建筑 | 09-11 |
浙江省 | (優(yōu))投資87000萬元數(shù)智芯谷產(chǎn)業(yè)基地項目 | 房產(chǎn)建筑 | 09-11 |
山西省 | (優(yōu))總建筑面積2萬平方米中學建設項目 | 房產(chǎn)建筑,文教旅游 | 09-11 |
廣東省 | (優(yōu))投資32000萬元學校新建工程(更新) | 房產(chǎn)建筑,文教旅游 | 09-11 |
廣東省 | (優(yōu))投資7億元博物館建設項目(更新) | 房產(chǎn)建筑 | 09-11 |
江蘇省 | (優(yōu))建筑面積22000平方米小學改擴建項目 | 房產(chǎn)建筑,文教旅游 | 09-11 |
浙江省 | (優(yōu))投資15000萬元康乾路(興盛路-興中路)項目 | 市政項目,交通運輸 | 09-11 |
山西省 | (優(yōu))投資20億元表面處理工業(yè)園項目 | 房產(chǎn)建筑 | 09-11 |
貴州省 | (優(yōu))投資30億元建筑保溫材料用粘土巖礦山項目 | 冶金礦產(chǎn) | 09-11 |
西藏自治區(qū) | (優(yōu))投資1億元醫(yī)院建設項目 | 房產(chǎn)建筑 | 09-11 |
環(huán)評公示
審批公示
- 龍馬酒莊項目酒店一期項目環(huán)境影響報告表-四川
- 古藺巷子深酒廠鍋爐技改項目環(huán)境影響報告表-四川
- 敘永東玻5#爐(水晶料)及配套設施建設項目環(huán)境影響報告表-四川
- 郎酒酒歌廣場建設項目環(huán)境影響報告表-四川
- 瀘州市龍馬潭區(qū)龍馬高中及教育發(fā)展園區(qū)建設項目(二期)環(huán)境影響報告表-四川
- 農業(yè)農村部長江流域漁政監(jiān)督管理辦公室60米漁政躉船建設項目環(huán)境影響報告書-四川
- 瀘州產(chǎn)融新建年產(chǎn)20萬噸負極材料項目環(huán)境影響報告表-四川
- 沱江左岸瀘縣海潮鎮(zhèn)紅合段防洪治理工程環(huán)境影響報告表-四川
- 沱江左岸瀘縣海潮鎮(zhèn)龍井子段防洪治理工程環(huán)境影響報告表-四川
- 改建年產(chǎn)730噸白酒生產(chǎn)線及配套設備設施技改項目環(huán)境影響報告表-四川
- 四川糊涂酒業(yè)鍋爐技改建設項目環(huán)境影響報告表-四川
- 合江縣白鹿鎮(zhèn)江嘴頁巖磚廠技能改造項目環(huán)境影響報告表-四川
- 普陀區(qū)桃花鎮(zhèn)茅山村客浦小橋頭33號20kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目
- 路橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉露洋區(qū)塊規(guī)劃支路二(規(guī)劃支路-保全路)工程
- 澉湖路新建工程
- 大吳山村高山生態(tài)土雞舍新建項目
- 浙江慧海物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司2000KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目(康陽大道)
- 湖州昀雯科技有限公司南潯區(qū)練市鎮(zhèn)水口村波斯堰28號施炳芳20KW分布式光伏發(fā)電項目
- 李林舟永嘉縣橋頭鎮(zhèn)橋頭社區(qū)中學東路35號居民屋頂10KW分布式光伏發(fā)電項目
- 年產(chǎn)1000萬米水性生態(tài)合成革項目
- 紹興市越城區(qū)皋埠街道勝利村張家溇187號沈松海10KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目
- 寧波市維伏新能源科技有限公司上白村服務中心2號100KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目
- 臺州市維光新能源科技有限公司(蔡菊青)30KW居民屋頂分布式光伏發(fā)電項目
- 江東七路(青西四路-靖江路)