江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
定標(biāo)候選人公示
定標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 會昌縣恒茂建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||||||||
工程名稱 | 會昌縣2025年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||||
工程地址 | 贛州市會昌縣 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目規(guī)劃紅線范圍內(nèi)及施工圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容,包括但不限于施工準(zhǔn)備階段、施工階段、各階段竣工驗(yàn)收、工程投資的控制、建筑資料備案及缺陷責(zé)任期(2 年)等的全過程監(jiān)理服務(wù)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2025年09月15日 | |||||||||
定標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
單位名稱 | 福建互華土木工程管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·市政公用工程·市政公用工程甲級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 2138902.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 陳燈輝 | 注冊編號 | 36003933 | ||||||||
注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 1、經(jīng)過業(yè)主召開“三重一大”會議,按照科學(xué)、民主決策、綜合考慮,擬確定福建互華土木工程管理有限公司為第一中標(biāo)人。2、市政公用工程專業(yè)監(jiān)理工程師:廖進(jìn)謀,(證號:閩SF201800017);市政公用工程專業(yè)監(jiān)理工程師:吳生華,(證號:閩SA202000584);市政公用工程專業(yè)監(jiān)理工程師:沈杰文,(證號:閩SA201801704),房屋建筑工程專業(yè)監(jiān)理工程師:王家濤,(證號:閩SA201700528);市政專業(yè)監(jiān)理員:黃銳,(證號:閩 SA202000585),市政專業(yè)監(jiān)理員:林建華(證號:閩YF201900188),市政專業(yè)監(jiān)理員:石慧珽:(證號:閩YF201900326),市政專業(yè)監(jiān)理員:盧璐(證號:閩YF201400041)3、業(yè)績:①、永杭高速公路上杭城區(qū)南互通接線工程監(jiān)理;②、龍巖大道四期(工業(yè)路-北三環(huán))道路工程監(jiān)理;③廈門新機(jī)場蓮河片區(qū)濱海公園大道工程(監(jiān)理)。④、福州市華林路東延伸段道路工程(監(jiān)理)。 | |||||||||||
單位名稱 | 康立時代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 2138896.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 刁旭輝 | 注冊編號 | 50000037 | ||||||||
注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
單位名稱 | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 2138888.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉堯新 | 注冊編號 | 36000849 | ||||||||
注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
單位名稱 | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 2138886.09 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 岳粹 | 注冊編號 | 34007850 | ||||||||
注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
單位名稱 | 福建易成工程管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 2138898.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張曉東 | 注冊編號 | 35005797 | ||||||||
注冊專業(yè) | 公路工程、市政公用工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
單位名稱 | 重慶財匯工程管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 2138900.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 李春友 | 注冊編號 | 50003807 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程/市政公用工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
單位名稱 | 中昌新智國際工程咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 2139100.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 曹齊鳴 | 注冊編號 | 36001681 | ||||||||
注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 合格制 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 44 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 39 | 未通過資審的家數(shù) | 5 | |||||||||
原定標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年10月09日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 會昌縣恒茂建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 15297979479 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 河南中尚工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15070708500 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市章貢區(qū)國際企業(yè)中心 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 會昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-5637082 |
快捷閱讀