標(biāo)段編號(hào):GLGL2500269-09QFGH
標(biāo)段類(lèi)別:其他服務(wù)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 蘇交科集團(tuán)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 中咨公路養(yǎng)護(hù)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 交科院檢測(cè)技術(shù)(北京)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 公路工程交通工程專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)資質(zhì) | 公路工程交通工程專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)資質(zhì) | 公路工程交通工程專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)資質(zhì) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1851920.00 | 1911980.00 | 1874931.00 | |
工期(日歷日) | 258 | 258 | 258 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張旭生 | 黃凱 | 吳關(guān) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì);其他資質(zhì) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | (公路)檢師1031014JA | (公路)檢師0924497JA | (公路)檢師1136971AJ;(公路)檢師1136971A | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 蘇交科集團(tuán)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 中咨公路養(yǎng)護(hù)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 交科院檢測(cè)技術(shù)(北京)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |||
合同價(jià)格 | ||||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
開(kāi)工時(shí)間 | ||||
竣工時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | |||
1 | 蘇交科集團(tuán)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 35.00 | 27.26 | 9.97 | 22.99 | 95.22 |
2 | 中咨公路養(yǎng)護(hù)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 33.00 | 26.86 | 9.41 | 21.83 | 91.1 |
3 | 交科院檢測(cè)技術(shù)(北京)有限公司 | 31.50 | 24.36 | 9.81 | 21.42 | 87.09 |
4 | 四川京煒交通工程技術(shù)有限公司 | 33.00 | 22.76 | 9.64 | 20.13 | 85.53 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
蘇交科集團(tuán)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 試驗(yàn)檢測(cè)工作的程序與方法 | 6.0 | 5.40 | 5.20 | 5.80 | 5.86 | 5.60 | 5.80 | 5.20 |
試驗(yàn)檢測(cè)工作服務(wù)的目標(biāo)及保證措施 | 6.0 | 5.40 | 5.30 | 5.80 | 5.76 | 5.60 | 5.80 | 5.00 | |
項(xiàng)目管理方法 | 6.0 | 5.40 | 5.00 | 5.80 | 5.43 | 5.60 | 5.70 | 5.30 | |
本項(xiàng)目的重點(diǎn)和難點(diǎn)分析及對(duì)策措施 | 7.0 | 6.30 | 6.00 | 6.80 | 6.27 | 6.60 | 6.70 | 6.00 | |
四川京煒交通工程技術(shù)有限公司 | 試驗(yàn)檢測(cè)工作的程序與方法 | 6.0 | 4.80 | 4.20 | 5.50 | 5.06 | 5.00 | 5.30 | 4.30 |
試驗(yàn)檢測(cè)工作服務(wù)的目標(biāo)及保證措施 | 6.0 | 4.80 | 4.50 | 5.50 | 5.10 | 5.00 | 5.30 | 4.30 | |
項(xiàng)目管理方法 | 6.0 | 4.80 | 4.50 | 5.40 | 4.23 | 5.00 | 5.40 | 4.40 | |
本項(xiàng)目的重點(diǎn)和難點(diǎn)分析及對(duì)策措施 | 7.0 | 5.60 | 5.00 | 6.30 | 4.21 | 6.00 | 6.50 | 4.50 | |
交科院檢測(cè)技術(shù)(北京)有限公司 | 試驗(yàn)檢測(cè)工作的程序與方法 | 6.0 | 5.40 | 4.50 | 5.60 | 5.28 | 5.00 | 5.60 | 4.50 |
試驗(yàn)檢測(cè)工作服務(wù)的目標(biāo)及保證措施 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 5.70 | 5.13 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | |
項(xiàng)目管理方法 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 5.50 | 5.37 | 5.00 | 5.50 | 4.30 | |
本項(xiàng)目的重點(diǎn)和難點(diǎn)分析及對(duì)策措施 | 7.0 | 6.30 | 5.50 | 6.50 | 5.11 | 6.00 | 6.60 | 4.50 | |
中咨公路養(yǎng)護(hù)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 試驗(yàn)檢測(cè)工作的程序與方法 | 6.0 | 5.30 | 5.00 | 5.70 | 5.46 | 5.20 | 5.50 | 5.10 |
試驗(yàn)檢測(cè)工作服務(wù)的目標(biāo)及保證措施 | 6.0 | 5.30 | 5.10 | 5.70 | 5.06 | 5.20 | 5.40 | 4.80 | |
項(xiàng)目管理方法 | 6.0 | 5.30 | 5.00 | 5.60 | 5.07 | 5.20 | 5.50 | 4.70 | |
本項(xiàng)目的重點(diǎn)和難點(diǎn)分析及對(duì)策措施 | 7.0 | 6.20 | 5.80 | 6.60 | 5.89 | 6.20 | 6.40 | 5.30 |
7、擬定中標(biāo)人:
蘇交科集團(tuán)檢測(cè)認(rèn)證有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月27日起,至2025年9月29日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。