蓮花大道大蓮塘石場(chǎng)地塊教育用地(振華職中地塊)清表工程于2025年09月12日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有66家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2025年09月18日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出66家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 0851 | 林邦忠 | 13827933777 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 8163 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 5758 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 4167 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 5905 | 朱亞東 | 18807513638 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 3140 | 林和豐 | 13602906882 |
廣東達(dá)成建設(shè)工程有限公司 | 9262 | 葉惠聰 | 13640049999 |
韶關(guān)創(chuàng)盛源工程建設(shè)有限公司 | 9417 | 范南國 | 15627855019 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 7149 | 趙云 | 13509850444 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 3621 | 劉敏 | 13927808056 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 5491 | 黎輝 | 15814987990 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 8991 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 1819 | 林炳炎 | 13826356396 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 2296 | 王瓊 | 13420553332 |
仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 3117 | 魏楚明 | 18927871717 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 8308 | 李省周 | 13719767739 |
廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 8920 | 周良濤 | 18933711282 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 1915 | 蔡寶煒 | 18033187151 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 8284 | 張平 | 18933712788 |
廣東粵強(qiáng)工程建設(shè)有限公司 | 8878 | 張雅慶 | 13427553600 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 8229 | 謝志偉 | 13927820216 |
樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 6732 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 7121 | 譚文康 | 13927893280 |
廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 4204 | 張家望 | 17507513635 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 1569 | 鄧雙春 | 13542275362 |
始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 2616 | 易昌利 | 18038911878 |
廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 4063 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 6510 | 林慈鴻 | 13826339175 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 1615 | 林新武 | 13827908108 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 0330 | 龔香萍 | 18675107503 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 1416 | 朱勝花 | 13420588067 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 5201 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
韶關(guān)市曲江區(qū)鑫鵬建筑工程有限公司 | 5321 | 廖小平 | 13640104767 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 4408 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 2268 | 陳工 | 15107518021 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 9405 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東誠方建筑工程有限公司 | 0194 | 張喜財(cái) | 18933727970 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 2136 | 李冠璠 | 15819248118 |
廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 3250 | 周智永 | 13553604170 |
樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 8224 | 黃志雄 | 18948835777 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 8028 | 李珂 | 13640124411 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 8106 | 馬龍健 | 15992997852 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 9136 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 7994 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東億泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7142 | 鄭玲 | 13509058624 |
廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2887 | 林宏彬 | 15992208329 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 1027 | 劉工 | 13827926559 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 3818 | 文工 | 13420568749 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 8064 | 陳志清 | 13719786838 |
韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司 | 3657 | 管文潔 | 15812974917 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 1749 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 1341 | 盛少明 | 13318578688 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 1106 | 譚婧 | 13640009397 |
韶關(guān)市惠誠建筑工程有限公司 | 1032 | 鄧運(yùn)糧 | 13726560128 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 9621 | 廖鳳 | 13902345755 |
韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 5265 | 吳宏財(cái) | 18128909559 |
廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 6008 | 李晨 | 13653037250 |
樂昌市粵建建筑工程有限公司 | 1876 | 朱釗華 | 18033172231 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 6288 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 5622 | 尹霞 | 13553616477 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 4242 | 曾萬東 | 13642568575 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 4223 | 張偉 | 13827995105 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 8996 | 詹先明 | 18127673800 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 4277 | 甘君 | 13542264838 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 6277 | 林永華 | 18927867812 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 9176 | 徐成華 | 18027733303 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2025年09月26日 00:00:00 至 2025年09月29日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 管文潔 |
交易價(jià)格: | 135,424.03 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:韶關(guān)市湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:鄧鵬瑞
聯(lián)系電話:13570799557
韶關(guān)市湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)人民政府
2025年09月25日