項目名稱 | 漢濱區(qū)高井二區(qū)片區(qū)桃園小區(qū)老舊小區(qū)提升改造二期項目 | ||
標(biāo)段編號 | (漢區(qū))招施字(2025)014號 | ||
招標(biāo)人名稱 | 漢濱區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中智投工程管理有限公司 | ||
聯(lián)系人姓名 | 趙福清 | 聯(lián)系電話 | 13347490996 |
開標(biāo)時間 | 2025/09/23 9:00:00 | 開標(biāo)地點 | 安康市公共資源交易中心403開標(biāo)室 |
評標(biāo)結(jié)果 | |||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(元) |
1 | 安康市漢濱區(qū)宇正建筑工程有限公司 | 王清陜261171802223 | 9684286.65 |
2 | 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 侯沂成陜1612018201902878 | 9654975.34 |
3 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 田寶玉陜1612015201614033 | 9676779.87 |
公示開始時間 | 2025年09月25日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年09月28日 |
工期70日歷天,以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)人和招投標(biāo)監(jiān)督管理部門反映。 |
漢濱區(qū)高井二區(qū)片區(qū)桃園小區(qū)老舊小區(qū)提升改造二期項目
施工招標(biāo)技術(shù)標(biāo)評分匯總表
評委打分 得分情況 企業(yè)名稱 | 安康市漢濱區(qū)宇正建筑工程有限公司 | 陜西鉅鋒建筑工程有限公司 | 陜西黎明建設(shè)工程有限公司 | 華躍建工有限公司 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜西北春建設(shè)工程有限公司 | 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
評委1 | 76.00 | 73.50 | 76.30 | 74.50 | 72.50 | 73.50 | 72.50 |
評委2 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 71.00 | 71.00 | 69.00 | 70.00 |
評委3 | 75.00 | 72.00 | 77.10 | 75.00 | 73.50 | 73.50 | 74.50 |
評委4 | 73.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 76.00 | 76.00 | 73.00 |
評委5 | 70.30 | 62.00 | 61.00 | 65.80 | 64.00 | 64.50 | 63.00 |
總得分 | 366.30 | 353.50 | 360.40 | 360.30 | 357.00 | 356.50 | 353.00 |
平均得分 | 73.26 | 70.70 | 72.08 | 72.06 | 71.40 | 71.30 | 70.60 |
漢濱區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年09月24日
漢濱區(qū)高井二區(qū)片區(qū)桃園小區(qū)老舊小區(qū)提升改造二期項目
施工招標(biāo)評分匯總表
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價得分 | 措施項目得分 | 綜合單價得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 結(jié)果 | 排名 |
安康市漢濱區(qū)宇正建筑工程有限公司 | 24.36 | 3.06 | 30.24 | 57.66 | 57.66 | 1 |
中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 4.08 | 6.75 | 35.83 | 35.83 | 2 |
中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 24.52 | 4.58 | 6.72 | 35.82 | 35.82 | 3 |
陜西鉅鋒建筑工程有限公司 | 24.04 | 4.58 | 6.18 | 34.80 | 34.80 | |
陜西黎明建設(shè)工程有限公司 | 24.26 | 3.75 | 6.70 | 34.71 | 34.71 | |
陜西北春建設(shè)工程有限公司 | 24.66 | 3.29 | 5.98 | 33.93 | 33.93 | |
華躍建工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
漢濱區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年09月24日
漢濱區(qū)高井二區(qū)片區(qū)桃園小區(qū)老舊小區(qū)提升改造二期項目
施工招標(biāo)中標(biāo)候選人業(yè)績一覽表
候選人名稱 | 項目名稱 | 業(yè)績金額 | 發(fā)包人 |
安康市漢濱區(qū)宇正建筑工程有限公司 | 紫陽縣紅椿鎮(zhèn)中心幼兒園改擴(kuò)建項目 | 696.24萬元 | 紫陽縣紅椿鎮(zhèn)中心學(xué)校 |
漢濱區(qū)區(qū)政府機(jī)關(guān)三號樓排危加固工程 | 640.42萬元 | 漢濱區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |
白河縣卡子鎮(zhèn)中心幼兒園教學(xué)樓建設(shè)項目 | 510.83萬元 | 白河縣卡子鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(瀛湖區(qū)域醫(yī)療分中心)住院綜合樓建設(shè)項目 | 743.27萬元 | 漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | |
中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鎮(zhèn)沅縣雙孢蘑菇工廠化生產(chǎn)項目(一期)EPC總承包合同 | 3882.62萬元 | 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局 |
城固縣智造機(jī)加產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套設(shè)施項目(EPC 工程總承包)施工 | 14650.84萬元 | 城固縣園區(qū)投資建設(shè)有限公司 | |
察隅縣下察隅鎮(zhèn)洞沖村茶葉精加工廠建設(shè)項目 | 1301.41萬元 | 察隅縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
蘭陵蔬菜種苗繁育基地建設(shè)項目(一期)EPC項目 | 1083.50萬元 | 蘭陵鄉(xiāng)創(chuàng)供應(yīng)鏈有限公司 | |
中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 新建盧氏縣育賢中學(xué)建設(shè)項目 | 12670.31萬元 | 盧氏縣教育體育局 |
柴達(dá)木開發(fā)與建設(shè)陳列館建設(shè)項目 | 5353.71萬元 | 大柴旦行委社會發(fā)展局 | |
興平市城市西片生活污水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 2418.90萬元 | 興平市西城街道辦事處 | |
信陽師范學(xué)院實驗科研綜合樓施工項目 | 7075.08萬元 | 信陽師范學(xué)院 |
漢濱區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年09月24日