樂昌市九峰鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目施工
中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2504-440281-04-01-744136 | ||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 樂昌市九峰鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 樂昌市九峰鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目施工 | ||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 樂昌市九峰鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目施工 | ||||||
公示名稱 | 樂昌市九峰鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示 | ||||||
開標(biāo)日期 | 2025年9月19日 | ||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時(shí)間,共有5家投標(biāo)人成功上傳了電子投標(biāo)文件,分別為:韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司、韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司、樂昌市建鑫建筑工程有限公司(聯(lián)合報(bào)名人:中國建筑一局(集團(tuán))有限公司)、廣東鉅能建設(shè)有限公司、樂昌市第三建筑工程有限公司。經(jīng)評(píng)審,5家投標(biāo)單位均通過初步評(píng)審(包括資格評(píng)審、形式評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審)。 對(duì)通過初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)技術(shù)、報(bào)價(jià)部分評(píng)審,得分匯總?cè)缦?/span>: | ||||||
投標(biāo)序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)技術(shù)部分得分(M) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)部分得分(N) | 綜合得分(M÷商務(wù)技術(shù)合計(jì)滿分×100×商務(wù)技術(shù)權(quán)重+N×投標(biāo)報(bào)價(jià)權(quán)重) | |||
3 | 樂昌市建鑫建筑工程有限公司(聯(lián)合報(bào)名人:中國建筑一局(集團(tuán))有限公司) | 97.87 | 99.21 | 98.67 | |||
4 | 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 56.76 | 99.96 | 82.68 | |||
5 | 樂昌市第三建筑工程有限公司 | 51.99 | 99.96 | 80.77 | |||
1 | 韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | 41.21 | 99.97 | 76.47 | |||
2 | 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司 | 28.37 | 99.32 | 70.94 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 主報(bào)名人:樂昌市建鑫建筑工程有限公司(聯(lián)合報(bào)名人:中國建筑一局(集團(tuán))有限公司) | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 36738478.02 | ||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到合格。 | 工期(交貨期) | 365個(gè)日歷天 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉棟 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級(jí)建造師 粵2442021202130088 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級(jí)、市政公用工程施工總承包二級(jí)(D244765711) | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 36464421.09 | ||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到合格。 | 工期(交貨期) | 365個(gè)日歷天 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 張紹池 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級(jí)建造師 粵2442021202125195 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級(jí)、市政公用工程施工總承包二級(jí)(D244231652) | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人 | 樂昌市第三建筑工程有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 36466530.91 | ||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到合格。 | 工期(交貨期) | 365個(gè)日歷天 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 譚樂翔 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級(jí)建造師 粵2442024202408145 | ||||
業(yè)績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 建筑工程施工總承包一級(jí)(D144207293)、市政公用工程施工總承包二級(jí)(D244118787) | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
異議受理部門 | 樂昌市九峰鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 徐工 | 聯(lián)系電話 | 0751-5720808 | ||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 樂昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-5552940 | ||||
聯(lián)系地址 | 樂昌市公園路13號(hào) | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年9月19日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年9月22日 | ||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:樂昌市九峰鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
2025年9月19日