評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 南通海川水務(wù)有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||
標(biāo)段名稱(chēng)及標(biāo)號(hào) | 南通市海門(mén)區(qū)南通海川水務(wù)有限公司三期工程工程總承包 B3206840308000223004001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 475829500 元 | ||||||||||||
招標(biāo)工期 | 630 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年09月16日 09時(shí)00分 | ||||||||||
本項(xiàng)目有效投標(biāo)人一共18家 | |||||||||||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
|||||||||
1 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司;中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳永信 | 401600100元 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | 相關(guān)業(yè)績(jī):投標(biāo)人業(yè)績(jī):唐河縣城第四污水處理工程勘察設(shè)計(jì),規(guī)模:4萬(wàn)m3/d??偝邪?xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):開(kāi)封市北區(qū)凈水廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程PPP項(xiàng)目,規(guī)模:5萬(wàn)m3/d。 | |||||||||
2 | 武漢市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司;中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 石亞軍 | 406358400元 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | 相關(guān)業(yè)績(jī):投標(biāo)人業(yè)績(jī):漢南第二污水處理廠,規(guī)模:5萬(wàn)m3/d??偝邪?xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):黃家湖污水處理廠三期擴(kuò)建設(shè)計(jì)項(xiàng)目,規(guī)模:20萬(wàn)噸/天。 | |||||||||
3 | 福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司;中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 朱曉璟 | 400410500元 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | 相關(guān)業(yè)績(jī):投標(biāo)人業(yè)績(jī):福州濱海新城空港污水處理廠PPP項(xiàng)目,規(guī)模:5萬(wàn)噸/日。總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):寧德市蕉城、東僑片區(qū)污水提質(zhì)增效工程(東區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程)設(shè)計(jì)采購(gòu)施工及運(yùn)營(yíng)一體化,規(guī)模:6萬(wàn)噸/日。 | |||||||||
4 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司;中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | 張志勝 | 405073700元 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | 相關(guān)業(yè)績(jī):投標(biāo)人業(yè)績(jī):南湖工業(yè)污水處理廠新建項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包及運(yùn)行,規(guī)模:5萬(wàn)m3/d??偝邪?xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):葛店開(kāi)發(fā)區(qū)葛華污水處理廠三期工程設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工(EPC)工程總承包,規(guī)模:4萬(wàn)t/d。 | |||||||||
5 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 徐峰 | 394700100元 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | 相關(guān)業(yè)績(jī):投標(biāo)人業(yè)績(jī):五通橋區(qū)工業(yè)污水處理二廠及配套管網(wǎng)工程,規(guī)模:92000m3/d。總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):贛榆污水處理廠項(xiàng)目設(shè)計(jì),規(guī)模:3萬(wàn)噸/天。 | |||||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見(jiàn) | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見(jiàn) | |||||||||||
1 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司;中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 394700100元 | 是 | 入圍原因:排名前三 | |||||||||||
2 | 武漢市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司;中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 406358400元 | 否 | 排名未入前三 | |||||||||||
3 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司;中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 401600100元 | 否 | 排名未入前三 | |||||||||||
4 | 福州城建設(shè)計(jì)研究院有限公司;中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 400410500元 | 是 | 入圍原因:排名前三 | |||||||||||
5 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司;中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | 405073700元 | 是 | 入圍原因:排名前三 | |||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年09月17日 起,至 2025年09月22日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
|||||||||||||||
招標(biāo)單位聯(lián)系人:徐駿 | 聯(lián)系電話:19952598518 | ||||||||||||||
附件:
附件:
快捷閱讀