中標候選人公示
投資項目代碼 | 2412-441802-04-05-470169 | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州發(fā)展廣東廣百現(xiàn)代物流園投資有限公司5.8MW分布式光伏發(fā)電合作項目 | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州發(fā)展廣東廣百現(xiàn)代物流園投資有限公司分布式光伏發(fā)電合作項目EPC總承包 | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州發(fā)展廣東廣百現(xiàn)代物流園投資有限公司分布式光伏發(fā)電合作項目EPC總承包 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州發(fā)展廣東廣百現(xiàn)代物流園投資有限公司分布式光伏發(fā)電合作項目EPC總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年8月29日 9時30分 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||
(主)廣州市安裝集團有限公司,(成)明暉建設(shè)股份有限公司 | 91440101190435135E | 1 | 2243.798553(萬元) | 按招標文件要求 | 進場10天內(nèi)提交開工報告,合同簽訂后15天內(nèi)完成設(shè)計圖紙評審;正式開工之日起6個月內(nèi)完成全容量并網(wǎng)發(fā)電 | 資格情況:牽頭單位:電力工程施工總承包二級聯(lián)合體成員單位:工程設(shè)計電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級 業(yè)績情況:詳見附件 |
姚欽 | 資質(zhì)資格:一級注冊建造師/粵1442023202403810 業(yè)績:/ |
||||||||||||
(主)廣東萬潤工程股份有限公司,(成)九州能源有限公司 | 91440500770950002T | 2 | 2218.406471(萬元) | 合格 | 6個月 | 資格情況:施工資質(zhì):電力工程施工總承包二級設(shè)計資質(zhì):工程設(shè)計電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級 業(yè)績情況:詳見附件 |
馬志俠 | 資質(zhì)資格:一級注冊建造師/粵1442020202100834 業(yè)績:/ |
||||||||||||
(主)廣東萬業(yè)建設(shè)工程有限公司,(成)廣東吉瓦建設(shè)設(shè)計有限公司 | 91440101MA5D4AY11U | 3 | 2251.730000(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:施工資質(zhì):電力工程施工總承包二級設(shè)計資質(zhì):工程設(shè)計電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級 業(yè)績情況:詳見附件 |
彭東華 | 資質(zhì)資格:一級注冊建造師/粵1442020202109847 業(yè)績:/ |
||||||||||||
異議受理部門 | 廣州發(fā)展新能源集團股份有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道3號發(fā)展中心29樓 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 020-87571846 | |||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州發(fā)展集團股份有限公司招標管理部 | 聯(lián)系電話 | 020-37850890 | |||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道3號28-30樓 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年09月12日18時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年09月16日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |