平安區(qū)古城鄉(xiāng)古城村村級(jí)道路鞏固提升改造工程標(biāo)段一施工 |
||||||
中標(biāo)候選人公示 |
||||||
(施工類型) |
||||||
(招標(biāo)編號(hào):E6301000076058631001001) |
蓋章: | 發(fā)布日期:2025年09月12日 |
招標(biāo)人 | 海東市平安區(qū)交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0972-8619837 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 青海誠容工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6243698 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年09月10日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 海東市公共資源交易中心.開標(biāo)室三(樂都區(qū))(機(jī)位3) | |||
公示開始時(shí)間 | 2025年09月12日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年09月15日 | |||
中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 四川共進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 4749338.090元 | 姓名:吳滔 證書編號(hào):川2512014201932058 |
100日歷天 | 合格 |
第2名 | 四川長淮建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 4754838.030元 | 姓名:楊淑麗 證書編號(hào):川2512015201619157 |
100日歷天 | 合格 |
第3名 | 陜西黎明建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 4759340.250元 | 姓名:賈學(xué)斌 證書編號(hào):陜261151671220 |
100日歷天 | 合格 |
評(píng)標(biāo)情況 | ||||||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
青海福揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 不符合工程量清單說明的2.7條要求。 | |||||
青海卓鼎建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理和總工社保日期不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人前附表3.5.5條要求 | |||||
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 逾期交工違約金不符合招標(biāo)文件項(xiàng)目專用合同條款數(shù)據(jù)表第11.5(3)的要求 | |||||
青海海平路橋工程有限公司 | 不符合工程量清單說明的其他說明第(8)條 | |||||
河南蘇景建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理未提供職稱證書,不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人前附表3.5.5條要求。 | |||||
青海省大通道路橋梁建筑有限責(zé)任公司 | 不符合工程量清單說明的其他說明第(8)條 | |||||
青海天路交通工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 工程量固化清單中的投標(biāo)報(bào)價(jià)和投標(biāo)函大寫金額報(bào)價(jià)不一致(投標(biāo)函報(bào)價(jià)與工程量清單報(bào)價(jià)不一致。) | |||||
青海欣通公路工程建設(shè)有限公司 | 不符合工程量清單說明的其他說明第(8)條 | |||||
青海北居建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績未提供中標(biāo)通知書,不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人前附表3.5.5條要求 | |||||
深圳市長和交通工程有限公司 | 不符合工程量清單說明的2.7條要求。 | |||||
陜西西建路橋工程有限公司 | 不符合工程量清單說明的其他說明第(8)條 | |||||
重慶圖展建筑工程有限公司 | 不符合工程量清單說明的2.7條和其他說明第(8)條要求 | |||||
備注:如有異議,請(qǐng)向海東市交通運(yùn)輸局反映,聯(lián)系電話:0972-8614072。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請(qǐng)下載附件查看。
null
快捷閱讀