標(biāo)段編號:GLGL2500269-09SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 技術(shù)評分最低標(biāo)價法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | ||
---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 江蘇遠(yuǎn)興集團建設(shè)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包一級 | 施工總承包二級;施工總承包二級;專業(yè)承包二級 | |
投標(biāo)報價 | 4915007.00 | 4980007.00 | |
工期(日歷日) | 71 | 71 | |
質(zhì)量 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 李兆勇 | 楊建國 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇232171825327;交安B(20)G01644 | 蘇232141504032;蘇建安B(2015)1003179;WX3201820200132 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- |
材料 | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇遠(yuǎn)興集團建設(shè)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京金長江交通設(shè)施有限公司 | 不符合“招標(biāo)公告載明的投標(biāo)人資格要求?!钡脑u審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 投標(biāo)人未采用“江蘇省公路水運建設(shè)市場信用信息服務(wù)系統(tǒng)”直接導(dǎo)出的投標(biāo)報表,采用“江蘇省公共資源交易經(jīng)營主體信息庫”的投標(biāo)報表,根據(jù)招標(biāo)文件要求,投標(biāo)人須提供“江蘇省公路水路建設(shè)市場信用信息服務(wù)系統(tǒng)”或交通運輸部“全國公路建設(shè)市場監(jiān)督管理系統(tǒng)”或“江蘇省公共資源交易平臺”或政府相關(guān)網(wǎng)站、其他省交通運輸主管部門公布的可查詢的信息數(shù)據(jù)的網(wǎng)頁截圖作為補充證明材料,但投標(biāo)人未提供上述證明材料。 |
江蘇興路交通工程有限公司 | 不符合“招標(biāo)公告載明的投標(biāo)人資格要求?!钡脑u審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 投標(biāo)文件“江蘇省公路水路建設(shè)市場信用信息服務(wù)系統(tǒng)”報表中安全生產(chǎn)許可證已過期,也未提供“江蘇省公路水路建設(shè)市場信用信息服務(wù)系統(tǒng)”或交通運輸部“全國公路建設(shè)市場監(jiān)督管理系統(tǒng)”或“江蘇省公共資源交易平臺”或政府相關(guān)網(wǎng)站、其他省交通運輸主管部門公布的可查詢的信息數(shù)據(jù)的網(wǎng)頁截圖作為補充證明材料。 |
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 不符合“投標(biāo)文件按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫,字跡清晰可辨:”的評審標(biāo)準(zhǔn)要求 | 投標(biāo)文件中未附工程量清單總說明。 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
1 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 25.00 | 21.67 | 15.00 | 17.98 | 15.00 | 94.65 |
2 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 25.00 | 21.66 | 15.00 | 17.62 | 15.00 | 94.28 |
3 | 江蘇遠(yuǎn)興集團建設(shè)有限公司 | 25.00 | 21.76 | 15.00 | 17.56 | 14.14 | 93.46 |
4 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 25.00 | 21.18 | 15.00 | 17.18 | 15.00 | 93.36 |
5 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 25.00 | 20.91 | 15.00 | 17.04 | 15.00 | 92.95 |
6 | 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 25.00 | 21.08 | 15.00 | 16.74 | 15.00 | 92.82 |
7 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 25.00 | 20.74 | 15.00 | 16.96 | 15.00 | 92.7 |
8 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 25.00 | 20.38 | 15.00 | 16.96 | 15.00 | 92.34 |
9 | 江蘇一環(huán)集團有限公司 | 25.00 | 21.10 | 15.00 | 17.06 | 14.14 | 92.3 |
10 | 江蘇錫廣交通工程有限公司 | 25.00 | 19.96 | 15.00 | 17.24 | 15.00 | 92.2 |
11 | 江蘇金陽交通工程有限公司 | 24.00 | 20.79 | 15.00 | 17.12 | 15.00 | 91.91 |
12 | 鹽城金馳交通工程有限公司 | 25.00 | 20.02 | 15.00 | 16.06 | 12.00 | 88.08 |
13 | 上海申華聲學(xué)裝備有限公司 | 24.50 | 19.76 | 15.00 | 16.20 | 12.00 | 87.46 |
14 | 江蘇凱德交通設(shè)備制造有限公司 | 25.00 | 19.08 | 15.00 | 16.22 | 12.00 | 87.3 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
江蘇錫廣交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 2.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.40 | 6.00 | 5.00 | 6.40 | 4.90 | 5.00 | 5.60 | |
重點難點分析及措施 | 6.0 | 5.40 | 4.50 | 4.70 | 5.50 | 4.10 | 4.50 | 5.00 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | |
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.80 | 2.40 | 2.75 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 5.90 | 6.50 | 6.50 | 5.90 | 6.30 | |
重點難點分析及措施 | 6.0 | 5.50 | 4.50 | 4.90 | 5.70 | 5.10 | 5.20 | 5.40 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.30 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 2.70 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | |
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2.20 | 2.60 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.40 | 6.10 | 6.10 | 6.40 | 6.10 | 5.00 | 6.20 | |
重點難點分析及措施 | 6.0 | 5.50 | 4.60 | 5.10 | 5.50 | 5.00 | 4.10 | 5.30 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.60 | 2.10 | 2.50 | 2.20 | 2.30 | 2.65 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.30 | 2.00 | 2.60 | |
鹽城金馳交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.40 | 5.00 | 4.90 | 5.50 | |
重點難點分析及措施 | 6.0 | 5.40 | 4.50 | 4.90 | 5.40 | 4.60 | 4.00 | 5.00 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 2.10 | 1.90 | 2.40 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |
江蘇凱德交通設(shè)備制造有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.90 | 2.30 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.50 | 5.90 | 4.90 | 6.50 | 4.70 | 4.30 | 5.40 | |
重點難點分析及措施 | 6.0 | 5.30 | 4.30 | 4.70 | 5.50 | 4.00 | 3.80 | 4.80 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.90 | 2.10 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | 1.90 | 2.20 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.90 | 2.40 | |
江蘇一環(huán)集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 2.40 | 2.00 | 2.40 | 2.60 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.40 | 6.10 | 6.20 | 6.40 | 5.70 | 5.40 | 6.10 | |
重點難點分析及措施 | 6.0 | 5.20 | 4.50 | 5.50 | 5.40 | 4.60 | 4.30 | 5.30 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.00 | 2.40 | 2.60 | |
江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 3.0 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 2.60 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.70 | 6.20 | 5.90 | 6.60 | 4.70 | 5.10 | 6.10 | |
重點難點分析及措施 | 6.0 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 4.60 | 5.20 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 2.55 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 3.0 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.00 | 2.10 | 2.60 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | |
杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 2.60 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.50 | 5.80 | 5.70 | 6.50 | 5.00 | 5.20 | 6.10 | |
重點難點分析及措施 | 6.0 | 5.30 | 4.40 | 5.10 | 5.60 | 4.20 | 4.30 | 5.20 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | 2.10 | 2.60 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.30 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | |
江蘇遠(yuǎn)興集團建設(shè)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.00 | 2.80 | 2.85 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.30 | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 5.00 | 6.00 | 6.60 | |
重點難點分析及措施 | 6.0 | 5.40 | 4.60 | 5.40 | 5.50 | 4.00 | 5.40 | 5.60 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 2.60 | 2.00 | 2.50 | 2.85 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.00 | 2.60 | 2.80 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.00 | 2.60 | 2.80 | |
張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 2.60 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.40 | 6.00 | 5.80 | 6.40 | 6.10 | 4.90 | 5.80 | |
重點難點分析及措施 | 6.0 | 5.30 | 4.50 | 4.80 | 5.60 | 5.10 | 3.80 | 5.10 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.60 | 2.20 | 2.00 | 2.60 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 1.90 | 2.50 | |
江蘇金陽交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 3.0 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | 2.65 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.30 | 5.80 | 6.00 | 6.40 | 5.90 | 5.20 | 6.30 | |
重點難點分析及措施 | 6.0 | 5.40 | 4.40 | 4.60 | 5.50 | 4.70 | 4.70 | 5.35 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 2.65 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 2.65 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.70 | |
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.80 | 2.90 | 2.20 | 2.60 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.60 | 6.00 | 5.40 | 6.60 | 6.80 | 5.00 | 5.90 | |
重點難點分析及措施 | 6.0 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 5.70 | 5.90 | 4.20 | 5.10 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.90 | 2.10 | 2.60 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 2.30 | 2.60 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.30 | 2.80 | 2.90 | 2.40 | 2.50 | |
江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 2.20 | 2.80 | 2.60 | 2.00 | 2.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.70 | 6.00 | 5.20 | 6.50 | 6.20 | 4.90 | 5.80 | |
重點難點分析及措施 | 6.0 | 5.60 | 4.50 | 4.90 | 5.60 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.30 | 2.80 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
上海申華聲學(xué)裝備有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.10 | 2.50 | 2.10 | 1.90 | 2.40 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 7.0 | 6.30 | 6.00 | 5.50 | 6.40 | 5.20 | 4.70 | 5.40 | |
重點難點分析及措施 | 6.0 | 5.30 | 4.50 | 4.80 | 5.50 | 4.30 | 3.80 | 4.80 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 3.0 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | |
安全保證措施 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.60 | 2.00 | 2.00 | 2.40 |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇華路交通發(fā)展有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年9月12日起,至2025年9月15日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。