項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 惠山區(qū)區(qū)管公路跨鐵路、高速公路橋梁安全隱患排查與整改項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào): E4301000001035541

標(biāo)段名稱: HSQG-AQZG標(biāo)段

標(biāo)段編號(hào): E4301000001035541010247

詳細(xì)說明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,惠山區(qū)區(qū)管公路跨鐵路、高速公路橋梁安全隱患排查與整改項(xiàng)目,HSQG-AQZG標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=44242ca4cd15412fb6f94fbcfcb48af8),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格4206199(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張耀獻(xiàn)
第二中標(biāo)候選人:江蘇恒業(yè)交通工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=580cb42fdb53401d832c4f673605afa7),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格4209656(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張晨晨
第三中標(biāo)候選人:江蘇華路交通發(fā)展有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=9aaa887595d945f986e42b5e88b16c44),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格4219179(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:卜昊元
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:江蘇中路交通發(fā)展有限公司投標(biāo)文件中施工組織設(shè)計(jì)不符合《評(píng)標(biāo)辦法》2.1.1、2.1.3形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中“(17)施工組織設(shè)計(jì)中未出現(xiàn)透露投標(biāo)人信息的內(nèi)容(包括但不限于企業(yè)名稱、企業(yè)人員名稱的文字或圖片等)或其他不符合暗標(biāo)要求的內(nèi)容,未出現(xiàn)企業(yè)或人員電子簽章。”經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)全體委員討論,一致認(rèn)定其不能通過形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審,否決其投標(biāo)。若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?025-09-11日到2025-09-15日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:張工、胡工   聯(lián)系電話:15852759015

         

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
專家一 專家二 專家三 專家四 專家五 專家六 專家七
南京寧通路橋工程有限公司 服務(wù)承諾 5 3.50 4 4 3.90 4 3.90 4.80 79.36
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4 3.30 4.10 3.80 4 3.30 4.20
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 9 9 9 9 9 9 9
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4 3.10 4 4.10 4 3.30 4.20
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 18 18 18 18 18 18 18
安全文明保證措施 5 4 3.60 3.80 3.90 3.60 3.40 4.50
應(yīng)急保障措施 5 4.10 3.70 3.90 3.70 3.60 3.90 4.50
設(shè)備配備 10 8 8 9.20 7.10 9.80 8 8.50
項(xiàng)目總工 10 6 6 6 6 6 6 6
質(zhì)量保證措施 5 4 3.70 3.60 3.60 3.50 3.60 4.50
江蘇三安交通發(fā)展有限公司 服務(wù)承諾 5 4 3.90 4.50 3.70 3.50 3.20 4 92.24
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4.40 3.60 4.50 3.80 4.50 4.10 4.60
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.20 3.20 4.20 4 4.20 3.40 4.50
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
安全文明保證措施 5 4.20 3.80 4.30 4 3.90 3.80 4.50
應(yīng)急保障措施 5 4 3.60 4.20 3.90 3.70 3.50 4.40
設(shè)備配備 10 8.10 8 8.80 7.50 9.50 8 8.30
項(xiàng)目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量保證措施 5 4.10 3.70 4.50 3.90 3.50 3.80 4.50
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 服務(wù)承諾 5 4 4.10 4 3.90 3.80 3.80 4.60 92.38
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4.50 4 4 3.90 4.20 4.20 4.80
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.40 3.90 4.20 3.90 4.20 3.70 4.50
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
安全文明保證措施 5 4.20 4 4 4 3.60 3.80 4.60
應(yīng)急保障措施 5 4.20 3.70 3.80 3.90 3.80 4.10 4.50
設(shè)備配備 10 8.30 8 8.60 7.40 9.50 7 8.30
項(xiàng)目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量保證措施 5 4.30 3.80 4.10 3.80 3.80 4.20 4.60
江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 服務(wù)承諾 5 4 4.10 4.50 4.10 4.10 4.50 4.80 94.40
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4.50 4.30 4.20 3.90 4.80 4.30 4.80
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.50 4.10 4.60 3.80 4.60 4 4.60
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
安全文明保證措施 5 4.50 4.20 4.30 4 4.60 4.50 4.70
應(yīng)急保障措施 5 4.20 3.80 4.20 4 4 4.30 4.60
設(shè)備配備 10 8.40 8 9.10 7.80 9.80 9 8.60
項(xiàng)目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量保證措施 5 4.30 3.80 4.50 3.90 3.90 4.30 4.60
淮安市淮路建設(shè)工程有限公司 服務(wù)承諾 5 3.50 3.90 4 4.10 3.50 3.30 4.20 89.06
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 3.80 3.50 3.80 3.80 4 3.80 4.30
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 12 12 12 12 12 12 12
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.50 3.50 4.20 4 4.80 4.30 4.70
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
安全文明保證措施 5 4.40 4.10 4.10 4.10 3.60 4.20 4.60
應(yīng)急保障措施 5 4 3.60 4 3.90 3.80 3.20 4.40
設(shè)備配備 10 8.10 8 8.30 7.50 9 7.40 8.50
項(xiàng)目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量保證措施 5 4.10 3.80 3.80 4 3.80 4.10 4.60
江蘇錫廣交通工程有限公司 服務(wù)承諾 5 4.20 3.90 4.20 4.10 3.50 3.10 4.20 75.10
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4 3.80 3.90 3.70 4 3.70 4.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 9 9 9 9 9 9 9
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.50 3.70 3.90 3.80 3.80 3.20 4.30
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 14 14 14 14 14 14 14
安全文明保證措施 5 4.20 3.90 3.90 3.80 3.80 3.60 4.60
應(yīng)急保障措施 5 4 3.60 3.50 3.70 3.60 3.30 4.40
設(shè)備配備 10 8.30 9 8 7.70 8 7.20 8.50
項(xiàng)目總工 10 6 6 6 6 6 6 6
質(zhì)量保證措施 5 3.80 3.20 3.80 3.80 3.50 3.30 4.30
江蘇興路交通工程有限公司 服務(wù)承諾 5 4 4 4 3.90 3.60 3.20 4.20 91.50
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4 3.90 4 4 4.10 3.90 4.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.20 3.90 4 3.90 4.20 3.40 4.50
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
安全文明保證措施 5 4.20 4 4.20 3.90 3.50 3.60 4.50
應(yīng)急保障措施 5 3.80 3.60 3.80 3.70 4.10 3.20 4.20
設(shè)備配備 10 8.20 9 8.20 7.40 8 7.50 8.40
項(xiàng)目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量保證措施 5 3.80 3.20 3.80 3.90 3.80 3.30 4.30
常州市交通設(shè)施有限公司 服務(wù)承諾 5 4 4.30 4.50 4.10 3.80 3.50 4.50 91.72
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4.20 3.90 4.20 4 4.50 4 4.60
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.20 4 3.80 3.60 4.10 3.50 4.50
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
安全文明保證措施 5 4 3.90 4 3.90 3.60 3.30 4.40
應(yīng)急保障措施 5 4 3.70 4.10 4.10 4 3.50 4.40
設(shè)備配備 10 8.20 8 8.20 7.40 8 6.80 8.40
項(xiàng)目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量保證措施 5 3.50 3.10 3.80 3.90 3.90 3.10 4.20
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 服務(wù)承諾 5 4 4.50 4.10 4.10 3.80 4.20 4.60 94.08
養(yǎng)護(hù)服務(wù)方案 5 4.50 4.50 4.20 4 4.70 4.60 4.80
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理 15 15 15 15 15 15 15 15
重難點(diǎn)分析及解決方案 5 4.50 4 4 3.70 4.50 4.60 4.60
企業(yè)業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
安全文明保證措施 5 4.50 4.30 4 3.70 3.90 4.40 4.60
應(yīng)急保障措施 5 4.20 3.90 4.10 3.80 4.50 4.50 4.60
設(shè)備配備 10 8.10 9 9 7.50 8.50 8.50 8.60
項(xiàng)目總工 10 10 10 10 10 10 10 10
質(zhì)量保證措施 5 4.30 3.70 3.90 3.70 4 4.50 4.60

 


異議聯(lián)系人: 張工、胡工       聯(lián)系電話:15852759015

發(fā)布時(shí)間: 2025-09-11

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 無錫市公共資源交易中心惠山分中心4樓評(píng)標(biāo)3室(無錫市惠山區(qū)政和大道209號(hào)住建局大樓)

評(píng)標(biāo)完成日期: 2025-09-11 00:00:00

快捷閱讀