化隆縣昂思多溝防洪工程(二期)施工標(biāo)段一施工
化隆縣昂思多溝防洪工程(二期)施工中標(biāo)候選人公示
(施工類型)
(招標(biāo)編號:E6301000076058559001001)
蓋章: | 發(fā)布日期:2025年09月10日 |
招標(biāo)人 | 化隆縣水利工程建設(shè)管理辦公室 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0972-8712585 | ||||||
代理機構(gòu) | 傲唐集團有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 18194678273 | ||||||
開標(biāo)時間 | 2025年09月09日 | 開標(biāo)地點 | 海東市公共資源交易中心.開標(biāo)室三(樂都區(qū))(機位3) | ||||||
公示開始時間 | 2025年09月10日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年09月13日 | ||||||
中標(biāo)候選人排序名稱 | |||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 技術(shù)負責(zé)人 | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績 | |
第1名 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 完全響應(yīng) | 14566866.640元 | 姓名:王茂華 證書編號:川2512014201527695 |
姓名:陳華 證書編號:20190004652 |
258 | 合格 | 見公告附件 | |
第2名 | 升升集團有限公司 | 完全響應(yīng) | 14567698.950元 | 姓名:蔚娥 證書編號:寧2642007200901535 |
姓名:孫旭武 證書編號:176401043201000006 |
258 | 合格 | ||
評標(biāo)情況 | |||||||||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | ||||||||
云南正滇建筑工程有限公司 | 經(jīng)濟標(biāo)清標(biāo)不通過(500109001011 C25F200W4砼進口底板澆筑 多項 ) | ||||||||
溫州龍海水利建設(shè)集團有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過 | ||||||||
河南追開建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人的項目經(jīng)理資格、無在建項目情況不符合招標(biāo)文件規(guī)定(投標(biāo)函中的項目經(jīng)理與無在建項目經(jīng)理承諾人不一致) | ||||||||
備注:如有異議,請向化隆回族自治縣水利局反映,聯(lián)系電話:0972-8712585。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看
null
快捷閱讀