濱??h農業(yè)園區(qū)(陸莊路、育才路、辛蕩中心路)項目評標結果公示
(標段編號:E3209220002000257001002)
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇省濱?,F(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園區(qū)管理委員會的濱??h農業(yè)園區(qū)(陸莊路、育才路、辛蕩中心路)項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇巨恒建設有限公司 | 1691762.00 | 合格 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇巨恒建設有限公司 | 徐發(fā)燚 | 二級建造師 蘇232161703119 |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇巨恒建設有限公司 | 無 | 響應招標文件 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | 四川睿哲建設工程有限公司 | 一信封出現(xiàn)有關投標報價的內容。 |
2 | 四川寬翊建設工程有限公司 | 一信封出現(xiàn)有關投標報價的內容。 |
3 | 江蘇乾豐工程建設有限公司 | 未提供授權委托人養(yǎng)老保險。 |
4 | 安徽鴻喆建筑工程有限公司 | 主要從業(yè)人員信用承諾書項目負責人未簽字。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
無五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 | 1716815.00 | 97.06 | 97.06 |
2 | 江蘇潤藏建設有限公司 | 1718953.00 | 96.82 | 96.82 |
3 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 1414545.00 | 83.6 | 83.6 |
4 | 中海誠壹建設集團有限公司 | 1847357.00 | 81.64 | 81.64 |
5 | 中悅宏揚建設集團有限公司 | 1633974.00 | 96.57 | 96.57 |
6 | 淮安威明建設工程有限公司 | 1845045.00 | 81.9 | 81.9 |
7 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 1830905.00 | 83.58 | 83.58 |
8 | 安徽龍振建設有限公司 | 1689604.00 | 99.86 | 99.86 |
9 | 江蘇億都建設有限公司 | 1837030.00 | 82.86 | 82.86 |
10 | 江蘇久興建設工程有限公司 | 1825757.00 | 84.18 | 84.18 |
11 | 鹽城市洪武建設工程有限公司 | 1698007.00 | 99.28 | 99.28 |
12 | 江蘇磊路建設工程有限公司 | 1656928.00 | 97.93 | 97.93 |
13 | 安徽昌盛翔合建設有限公司 | 1823300.00 | 84.48 | 84.48 |
14 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 1536919.00 | 90.84 | 90.84 |
15 | 保通建設工程有限公司 | 1733648.00 | 95.08 | 95.08 |
16 | 江蘇倍馳建設工程有限公司 | 1527296.00 | 90.27 | 90.27 |
17 | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設有限公司 | 1794529.00 | 87.88 | 87.88 |
18 | 江蘇宇邦建設工程有限公司 | 1746227.00 | 93.58 | 93.58 |
19 | 浙江任凱公路工程有限公司 | 1678780.00 | 99.22 | 99.22 |
20 | 浙江成蹊建設工程有限公司 | 1788902.00 | 88.54 | 88.54 |
21 | 安徽皖宏建設集團有限公司 | 1659518.00 | 98.08 | 98.08 |
22 | 江蘇圣域建設集團有限公司 | 1729405.00 | 95.58 | 95.58 |
23 | 江蘇將學究機械科技有限公司 | 1668601.00 | 98.62 | 98.62 |
24 | 江蘇千之順建設工程有限公司 | 1791136.00 | 88.28 | 88.28 |
25 | 安徽南黎建設工程有限公司 | 1850160.00 | 81.3 | 81.3 |
26 | 安徽兆豐建設工程有限公司 | 1834970.00 | 83.1 | 83.1 |
27 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 1819975.00 | 84.86 | 84.86 |
28 | 河南君謙建設有限公司 | 1706344.00 | 98.3 | 98.3 |
29 | 河南欒書建筑工程有限公司 | 1724124.00 | 96.2 | 96.2 |
30 | 江蘇禹創(chuàng)建設工程有限公司 | 1666533.00 | 98.5 | 98.5 |
31 | 智澤工程技術有限公司 | 1790188.00 | 88.4 | 88.4 |
32 | 宏峰建設集團有限公司 | 1820014.00 | 84.86 | 84.86 |
33 | 安徽泰穆建筑工程有限公司 | 1832962.00 | 83.34 | 83.34 |
34 | 安徽浦成建設工程有限公司 | 1840115.62 | 82.48 | 82.48 |
35 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 1831238.00 | 83.54 | 83.54 |
36 | 安徽博辰建設工程有限公司 | 1843549.00 | 82.08 | 82.08 |
37 | 江蘇火標建設有限公司 | 1661580.00 | 98.2 | 98.2 |
38 | 河南城洲建設工程有限公司 | 1842852.00 | 82.16 | 82.16 |
39 | 河南曉平建筑工程有限公司 | 1841899.00 | 82.28 | 82.28 |
40 | 安徽艾希建設工程有限公司 | 1435569.00 | 84.85 | 84.85 |
41 | 安徽中基生態(tài)環(huán)境有限公司 | 1824866.00 | 84.3 | 84.3 |
42 | 江蘇翔崇建筑工程有限公司 | 1710518.00 | 97.8 | 97.8 |
43 | 淮南市福源祿建筑工程有限公司 | 1833913.00 | 83.22 | 83.22 |
44 | 安徽長靈建設工程有限公司 | 1837723.00 | 82.78 | 82.78 |
45 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 1700133.00 | 99.04 | 99.04 |
46 | 綿江建設集團有限公司 | 1821050.00 | 84.74 | 84.74 |
47 | 江蘇浩榮建設工程有限公司 | 1727311.00 | 95.82 | 95.82 |
48 | 江蘇斧匠路橋工程有限公司 | 1789531.00 | 88.46 | 88.46 |
49 | 江蘇良匠建設有限公司 | 1670997.00 | 98.76 | 98.76 |
50 | 合肥晶泰建設工程有限公司 | 1846607.00 | 81.72 | 81.72 |
51 | 安徽建廣建設工程有限公司 | 1826760.00 | 84.06 | 84.06 |
52 | 中町建設有限公司 | 1830341.00 | 83.64 | 83.64 |
53 | 江蘇綠彩建設工程有限公司 | 1687575.00 | 99.74 | 99.74 |
54 | 安徽葉隆建筑工程有限公司 | 1839868.00 | 82.52 | 82.52 |
55 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 1676412.00 | 99.08 | 99.08 |
56 | 通衢市政工程有限公司 | 1826716.00 | 84.08 | 84.08 |
57 | 江蘇申投建設工程有限公司 | 1706429.00 | 98.3 | 98.3 |
58 | 福建省昱宇建設工程有限公司 | 1848028.00 | 81.56 | 81.56 |
59 | 安徽蜀萬建設有限公司 | 1693825.00 | 99.78 | 99.78 |
60 | 江蘇新浪建設工程有限公司 | 1674916.00 | 98.99 | 98.99 |
61 | 浙江眾龍建設有限公司 | 1723102.00 | 96.32 | 96.32 |
62 | 江蘇浩軒建設工程有限公司 | 1742001.00 | 94.08 | 94.08 |
63 | 江蘇斯翔建設工程有限公司 | 1731575.00 | 95.32 | 95.32 |
64 | 江蘇臻爍建工集團有限公司 | 1839400.00 | 82.58 | 82.58 |
65 | 黃山弘舟工程管理有限公司 | 1821697.00 | 84.66 | 84.66 |
66 | 安徽先華建筑工程有限公司 | 1842225.52 | 82.24 | 82.24 |
67 | 河南中州建設有限公司 | 1819549.00 | 84.92 | 84.92 |
68 | 四川辛得夫工程項目管理有限公司 | 1841000.00 | 82.38 | 82.38 |
69 | 國建中匠建設有限公司 | 1687167.00 | 99.72 | 99.72 |
70 | 四川省旗來建設工程有限公司 | 1658237.00 | 98.01 | 98.01 |
71 | 江蘇一一一建設有限公司 | 1790479.00 | 88.36 | 88.36 |
72 | 江蘇童安建設有限公司 | 1679112.00 | 99.24 | 99.24 |
73 | 黑龍江農墾金宇建設工程有限公司 | 1841859.00 | 82.28 | 82.28 |
74 | 鹽城晟川建設工程有限公司 | 1704384.00 | 98.54 | 98.54 |
75 | 安徽天建建設集團有限公司 | 1849408.00 | 81.4 | 81.4 |
76 | 江蘇億拓翔建設有限公司 | 1654580.00 | 97.79 | 97.79 |
77 | 安徽羽順建設工程有限公司 | 1818515.00 | 85.04 | 85.04 |
78 | 江蘇慧應項目管理有限公司 | 1737851.00 | 94.58 | 94.58 |
79 | 安徽省皖申建設工程有限公司 | 1828167.00 | 83.9 | 83.9 |
80 | 江蘇巨恒建設有限公司 | 1691762.00 | 99.99 | 99.99 |
81 | 林州海之鴻建筑工程有限公司 | 1419960.00 | 83.92 | 83.92 |
82 | 鴻天創(chuàng)興集團有限公司 | 1839098.10 | 82.6 | 82.6 |
83 | 江蘇源升建設工程有限公司 | 1817799.00 | 85.12 | 85.12 |
84 | 江蘇北滿建設有限公司 | 1818345.00 | 85.06 | 85.06 |
85 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 1840461.26 | 82.44 | 82.44 |
86 | 江蘇洪瑞建設工程有限公司 | 1715723.00 | 97.2 | 97.2 |
87 | 安徽旺越建設工程有限公司 | 1821387.00 | 84.7 | 84.7 |
88 | 江蘇德泰交通工程有限公司 | 1748309.00 | 93.34 | 93.34 |
89 | 華爾創(chuàng)建設集團有限責任公司 | 1725289.00 | 96.06 | 96.06 |
90 | 浙江麗豐市政園林有限公司 | 1428916.00 | 84.45 | 84.45 |
91 | 安徽北部建設有限公司 | 1441318.00 | 85.19 | 85.19 |
92 | 安徽省燕云建設工程有限公司 | 1852426.00 | 81.04 | 81.04 |
93 | 江蘇鑫至建設工程有限公司 | 1744157.00 | 93.84 | 93.84 |
94 | 四川川運佳建筑工程有限公司 | 1655200.00 | 97.83 | 97.83 |
95 | 河南含寧建設有限公司 | 1819287.00 | 84.96 | 84.96 |
96 | 四川松雁建設工程有限公司 | 1697566.00 | 99.34 | 99.34 |
97 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 1819089.00 | 84.98 | 84.98 |
98 | 江蘇勤東建設工程有限公司 | 1559854.00 | 92.19 | 92.19 |
99 | 林州中港建筑工程有限公司 | 1829151.00 | 83.78 | 83.78 |
100 | 河南省中州凱如路橋工程有限公司 | 1834317.00 | 83.18 | 83.18 |
101 | 江蘇鹽強建設工程有限公司 | 1616377.00 | 95.53 | 95.53 |
102 | 宿遷宇昂建設有限公司 | 1697198.00 | 99.38 | 99.38 |
103 | 浙江中埡建工集團有限公司 | 1703229.00 | 98.66 | 98.66 |
104 | 陜西北春建設工程有限公司 | 1832663.00 | 83.38 | 83.38 |
105 | 江蘇祥慶建設工程有限公司 | 1702220.00 | 98.78 | 98.78 |
106 | 淮安百洋建設工程有限公司 | 1540622.00 | 91.05 | 91.05 |
107 | 河南浙嘉建設有限公司 | 1423736.00 | 84.15 | 84.15 |
108 | 江蘇巨默建設有限公司 | 1675779.00 | 99.04 | 99.04 |
109 | 四川惟博建設工程有限公司 | 1724587.00 | 96.14 | 96.14 |
110 | 安徽昕達建設工程有限公司 | 1792763.00 | 88.08 | 88.08 |
111 | 安徽達業(yè)建設工程有限公司 | 1685000.00 | 99.59 | 99.59 |
112 | 紹興航通建設有限公司 | 1752382.00 | 92.86 | 92.86 |
113 | 黃山韶川建設工程有限公司 | 1843835.00 | 82.04 | 82.04 |
114 | 安徽固信水利工程有限公司 | 1836689.36 | 82.9 | 82.9 |
115 | 安徽玉翔市政建設有限公司 | 1843939.00 | 82.04 | 82.04 |
116 | 金土建設集團有限公司 | 1733621.00 | 95.08 | 95.08 |
117 | 江蘇常豐建設工程有限公司 | 1773873.00 | 90.32 | 90.32 |
118 | 巨人建設集團有限公司 | 1790524.00 | 88.36 | 88.36 |
119 | 四川眾合泰建筑工程有限公司 | 1644726.00 | 97.21 | 97.21 |
120 | 安徽交筑建設工程有限公司 | 1825001.00 | 84.28 | 84.28 |
121 | 安徽林鑫建設有限公司 | 1847007.00 | 81.68 | 81.68 |
122 | 四川軻帆建筑工程有限公司 | 1623524.00 | 95.95 | 95.95 |
123 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 1706613.00 | 98.26 | 98.26 |
124 | 安徽匯財建設有限公司 | 1827791.00 | 83.94 | 83.94 |
125 | 江蘇蒙東建設工程有限公司 | 1542621.00 | 91.17 | 91.17 |
126 | 江蘇瑾瑜建設有限公司 | 1721000.01 | 96.56 | 96.56 |
127 | 江蘇石華建設工程有限公司 | 1749788.00 | 93.16 | 93.16 |
128 | 江蘇虹優(yōu)盛建設工程有限公司 | 1700646.00 | 98.98 | 98.98 |
129 | 江蘇捷天建設工程有限公司 | 1735715.00 | 94.82 | 94.82 |
130 | 江蘇國贏建設工程有限公司 | 1845327.00 | 81.88 | 81.88 |
131 | 河南中煜集團建設有限公司 | 1843204.00 | 82.12 | 82.12 |
132 | 河南碩祿建設工程有限公司 | 1828832.00 | 83.82 | 83.82 |
133 | 四川中信揚帆建筑工程有限公司 | 1665978.00 | 98.46 | 98.46 |
134 | 江蘇捷利路橋工程有限公司 | 1835371.00 | 83.04 | 83.04 |
135 | 盛鴻建設發(fā)展有限公司 | 1841131.00 | 82.36 | 82.36 |
136 | 杭州華聚環(huán)境建設有限公司 | 1831572.00 | 83.5 | 83.5 |
137 | 四川錦宸泰建設工程有限公司 | 1634053.00 | 96.58 | 96.58 |
138 | 安徽威氏路橋工程有限公司 | 1820002.00 | 84.86 | 84.86 |
139 | 江蘇歐亞美工程建設有限公司 | 1847201.00 | 81.66 | 81.66 |
140 | 江蘇天航建設有限公司 | 1791729.00 | 88.2 | 88.2 |
141 | 安徽亨祺建設集團有限公司 | 1726986.00 | 95.86 | 95.86 |
142 | 江蘇豐匯建設工程有限公司 | 1695912.00 | 99.54 | 99.54 |
143 | 安徽安暢建設工程有限公司 | 1825687.00 | 84.2 | 84.2 |
144 | 安徽金池建設工程有限公司 | 1849072.00 | 81.44 | 81.44 |
145 | 江蘇羽鵬工程建設有限公司 | 1837381.00 | 82.82 | 82.82 |
146 | 貴州金旭建設工程有限公司 | 1635555.00 | 96.67 | 96.67 |
147 | 杭州航升建設有限公司 | 1408880.00 | 83.27 | 83.27 |
148 | 安徽青季建設工程有限公司 | 1833099.00 | 83.32 | 83.32 |
149 | 鼎億豐建工集團有限公司 | 1841500.00 | 82.32 | 82.32 |
150 | 中勝嘉錦建設集團有限公司 | 1826060.00 | 84.16 | 84.16 |
151 | 宿遷市匯源建設工程有限公司 | 1663623.00 | 98.32 | 98.32 |
152 | 江蘇道源市政建設有限公司 | 1553600.00 | 91.82 | 91.82 |
153 | 江蘇清耀建設工程有限公司 | 1763315.00 | 91.56 | 91.56 |
154 | 安徽祥興建設工程有限公司 | 1838106.00 | 82.72 | 82.72 |
155 | 鑫締建設有限公司 | 1846006.00 | 81.8 | 81.8 |
156 | 中嶄建設有限公司 | 1708503.00 | 98.04 | 98.04 |
157 | 江蘇匯躍建設有限公司 | 1472662.00 | 87.04 | 87.04 |
158 | 中曄建設集團有限公司 | 1681212.00 | 99.36 | 99.36 |
159 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | 1683349.00 | 99.49 | 99.49 |
160 | 江蘇力翰建設有限公司 | 1845009.00 | 81.92 | 81.92 |
161 | 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 | 1672800.00 | 98.87 | 98.87 |
162 | 安徽濤迅建筑工程有限公司 | 1844265.00 | 82 | 82 |
163 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 1677705.00 | 99.16 | 99.16 |
164 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 1845640.00 | 81.84 | 81.84 |
165 | 安徽九疆工程項目管理有限公司 | 1825155.00 | 84.26 | 84.26 |
166 | 江蘇仁煜建設有限公司 | 1836159.00 | 82.96 | 82.96 |
167 | 東臺市華威路橋建設工程有限公司 | 1554100.00 | 91.85 | 91.85 |
168 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 1739906.00 | 94.34 | 94.34 |
169 | 江蘇石濤建設工程有限公司 | 1712568.00 | 97.56 | 97.56 |
六、擬確定中標人
江蘇巨恒建設有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內容
無八、備注
本評標結果公示期:2025年08月29日至 2025年09月01日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人: 江蘇省濱?,F(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園區(qū)管理委員會
日期: 2025年08月29日
