標(biāo)段編號:NJGL2501077-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 技術(shù)評分最低標(biāo)價法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京蘇通路橋工程有限公司 | 南京昊天路橋工程有限公司 | 南京市路橋工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 養(yǎng)護(hù)工程甲級;養(yǎng)護(hù)工程甲級 | 養(yǎng)護(hù)工程甲級 | 養(yǎng)護(hù)工程甲級 | |
投標(biāo)報價(元) | 8631618.00 | 8710085.44 | 8780202.74 | |
工期(日歷日) | 150 | 150 | 150 | |
質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 合格 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 史文清 | 樊美強 | 姜觀成 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇232191906557;蘇交安B25G01441 | 蘇交安B(20)G00771;蘇1322007200804469 | 蘇1322023202403351;蘇交安B25G02178 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京蘇通路橋工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 南京昊天路橋工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 南京市路橋工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
1 | 南京蘇通路橋工程有限公司 | 24.46 | 31.06 | 8.68 | 14.44 | 15.00 | 93.64 |
2 | 南京昊天路橋工程有限公司 | 24.34 | 31.16 | 8.62 | 14.44 | 15.00 | 93.56 |
3 | 南京市路橋工程有限公司 | 24.38 | 31.04 | 8.80 | 14.24 | 15.00 | 93.46 |
4 | 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | 24.26 | 29.94 | 8.32 | 14.18 | 15.00 | 91.7 |
5 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 24.12 | 29.86 | 8.28 | 14.14 | 15.00 | 91.4 |
6 | 南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 24.06 | 29.74 | 8.26 | 14.20 | 15.00 | 91.26 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京市路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.70 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 8.40 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.30 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.70 | 7.50 | 7.50 | 7.90 | 7.60 | 8.00 | 8.40 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.60 | 6.00 | 7.80 | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 8.40 | |
南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.10 | 6.00 | 7.10 | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 7.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.50 | 8.00 | 7.30 | 8.20 | 8.00 | 7.60 | 7.60 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.40 | 7.50 | 7.40 | 8.10 | 7.50 | 7.60 | 7.40 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.30 | 7.00 | 7.40 | 8.10 | 7.60 | 7.60 | 7.80 | |
南京寧通路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.20 | 6.50 | 6.60 | 7.20 | 6.70 | 6.00 | 6.90 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 8.00 | 7.50 | 7.40 | 8.10 | 7.40 | 7.20 | 7.80 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.30 | 8.00 | 7.30 | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 7.80 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.40 | 7.20 | 8.00 | |
南京蘇通路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.10 | 7.10 | 6.50 | 7.20 | 7.60 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 8.50 | 8.00 | 7.70 | 8.10 | 7.50 | 8.00 | 8.60 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.50 | 6.00 | 7.50 | 8.10 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.70 | 7.00 | 7.60 | 8.00 | 7.30 | 8.00 | 8.60 | |
南京北部路橋建設(shè)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.10 | 6.50 | 6.00 | 6.80 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.00 | 7.50 | 7.30 | 8.00 | 7.10 | 7.60 | 8.00 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.30 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.40 | 7.20 | 7.60 | |
南京昊天路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 6.80 | 7.20 | 7.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 9.0 | 8.50 | 8.50 | 7.60 | 8.10 | 7.80 | 7.60 | 8.00 | |
工程質(zhì)量管理、工期保證體系及保證措施 | 9.0 | 8.60 | 8.00 | 7.70 | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 8.60 | |
安全生產(chǎn)管理體系、環(huán)境保護(hù)體系及保證措施 | 9.0 | 8.50 | 7.50 | 7.70 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 8.50 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京蘇通路橋工程有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年8月22日起,至2025年8月25日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。