項目概況
項目名稱 | 現(xiàn)代蜀寧2025年廣靖改擴(kuò)建水穩(wěn)、瀝青混合料加工運輸采購項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | XDSN2025-FW-041 | ||||||||
采購方式 | 競爭性談判 | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | 2025-08-14 15:31 | 公示結(jié)束時間 | 2025-08-17 15:31 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1. 采購項目簡介1.1 采購項目名稱:現(xiàn)代蜀寧2025年廣靖改擴(kuò)建水穩(wěn)、瀝青混合料加工運輸采購項目1.2 采購人:江蘇現(xiàn)代蜀寧工程建設(shè)有限公司1.3 采購代理機(jī)構(gòu):南京和陽工程管理有限公司1.4 采購項目資金落實情況:資金已落實1.5采購項目概況:為確保現(xiàn)代蜀寧2025年廣靖改擴(kuò)建項目的生產(chǎn)正常開展,現(xiàn)需開展水穩(wěn)、瀝青混合料加工及運輸服務(wù)采購項目。2. 采購范圍及相關(guān)要求2.1采購范圍:主要負(fù)責(zé)廣靖改擴(kuò)建項目起于K1038+270,止于K1048+810,擴(kuò)建里程約10.540km, 其中泰興段3.577km,靖江段6.963km所需水穩(wěn)、瀝青混合料加工及運輸服務(wù)。2.2最高響應(yīng)限價:人民幣44574997.00元(含稅,稅率13%),單價限價詳見報價清單,響應(yīng)報價超出控制價上限的響應(yīng)文件,按否決其響應(yīng)處理。 2.3供貨期限:合同簽訂之日起至2026年6月30日,具體結(jié)束時間以工程結(jié)束之日為準(zhǔn) 2.4建設(shè)地點: G2京滬高速公路廣陵樞紐至靖江樞紐段改擴(kuò)建工程項目施工任意指定地點,具體以采購人指令為準(zhǔn)。2.5質(zhì)量要求或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):滿足國家、省市相關(guān)規(guī)范及其他相關(guān)專業(yè)現(xiàn)行規(guī)范,達(dá)到采購人有關(guān)服務(wù)要求。2.6安全目標(biāo):無安全責(zé)任事故。2.7標(biāo)段劃分:本項目劃分1個標(biāo)段,為XDSN2025-FW-041-01標(biāo)段。 |
采購人
采購人 | 江蘇現(xiàn)代蜀寧工程建設(shè)有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 王記銘 | 聯(lián)系人電話 | 15850766786 | ||||||
采購代理 | 南京和陽工程管理有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 解文婷 | 聯(lián)系人電話 | 18705197676,19164849076 |
|
現(xiàn)代蜀寧2025年廣靖改擴(kuò)建水穩(wěn)、瀝青混合料加工運輸采購項目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 |
40025707.4 |
/ |
1、路基路面公司2022年度寧滬、廣靖錫澄、環(huán)太湖等高速瀝青混合料采購項目
2、路基路面公司 2022 年沿江、滬蘇浙等蘇南路網(wǎng)高速瀝青混合料采購項目
3、路基路面公司2024年瀝青混合料采購項目02標(biāo)段
4、常泰長江大橋南北公路接線路面施工項目CT-TZ21標(biāo) |
/ |
2 |
靖江市潤華公路工程有限公司 |
43344596.5 |
/ |
1、2024年鄉(xiāng)村振興最美農(nóng)村路建設(shè)項目-墩土路
2、滬陜高速公路江蘇省平潮到廣陵段擴(kuò)建工程路面PGK-21標(biāo)
3、蘇南高速路網(wǎng)路面工程維修項目 |
/ |
3 |
江蘇路翔交通工程有限公司 |
40800910.00 |
/ |
1、滬陜高速平廣段改擴(kuò)建工程PGK-22標(biāo)項目部瀝青混合料拌和施工項目
2、如皋市中山路改造提升工程
3、如皋市江堤路(堤防2)工程 |
/ |
其他說明 | 江蘇路翔交通工程有限公司未在規(guī)定時間內(nèi)提交最終報價,根據(jù)采購文件第三章評審辦法 需要補(bǔ)充的其他內(nèi)容:“2、......如供應(yīng)商未提交最終報價或被認(rèn)定為最終報價為無效報價的,評審小組可視其上一輪有效報價作為最終報價?!钡囊螅u審小組以其上一輪有效報價作為最終報價。 |
---|
|
現(xiàn)代蜀寧2025年廣靖改擴(kuò)建水穩(wěn)、瀝青混合料加工運輸采購項目投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
靖江市潤華公路工程有限公司 | 36.33 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇路翔交通工程有限公司 | 31.66 | ||||||||
江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 39.00 |
|
現(xiàn)代蜀寧2025年廣靖改擴(kuò)建水穩(wěn)、瀝青混合料加工運輸采購項目投標(biāo)人得分匯總
江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 98.71 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇路翔交通工程有限公司 | 91.18 | ||||||||
靖江市潤華公路工程有限公司 | 92.71 |
快捷閱讀