評標結果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 淮安合創(chuàng)新材料科技有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及編號 | 聚氨酯新材料建設項目(一期)工程 E3208000337007105001001 | 招標控制價 | 238,958,672.01 元 | |||||||||
招標工期 | 300 天 | 質量標準 | 開標時間 | 2025年08月06日 09時30分 | ||||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 |
投標報價 |
工期(天) | 質量標準 | 企業(yè)及項目負責人 基本概況及業(yè)績榮譽等 |
||||||
1 | 中鐵十局集團有限公司 | 王若飛 | 210522590元 | 300 | 合格 | 1、項目名稱:淄博開放型產業(yè)加工中心4#地塊廠房(J17#-J20#)項目;建設單位:淄博高新城市投資運營集團有限公司;中標金額:11165.08851萬元;竣工驗收時間:2023年01月04日。2、項目名稱:海口國家高新區(qū)獅子嶺高新技術產業(yè)標準廠房項目;建設單位:海口國家高新區(qū)發(fā)展控股有限公司;中標金額:18654.203089萬元;竣工驗收時間:2024年05月31日。 | ||||||
2 | 中冶建工集團有限公司 | 徐禮全 | 217791430.61元 | 300 | 合格 | 1、項目名稱:溧水開發(fā)區(qū)長安環(huán)保搬遷工程(一期)項目(綜合樓除外)施工;建設單位:南京溧水經濟技術開發(fā)集團有限公司;中標金額:68321.010566萬元;竣工驗收時間:2023年08月10日。2、項目名稱:重慶千信金屬循環(huán)產業(yè)園一期工程廠房及配套附屬設施建設EPC總承包;建設單位:重慶千信國際貿易有限公司;中標金額:26014.4616萬元;竣工驗收時間:2023年05月31日。3、項目名稱:胖子天驕食品生產基地項目;建設單位:重慶胖子天驕融興食品有限責任公司;中標金額:14800萬元;竣工驗收時間:2023年09月15日。4、項目名稱:永川高新區(qū)鳳凰湖汽摩生態(tài)產業(yè)園及配套設施(一期)工程一標段EPC總承包;建設單位:重慶旺永建設工程有限公司;中標金額:60903.57775萬元;竣工驗收時間:2024年03月29日。 | ||||||
3 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 董建華 | 207487818.55元 | 300 | 合格 | 1、項目名稱:昆山昆開創(chuàng)越資產管理有限公司廠房(立臻電子科技定制)新建項目;建設單位:昆山昆開創(chuàng)越資產管理有限公司;中標金額:35656.18萬元;竣工驗收時間:2024年10月20日。2、項目名稱:電子元器件系統(tǒng)級組裝及研發(fā)制造基地項目建筑工程施工總承包;建設單位:深南電路股份有限公司;中標金額:58911.348298萬元;竣工驗收時間:2024年05月30日。 | ||||||
4 | 江蘇興邦建工集團有限公司 | 丁杰 | 201979858.69元 | 300 | 合格 | 1、項目名稱:邁升高新技術示范園項目施工工程;建設單位:宿遷市邁升科技發(fā)展有限公司;中標金額:27880.008827萬元;竣工驗收時間:2023年12月04日。2、項目名稱:江蘇泗陽經濟開發(fā)區(qū)織造產業(yè)園建設項目工程總承包(EPC);建設單位:泗陽嘉創(chuàng)投資有限公司;中標金額:19776.853392萬元;竣工驗收時間:2024年07月11日。 | ||||||
5 | 中誠投建工集團有限公司 | 酒文科 | 193550000元 | 300 | 合格 | 1、項目名稱:成都國際鐵路港多式聯(lián)運項目一期施工;建設單位:成都中遠海運陸港多式聯(lián)運有限公司;中標金額:19500.106775萬元;竣工驗收時間:2022年07月07日。2、項目名稱:榆橫工業(yè)區(qū)裝備制造產業(yè)園標準化廠房項目一期二階段工程N1標段;建設單位:榆林榆橫能化科技投資有限公司;中標金額:21562.718262萬元;竣工驗收時間:2024年09月30日。 | ||||||
6 | 中鐵四局集團有限公司 | 林濤 | 197857780.46元 | 300 | 合格 | 1、項目名稱:智谷智能制造項目(一期)高標準工業(yè)廠房;建設單位:惠州市智谷開發(fā)建設有限公司;中標金額:38130.648646萬元;竣工驗收時間:2023年12月21日。2、項目名稱:河南新飛智家科技有限公司新飛智家科技產業(yè)園項目一期二標段施工總承包;建設單位:河南新飛智家科技有限公司;中標金額:35563.565583萬元;竣工驗收時間:2024年03月01日。3、項目名稱:上海馬陸智能制造產業(yè)園(2633地塊項目);建設單位:上海昱佳實業(yè)有限公司;中標金額:17096.2557萬元;竣工驗收時間:2024年05月17日。 | ||||||
7 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 馮亮 | 200796910.26元 | 300 | 合格 | 1、項目名稱:馬鞍山新興產業(yè)園建設項目;建設單位:上饒經濟技術開發(fā)區(qū)興區(qū)投資開發(fā)有限公司;中標金額:146792.87萬元;竣工驗收時間:2023年10月10日。2、項目名稱:奧薩大健康產業(yè)研發(fā)中心及生產基地項目工程總承包(EPC);建設單位:連云港新奧醫(yī)藥科技有限公司;中標金額:22186.2987萬元;竣工驗收時間:2023年09月28日。 | ||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 中冶建工集團有限公司 | 217791430.61元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
2 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 200909293.26元 | 否 | “商務標得分”+“技術標得分”,未進入前10名。 | ||||||||
3 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 207487818.55元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
4 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 200796910.26元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
5 | 中國核工業(yè)華興建設有限公司 | 202051851.81元 | 否 | “商務標得分”+“技術標得分”,未進入前10名。 | ||||||||
6 | 中誠投建工集團有限公司 | 193550000元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
7 | 中鐵七局集團有限公司 | 203879518.64元 | 否 | “商務標得分”+“技術標得分”,未進入前10名。 | ||||||||
8 | 中鐵十五局集團有限公司 | 210283616.93元 | 否 | “商務標得分”+“技術標得分”,未進入前10名。 | ||||||||
9 | 中鐵十局集團有限公司 | 210522590元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
10 | 中鐵四局集團有限公司 | 197857780.46元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
11 | 四川強仁建設工程有限公司 | 188888888.88元 | 否 | “商務標得分”+“技術標得分”,未進入前10名。 | ||||||||
12 | 安徽金鵬建設集團股份有限公司 | 191166999.66元 | 否 | “商務標得分”+“技術標得分”+“經濟標得分”,未進入前7名。 | ||||||||
13 | 廣東裕達建設集團有限公司 | 186387766.59元 | 否 | “商務標得分”+“技術標得分”,未進入前10名。 | ||||||||
14 | 江蘇興邦建工集團有限公司 | 201979858.69元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
15 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 222244461.26元 | 否 | “商務標得分”+“技術標得分”+“經濟標得分”,未進入前7名。 | ||||||||
16 | 江蘇祥弘建設有限公司 | 184008177.77元 | 否 | “商務標得分”+“技術標得分”+“經濟標得分”,未進入前7名。 | ||||||||
17 | 江蘇金湖建源集團建設有限公司 | 225099069.02元 | 否 | “商務標得分”+“技術標得分”,未進入前10名。 | ||||||||
18 | 湖南建工集團有限公司 | 206818722.49元 | 否 | “商務標得分”+“技術標得分”,未進入前10名。 | ||||||||
19 | 蕪湖城市建設集團股份有限公司 | 193899461.9元 | 否 | “商務標得分”+“技術標得分”,未進入前10名。 | ||||||||
本評標結果公示期自 2025年08月10日 起,至 2025年08月13日 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 |
||||||||||||

快捷閱讀