標段編號:JBSZ2500981-01JLGH
標段類別:監(jiān)理
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心的2024G03北側(cè)配套道路(九袱洲路、橫三路、縱四路)建設(shè)工程監(jiān)理評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級;工程監(jiān)理-市政公用-不分專業(yè)甲級;工程監(jiān)理-機電-不分專業(yè)甲級 | |
投標報價(元) | 1219900.00 | 1220000.00 | 1220000.00 | |
工期(日歷日) | 500 | 500 | 500 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
項目負責(zé)人 | 胡偉 | 范燕波 | 顧金水 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊監(jiān)理工程師;注冊造價工程師 | 一級注冊建造師;注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | |
項目負責(zé)人證書編號 | 32023077;建[造]11203200002147 | 蘇1322017201703108;32024499 | 32004672 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 江北新區(qū)七里河綜合整治及開發(fā)項目 |
合同價格 | 6798400.00元 | ||
項目地點 | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時間 | 2021年07月17日 | ||
竣工時間 | 2023年06月09日 | ||
項目負責(zé)人 | 俞曉軍 | ||
招標單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 江北新區(qū)七里河綜合整治及開發(fā)項目 | |
合同價格 | 6798400.00元 | ||
項目地點 | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時間 | 2021年07月17日 | ||
竣工時間 | 2023年06月09日 | ||
項目負責(zé)人 | 俞曉軍 | ||
招標單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 江北新區(qū)圖書館、美術(shù)館周邊路網(wǎng)建設(shè)及環(huán)境提升工程 | |
合同價格 | 1720000.00元 | ||
項目地點 | 江北新區(qū) | ||
開工時間 | 2021年04月06日 | ||
竣工時間 | 2022年10月16日 | ||
項目負責(zé)人 | 胡偉 | ||
招標單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 開發(fā)路東延快速化改造化工程監(jiān)理一標段合同 |
合同價格 | 7380000.00元 | ||
項目地點 | 揚州 | ||
開工時間 | 2022年05月21日 | ||
竣工時間 | 2024年12月27日 | ||
項目負責(zé)人 | 陳林 | ||
招標單位名稱 | 揚州市市政建設(shè)處 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 開發(fā)路東延快速化改造化工程監(jiān)理一標段合同 | |
合同價格 | 7380000.00元 | ||
項目地點 | 揚州 | ||
開工時間 | 2022年05月21日 | ||
竣工時間 | 2024年12月27日 | ||
項目負責(zé)人 | 陳林 | ||
招標單位名稱 | 揚州市市政建設(shè)處 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西南片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目監(jiān)理1標段(緯四路、經(jīng)七路、李姚路) | |
合同價格 | 2027600.00元 | ||
項目地點 | 六合 | ||
開工時間 | 2020年05月08日 | ||
竣工時間 | 2021年10月03日 | ||
項目負責(zé)人 | 范燕波 | ||
招標單位名稱 | 南京六合經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 經(jīng)天路南延(東流路)建設(shè)工程一標段監(jiān)理 |
合同價格 | 3080700.00元 | ||
項目地點 | 南京市棲霞區(qū) | ||
開工時間 | 2021年08月30日 | ||
竣工時間 | 2023年05月09日 | ||
項目負責(zé)人 | 楊建偉 | ||
招標單位名稱 | 南京仙林開發(fā)投資集團有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 經(jīng)天路南延(東流路)建設(shè)工程一標段監(jiān)理 | |
合同價格 | 3080700.00元 | ||
項目地點 | 南京市棲霞區(qū) | ||
開工時間 | 2021年08月30日 | ||
竣工時間 | 2023年05月09日 | ||
項目負責(zé)人 | 楊建偉 | ||
招標單位名稱 | 南京仙林開發(fā)投資集團有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 金寨路(繞城高速-方興大道)快速化改造工程監(jiān)理三標段 | |
合同價格 | 7665040.00元 | ||
項目地點 | 安徽省合肥市 | ||
開工時間 | 2021年10月12日 | ||
竣工時間 | 2023年06月25日 | ||
項目負責(zé)人 | 顧金水 | ||
招標單位名稱 | 合肥市重點工程建設(shè)管理局 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 14.60 | 19.68 | 26.00 | 38.00 | 98.28 |
2 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 13.44 | 19.39 | 26.00 | 38.00 | 96.83 |
3 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 | 14.20 | 19.60 | 24.00 | 38.00 | 95.8 |
4 | 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | 12.92 | 19.78 | 23.00 | 38.00 | 93.7 |
5 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 13.00 | 19.60 | 23.00 | 38.00 | 93.6 |
6 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 12.88 | 19.86 | 19.50 | 38.00 | 90.24 |
7 | 江蘇高智項目管理有限公司 | 13.84 | 15.00 | 23.00 | 38.00 | 89.84 |
8 | 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 13.08 | 15.49 | 21.00 | 38.00 | 87.57 |
9 | 南京正業(yè)工程項目管理有限公司 | 11.20 | 19.16 | 11.00 | 38.00 | 79.36 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
江蘇星星工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
保修階段監(jiān)理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
江蘇高智項目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
保修階段監(jiān)理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
江蘇中源工程管理股份有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
保修階段監(jiān)理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
南京正業(yè)工程項目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
保修階段監(jiān)理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
保修階段監(jiān)理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
保修階段監(jiān)理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
江蘇華寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
保修階段監(jiān)理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
保修階段監(jiān)理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
保修階段監(jiān)理方案針對性強、要點明確、措施得當 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
7、擬定中標人:
南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年7月25日起,至2025年7月28日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
招標人:
南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心
聯(lián)系電話:
025-58195993
招標代理:
江蘇建發(fā)建設(shè)項目咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
13655187786
行政監(jiān)管部門:
南京市江北新區(qū)管委會建設(shè)與交通局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-88029903
快捷閱讀