犁市鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊道路提升項(xiàng)目于2025年06月30日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有78家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2025年07月05日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出78家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 1076 | 朱亞東 | 18807513638 |
樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 0662 | 黃志雄 | 18948835777 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 8175 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 4545 | 張家望 | 17507513635 |
韶關(guān)市廣盛建設(shè)工程有限公司 | 7489 | 郭嘉民 | 15622585155 |
廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 7851 | 周良濤 | 18933711282 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 3670 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 7356 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 5388 | 甘君 | 13542264838 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 8175 | 王瓊 | 13420553332 |
韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司 | 2531 | 馬虹 | 15812974917 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 9875 | 曾萬東 | 13642568575 |
廣東海誠(chéng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 7779 | 李甲英 | 13058227396 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 2333 | 林永華 | 18927867812 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 8569 | 李省周 | 13719767739 |
韶關(guān)市智方建筑工程有限公司 | 1450 | 李懷文 | 18675109626 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 2449 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 7067 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2373 | 馬龍健 | 15992997852 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 5359 | 陳慶添 | 19925012333 |
廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 1292 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 1243 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東省第十一建設(shè)有限公司 | 8450 | 江儉民 | 18607513978 |
廣東三鼎晟業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 1281 | 王召 | 13318585777 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 8137 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 2686 | 譚文康 | 13927893280 |
翁源縣中裕建筑工程有限公司 | 8145 | 涂翠嫻 | 13827962085 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 1689 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 9731 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 8717 | 吳輝南 | 13927876676 |
韶關(guān)市達(dá)熙工程建設(shè)有限公司 | 7591 | 張煒兵 | 13318588828 |
廣東新悅誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 4608 | 楊松青 | 13640065540 |
廣東拓城建筑工程有限公司 | 9714 | 張劉敏 | 13642575816 |
仁化縣海潤(rùn)建筑工程有限公司 | 3650 | 魏楚明 | 18927871717 |
韶關(guān)市粵仁建設(shè)工程有限公司 | 8718 | 林喜龍 | 18033320088 |
廣東新展建設(shè)工程有限公司 | 2454 | 戴開毅 | 13112016277 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 9100 | 林新武 | 13827908108 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 5629 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 2254 | 林和豐 | 13602906882 |
廣東炎夢(mèng)成建設(shè)工程有限公司 | 8298 | 鄭炎 | 13286859266 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 2952 | 何韜 | 13826381555 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 9657 | 廖鳳 | 13902345755 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 4245 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東陽(yáng)岡建設(shè)工程有限公司 | 3589 | 賴文意 | 15917058220 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 9261 | 文工 | 13420568749 |
樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 3628 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 1021 | 13827995105 | 13827995105 |
廣東省通泰路橋工程有限公司 | 9253 | 黃靈敏 | 13435048688 |
韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | 5935 | 陳少杰 | 15017822523 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 2855 | 詹先明 | 18127673800 |
廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 0370 | 周智永 | 13553604170 |
樂昌市第三建筑工程有限公司 | 0390 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 2529 | 林炳炎 | 13826356396 |
廣東誠(chéng)方建筑工程有限公司 | 2045 | 張喜財(cái) | 18933727970 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 8326 | 尹霞 | 13553616477 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 2291 | 譚婧 | 13640009397 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 2355 | 李珂 | 13640124411 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 0603 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 7914 | 苑克彤 | 15976251637 |
廣東億泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 8708 | 鄭玲 | 13509058624 |
廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 9820 | 朱修君 | 15219969977 |
廣東海晟工程有限公司 | 8424 | 劉小春 | 13640198013 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 8009 | 劉工 | 13827926559 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 6616 | 劉敏 | 13927808056 |
廣東超俊建筑工程有限公司 | 6628 | 鐘鑫 | 15914861561 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 0305 | 徐成華 | 18027733303 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 9914 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 4346 | 陳志清 | 13719786838 |
廣東達(dá)成建設(shè)工程有限公司 | 0507 | 葉惠聰 | 13640049999 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 0462 | 趙云 | 13509850444 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 8781 | 盛少明 | 13318578688 |
廣東煒祺建筑有限公司 | 4024 | 熊仁輝 | 15521044185 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 6849 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東康潤(rùn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 7023 | 林宏彬 | 15992208329 |
廣東粵強(qiáng)工程建設(shè)有限公司 | 8881 | 張雅慶 | 13427553600 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 9803 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 1593 | 黎輝 | 15814987990 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 7183 | 林邦郁 | 13827933777 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2025年07月24日 00:00:00 至 2025年07月28日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳少杰 |
交易價(jià)格: | 264,010.54 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:韶關(guān)市湞江區(qū)犁市鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:曾志平
聯(lián)系電話:18125998102
韶關(guān)市湞江區(qū)犁市鎮(zhèn)人民政府
2025年07月23日