項目名稱: | 哈爾濱城市環(huán)境建設集團有限公司“2025年排水工程(第九批)”非開挖修復機械租賃及勞務項目3標段 | |
項目編號: | 0222FW20251841-03 | |
采 購 人: | 哈爾濱城市環(huán)境建設集團有限公司 | |
代理機構: | 黑龍江陽光采購服務平臺有限公司 | |
服務內(nèi)容: | 地基處理,管道沖洗清淤,紫外管固化法修復,碎(裂)管,無機防腐砂漿機械噴涂修復,管內(nèi)塌陷處理,余方棄置,管道塌陷鋼圈處理,檢查井噴涂,管內(nèi)塌陷處理-化學漿,管內(nèi)塌陷處理-水泥漿,檢查井-化學漿,檢查井-水泥漿,潛水員,氣囊安裝及拆除,管堵砌筑及拆除,檢查井內(nèi)抽水,柴油發(fā)電機組等,具體內(nèi)容以工程量清單為準。 | |
采購方式: | 詢比采購 | |
采購預算(元): | 7,404,944.99 | |
采購公告發(fā)布日期: | 2025年7月15日 | |
成交結果發(fā)布日期: | 2025年7月22日 | |
供應商報價(元): | 南京聚城地理信息科技有限公司 | 7,034,697.74 |
江蘇檀瑞建設工程有限公司 | 7,034,697.77 | |
安徽文建環(huán)境科技有限公司 | 7,034,626.28 | |
安徽建犇建設工程有限公司 | 7,034,705.61 | |
安徽華浩建設有限責任公司 | 7,034,705.61 | |
天津安納賽能源科技有限公司 | 7,034,697.74 | |
福建巨聯(lián)環(huán)境科技股份有限公司 | 7,034,697.77 | |
河南金億達環(huán)境科技有限責任公司 | 7,033,777.37 | |
江蘇捷安通環(huán)??萍加邢薰?span> | 7,032,667.05 | |
固斯特科技開發(fā)有限公司 | 7,034,697.74 | |
河南東聯(lián)建設工程有限公司 | 7,034,705.59 | |
采購人依據(jù)評審小組的評審報告,確定成交結果如下: | ||
成交供應商: | 福建巨聯(lián)環(huán)境科技股份有限公司 | |
成交金額(元): | 7034697.77 | |
服務期限: | 簽訂合同之日起至2026年9月30日 | |
供應商對成交結果有異議的,應當在成交結果發(fā)布之日起3日內(nèi)按照采購文件的規(guī)定要求向采購人或代理機構提出。 | ||
采 購 人: | 哈爾濱城市環(huán)境建設集團有限公司 | |
地 址: | 哈爾濱市香坊區(qū)聯(lián)旭街2號 | |
聯(lián) 系 人: | 陳先生 | |
電 話: | 0451-51965029 | |
代理機構: | 黑龍江陽光采購服務平臺有限公司 | |
地 址: | 哈爾濱市南崗區(qū)長江路28號 | |
聯(lián) 系 人: | 李先生 | |
電 話: | 0451-87205207 |

快捷閱讀