中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | 2502-440111-04-01-492317;2502-440111-04-01-802690;2502-440111-04-01-944975;2502-440111-04-01-241553;2502-440111-04-01-861337;2502-440111-04-01-454098;2502-440111-04-01-579314;2502-440111-04-01-417138;2502-440111-04-01-183391;2502-440111-04-01-464948;2502-440111-04-01-559688;2502-440111-04-01-658045;2502-440111-04-01-350751;2502-440111-04-01-429757;2502-440111-04-01-724642;2502-440111-04-01-107863;2502-440111-04-01-412159;2503-440114-04-01-494476;2503-440114-04-01-401057;2503-440114-04-01-460974;2503-440114-04-01-424631;2503-440114-04-01-511633;2503-440114-04-01-333246;2503-440114-04-01-888213;2503-440114-04-01-559081;2503-440114-04-01-117874;2503-440114-04-01-943370;2503-440114-04-01-575768;2503-440114-04-01-839980;2503-440114-04-01-849271;2503-440114-04-01-379667;2503-440114-04-01-982502;2503-440114-04-01-942184;2503-440114-04-01-980695;2503-440114-04-01-738324;2503-440114-04-01-327996;2503-440114-04-01-745895;2503-440114-04-01-442459;2503-440114-04-01-819132;2503-440114-04-01-309542;2503-440114-04-01-665160;2503-440114-04-01-248392;2503-440114-04-01-516387;2503-440114-04-01-119224;2503-440114-04-01-253166;2503-440114-04-01-134665;2503-440114-04-01-720574;2503-440114-04-01-176060;2503-440114-04-01-623412;2503-440114-04-01-110848;2503-440114-04-01-648521;2503-440114-04-01-905047;2503-440114-04-01-720951;2503-440114-04-01-906646;2503-440114-04-01-805512;2503-440114-04-01-235926;2503-440114-04-01-666839;2503-440114-04-01-328673;2503-440114-04-01-280117;2503-440114-04-01-425281;2503-440114-04-01-391173;2503-440114-04-01-588908;2503-440114-04-01-547155;2503-440114-04-01-639170;2503-440114-04-01-107383;2503-440114-04-01-851262;2503-440114-04-01-883148;2503-440114-04-01-415946;2503-440114-04-01-814798;2503-440114-04-01-575660;2503-440114-04-01-177511;2503-440114-04-01-329141;2503-440114-04-01-621888;2503-440114-04-01-874766;2503-440114-04-01-372811;2503-440114-04-01-113986;2503-440114-04-01-961417;2503-440114-04-01-192545 | |||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(方石地塊)光充互聯(lián)項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(和瑞路地塊)光充互聯(lián)地塊一項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(和瑞路地塊)光充互聯(lián)地塊二項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(和瑞路地塊)光充互聯(lián)地塊三項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(鳳和地塊)光充互聯(lián)項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(建南地塊)光充互聯(lián)地塊一項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(建南地塊)光充互聯(lián)地塊四項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(建南地塊)光充互聯(lián)地塊九項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(建南地塊)光充互聯(lián)地塊十項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(建南地塊)光充互聯(lián)地塊十四項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(建南地塊)光充互聯(lián)地塊十六項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(南方地塊)光充互聯(lián)地塊一項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(南方地塊)光充互聯(lián)地塊二項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(南方地塊)光充互聯(lián)地塊十項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(南方地塊)光充互聯(lián)地塊十二項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(南方地塊)光充互聯(lián)地塊十三項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(南方地塊)光充互聯(lián)地塊十五項目;白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期工程(平西安置區(qū))光充互聯(lián)地塊一項目(1.21MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期工程(平西安置區(qū))光充互聯(lián)地塊二項目(1.236MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期工程(平西安置區(qū))光充互聯(lián)地塊六項目(1.135MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施二期工程項目(平西二期安置區(qū))光充互聯(lián)地塊一項目(0.859MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施二期工程項目(平西二期安置區(qū))光充互聯(lián)地塊六項目(0.548MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施二期工程項目(平西二期安置區(qū))光充互聯(lián)地塊七項目(0.316MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施二期工程項目(平西二期安置區(qū))光充互聯(lián)地塊八項目(0.527MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施二期工程項目(平西二期安置區(qū))光充互聯(lián)地塊九項目(0.59MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施二期工程項目(平西二期安置區(qū))光充互聯(lián)地塊十項目(0.6MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(龍口-小布二期)光充互聯(lián)地塊四項目(0.937MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(龍口-小布二期)光充互聯(lián)地塊九項目(0.469MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(龍口-小布二期)光充互聯(lián)地塊二十項目(0.86MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(小?-平山首期)光充互聯(lián)地塊一項目(0.546MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(小?-平山首期)光充互聯(lián)地塊四項目(0.317MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(小?-平山首期)光充互聯(lián)地塊六項目(0.972MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(小?-平山首期)光充互聯(lián)地塊八項目(0.696MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(小?-平山首期)光充互聯(lián)地塊九項目(0.241MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(小?-平山首期)光充互聯(lián)地塊十項目(1.16MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(小?-平山二期)光充互聯(lián)地塊一項目(0.663MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(小?-平山二期)光充互聯(lián)地塊十項目(0.638MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(小?-平山二期)光充互聯(lián)地塊十二項目(0.806MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(小?-平山二期)光充互聯(lián)地塊十三項目(0.721MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(小?-平山二期)光充互聯(lián)地塊十四項目(0.956MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程(小?-平山二期)光充互聯(lián)地塊十五項目(0.383MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期(平西安置區(qū))公建配套光充互聯(lián)地塊四(0.603MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期(平西安置區(qū))公建配套光充互聯(lián)地塊七(0.176MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期(平西安置區(qū))公建配套光充互聯(lián)地塊八(0.057MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期(平西安置區(qū))公建配套光充互聯(lián)地塊九(0.787MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期(平西安置區(qū))公建配套光充互聯(lián)地塊十(0.113MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期(平西安置區(qū))公建配套光充互聯(lián)地塊十一(0.102MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施二期(平西二期安置區(qū))公建配套光充互聯(lián)地塊一(0.096MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施二期(平西二期安置區(qū))公建配套光充互聯(lián)地塊二(0.466MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施二期(平西二期安置區(qū))公建配套光充互聯(lián)地塊七(0.123MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期(龍口-小布安置區(qū))公建配套光充互聯(lián)地塊一(0.281MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期(龍口-小布安置區(qū))公建配套光充互聯(lián)地塊六(0.116MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期(龍口-小布安置區(qū))公建配套光充互聯(lián)地塊七(0.075MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(龍口-小布二期)公建配套光充互聯(lián)地塊四(0.139MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(龍口-小布二期)公建配套光充互聯(lián)地塊十(0.329MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(龍口-小布二期)公建配套光充互聯(lián)地塊十二(0.766MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(龍口-小布二期)公建配套光充互聯(lián)地塊十七(0.81MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(龍口-小布二期)公建配套光充互聯(lián)地塊十八(0.188MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(小?-平山首期)公建配套光充互聯(lián)地塊四(0.097MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(小?-平山首期)公建配套光充互聯(lián)地塊五(0.418MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(小?-平山首期)公建配套光充互聯(lián)地塊九(0.188MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(小?-平山二期)公建配套光充互聯(lián)地塊一(0.174MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(小?-平山二期)公建配套光充互聯(lián)地塊二(0.295MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(小?-平山二期)公建配套光充互聯(lián)地塊三(0.053MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(小?-平山二期)公建配套光充互聯(lián)地塊八(0.651MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(小?-平山二期)公建配套光充互聯(lián)地塊九(0.807MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(小?-平山二期)公建配套光充互聯(lián)地塊十(0.236MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(小?-平山二期)公建配套光充互聯(lián)地塊十二(0.139MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(小?-平山二期)公建配套光充互聯(lián)地塊十五(0.023MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(清?項目)公建配套光充互聯(lián)地塊一(0.352MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(清?項目)公建配套光充互聯(lián)地塊六(0.266MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(清?項目)公建配套光充互聯(lián)地塊七(0.402MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(清?項目)公建配套光充互聯(lián)地塊十三(0.61MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(清?項目)公建配套光充互聯(lián)地塊十五(0.128MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(保良北地塊)公建配套光充互聯(lián)地塊三(0.066MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(保良北地塊)公建配套光充互聯(lián)地塊七(0.222MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(保良北地塊)公建配套光充互聯(lián)地塊九(0.476MW分布式光伏);白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施三期(保良北地塊)公建配套光充互聯(lián)地塊十二(0.318MW分布式光伏) | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 廣州機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空區(qū)域分布式光充互聯(lián)項目設(shè)計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空區(qū)域分布式光充互聯(lián)項目設(shè)計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空區(qū)域分布式光充互聯(lián)項目設(shè)計施工總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年7月21日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 |
本項目評標(biāo)結(jié)果如下: 按招標(biāo)文件規(guī)定,評標(biāo)委員會評出合格的投標(biāo)人全部進(jìn)入定標(biāo)階段。經(jīng)評審,評標(biāo)委員會一致同意,推薦以下不排序的投標(biāo)人為合格的中標(biāo)候選人【按統(tǒng)一信用代碼后四位大小排位(聯(lián)合體投標(biāo)人,則以主辦方為準(zhǔn))】:
|
|||||||||||||||||||||||
合格的中標(biāo)候選人 | 合格候選人代碼 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||
(主)中建五局安裝工程有限公司,(成)廣東省輕紡建筑設(shè)計院有限公司 | 914300001837904624 | 15219.855968(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:電力工程施工總承包二級(D244610614)/電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級(A244006414) 業(yè)績情況:華能上海分公司華能(上海)清能公司寧洱縣集中式光伏發(fā)電項目施工總承包 |
李華光 | 資質(zhì)資格:機(jī)電工程一級注冊建造師(粵1442023202401762) 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||
(主)東莞市基葉光伏能源科技有限公司,(成)青島特銳德設(shè)計院有限公司 | 91441900MA4XA9E02L | 15168.367157(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:電力工程施工總承包二級(D244736149)/電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級(A237028488) 業(yè)績情況:河北省廊坊市15.08915MW分布式光伏發(fā)電項目 |
陳澤偉 | 資質(zhì)資格:機(jī)電工程一級注冊建造師(粵1442022202306069) 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||
(主)中建四局安裝工程有限公司,(成)天津城建設(shè)計院有限公司 | 91520000214424968P | 15232.145622(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:電力工程施工總承包二級(D252009557)/電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級(A212002129) 業(yè)績情況:天龍礦業(yè)自備電廠綠電替代15萬千瓦光伏項目EPC總承包光伏場區(qū)標(biāo)段 |
簡萬兵 | 資質(zhì)資格:機(jī)電工程一級注冊建造師(貴1522023202400102) 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||
(主)泰豪科技(深圳)電力技術(shù)有限公司,(成)中都工程設(shè)計有限公司 | 91440300746632960R | 15256.267701(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:電力工程施工總承包二級(D244821074)/電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級(A251013046) 業(yè)績情況:湖南省桃源縣龍?zhí)舵?zhèn)、泥窩潭鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)21.13MWp戶用光伏發(fā)電項目EPC總承包 |
潘爽 | 資質(zhì)資格:機(jī)電工程二級注冊建造師(粵2442022202224703) 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||
(主)中建八局第二建設(shè)有限公司,(成)中建西南院(山東)設(shè)計咨詢有限公司 | 91370000163054089N | 15216.884920(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:電力工程施工總承包二級(D237000064)/電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級(A237019566) 業(yè)績情況:交城融源新能源有限責(zé)任公司交城融風(fēng)50MW分布式光伏發(fā)電項自工程建設(shè)總承包(EPC) |
蔣小剛 | 資質(zhì)資格:機(jī)電工程一級注冊建造師(魯1372023202405596) 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||
(主)廣州市安裝集團(tuán)有限公司,(成)九州能源有限公司 | 91440101190435135E | 14667.078221(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:電力工程施工總承包二級(D244043796)/電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級(A244060134) 業(yè)績情況:廣州發(fā)展廣汽豐田第五生產(chǎn)線屋面分布式光伏項目EPC總承包 |
黃建麟 | 資質(zhì)資格:機(jī)電工程一級注冊建造師(粵1442006200802434) 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||
(主)廣東南超電氣有限公司,(成)長廈安基工程設(shè)計有限公司 | 91440300326633342H | 15244.323559(萬元) | 合格 | 45日歷天 | 資格情況:電力工程施工總承包二級(D244811802)/電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級(A350012020) 業(yè)績情況:清連高速分布式光伏項目設(shè)備采購 |
黃成科 | 資質(zhì)資格:機(jī)電工程二級注冊建造師(粵2442018201903041) 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州機(jī)場新能源有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈44樓 | |||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話 | 020-33974602 | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州機(jī)場新能源有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-33974602 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈44樓 | |||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月22日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年07月25日00時00分 | |||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容以及評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。 | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |