中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | 2404-440900-16-01-448357 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 茂名濱海新區(qū)水環(huán)境綜合治理提升(一期)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 茂名濱海新區(qū)水環(huán)境綜合治理提升(一期)工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 茂名濱海新區(qū)水環(huán)境綜合治理提升(一期)工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 茂名濱海新區(qū)水環(huán)境綜合治理提升(一期)工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年7月15日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 詳見評標(biāo)報告。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
名揚宇恒工程管理集團有限公司 | 9151000072539211X8 | 1 | 下浮率(%):39.27 | 達國家合格或以上標(biāo)準 | 365天 | 資格情況:詳見中標(biāo)候選人公示 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件 |
盧曦 | 資質(zhì)資格:全國注冊監(jiān)理工程師注冊證/51024777 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件 |
||||||||||||||||||||||||
廣州宏達工程顧問集團有限公司 | 91440116618408817A | 2 | 下浮率(%):43.85 | 達國家合格或以上標(biāo)準 | 365天 | 資格情況:詳見中標(biāo)候選人公示 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件 |
姚永芬 | 資質(zhì)資格:國家注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書/00766573 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件 |
||||||||||||||||||||||||
廣東財貿(mào)建設(shè)工程顧問有限公司 | 9144010319053976XA | 3 | 下浮率(%):44.22 | 達國家合格或以上標(biāo)準 | 365天 | 資格情況:詳見中標(biāo)候選人公示 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件 |
黃宇超 | 資質(zhì)資格:國家注冊監(jiān)理工程師注冊證書/00828534 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件 |
||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 茂名濱海新區(qū)自來水投資有限公司 | 聯(lián)系地址 | 茂名市濱海新區(qū)博賀灣大道保利海灣城中宇花園6號603房 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳先生 | 聯(lián)系電話 | 0668-5599675 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東茂名濱海新區(qū)管理委員會建設(shè)交通局 | 聯(lián)系電話 | 0668-5331030 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 茂名濱海新區(qū)博賀灣大道茂名港務(wù)中心18樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月17日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年07月22日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |