項(xiàng)目名稱 | 寧陜縣五郎關(guān)停車場項(xiàng)目場平及邊坡支護(hù)工程 | |||
標(biāo)段編號 | E61090035464f84dgfkh002 | |||
招標(biāo)人名稱 | 寧陜縣自然資源局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 豐匯國際項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 張工 | 聯(lián)系電話 | 15929007241 | |
開標(biāo)時間 | 2025年7月14日 14時0分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 安康市公共資源交易中心407開標(biāo)室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | 寧陜龍泉建筑工程有限公司 | 邱治培 陜261101119458 |
244.386757 | |
第2名 | 陜西中辰實(shí)業(yè)有限公司 | 郭蓉 10080726 |
243.613707 | |
第3名 | 西安秋利建筑工程有限公司 | 吳秀雙 陜261141557484 |
244.778425 | |
公示開始時間 | 2025年7月17日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月19日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
快捷閱讀