中標候選人公示
投資項目代碼 | 2412-440983-04-01-671332 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 信宜市農村生活污水收集處理基礎設施提升改造項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 信宜市農村生活污水收集處理基礎設施提升改造項目施工監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 信宜市農村生活污水收集處理基礎設施提升改造項目施工監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 信宜市農村生活污水收集處理基礎設施提升改造項目施工監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年7月7日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||
廣州珠江監(jiān)理咨詢集團有限公司 | 91440101190668588M | 1 | 總報價(萬元):3295502.10、下浮率(%):5.70 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 資格情況:符合招標文件要求 業(yè)績情況:序號1:吳川市創(chuàng)業(yè)片區(qū)綜合整治項目(二期)監(jiān)理 |
文忠義 | 資質資格:國家注冊監(jiān)理工程師 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||
廣東正茂工程管理有限公司 | 9144090071482604X5 | 2 | 總報價(萬元):3331479.51、下浮率(%):4.67 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 資格情況:符合招標文件要求 業(yè)績情況:1、吳川市梅東片區(qū)綜合整治項目監(jiān)理 |
曾高 | 資質資格:國家注冊監(jiān)理工程師 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||
廣東安邦項目管理有限公司 | 9144090072290751XE | 3 | 總報價(萬元):3350718.36、下浮率(%):4.12 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 資格情況:符合招標文件要求 業(yè)績情況:1、化州市鑒江、羅江大橋加寬及化州一中過街人行天橋工程 |
吳振雄 | 資質資格:國家注冊監(jiān)理工程師 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 信宜市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系地址 | 信宜市新尚路4號 | |||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 余子維 | 聯(lián)系電話 | 0668-8818243 | |||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 信宜市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0668-8813024 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省茂名市信宜市新尚路4號 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月08日20時00分 | 公示結束時間 | 2025年07月11日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀