評標結(jié)果公示 | |||||||||||||||
一、項目概況 | |||||||||||||||
招標人名稱 | 南通浩宏市政工程有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||
標段名稱及標號 | 通州區(qū)2025年城區(qū)老舊小區(qū)改造工程三標段 A3206120307000445001003 | 招標控制價 | 38380000 元 | ||||||||||||
招標工期 | 150 天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家驗收標準 | 開標時間 | 2025年07月02日 09時00分 | ||||||||||
本項目有效投標人一共16家 | |||||||||||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責(zé)人 |
投標報價 |
工期(天) | 質(zhì)量標準 | 企業(yè)及項目負責(zé)人 基本概況及業(yè)績榮譽等 |
|||||||||
1 | 南通新華建筑集團有限公司 | 徐聰 | 36002897.91元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效達標區(qū)驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
2 | 南通四建集團有限公司 | 曹銳鋒 | 37151872.69元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效達標區(qū)驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
3 | 江蘇通州四建集團有限公司 | 王林琳 | 36590556.22元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效達標區(qū)驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
4 | 南通華榮建設(shè)集團有限公司 | 蔡筱虎 | 36269155.82元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效達標區(qū)驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
5 | 通州建總集團有限公司 | 瞿超 | 37193323.31元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效達標區(qū)驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
三、各投標人綜合評審意見 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | |||||||||||
1 | 南通五建控股集團有限公司 | 37420499.48元 | 否 | 總得分未進入前五名 | |||||||||||
2 | 南通八建集團有限公司 | 37247733.24元 | 否 | 總得分未進入前五名 | |||||||||||
3 | 南通華榮建設(shè)集團有限公司 | 36269155.82元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
4 | 南通四建集團有限公司 | 37151872.69元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
5 | 南通新華建筑集團有限公司 | 36002897.91元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
6 | 啟東建筑集團有限公司 | 37266984.02元 | 否 | 總得分未進入前五名 | |||||||||||
7 | 江蘇通州四建集團有限公司 | 36590556.22元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
8 | 通州建總集團有限公司 | 37193323.31元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
9 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 37439690.53元 | 否 | 總得分未進入前五名 | |||||||||||
本評標結(jié)果公示期自 2025年07月03日 起,至 2025年07月07日 止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 |
|||||||||||||||
招標單位聯(lián)系人:楊先生 | 聯(lián)系電話:0513-86129190 | ||||||||||||||
附件:
附件:
快捷閱讀