中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2108-440000-04-01-938613 | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 京港澳高速公路粵境清遠(yuǎn)佛岡至廣州太和段改擴(kuò)建項(xiàng)目 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 京港澳高速公路粵境清遠(yuǎn)佛岡至廣州太和段改擴(kuò)建項(xiàng)目機(jī)電工程施工 | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 京港澳高速公路粵境清遠(yuǎn)佛岡至廣州太和段改擴(kuò)建項(xiàng)目機(jī)電工程施工JD1標(biāo) | |||||||
公示名稱 | 京港澳高速公路粵境清遠(yuǎn)佛岡至廣州太和段改擴(kuò)建項(xiàng)目機(jī)電工程施工JD1標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2025年6月25日 10時(shí)0分 | |||||||
評標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果如下:詳見附件。 |
|||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 |
廣東新粵交通投資有限公司 | 91440000707656521W | 1 | 23817.1406(萬元) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 合同計(jì)劃工期27個月,計(jì)劃開工日期:2025年6月,具體施工開工日期以監(jiān)理人簽發(fā)的開工令為準(zhǔn) | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
詳見附件 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 911101081020180252 | 2 | 24102.9634(萬元) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 合同計(jì)劃工期27個月,計(jì)劃開工日期:2025年6月,具體施工開工日期以監(jiān)理人簽發(fā)的開工令為準(zhǔn) | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
詳見附件 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 | 916200007127618282 | 3 | 24156.2885(萬元) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 合同計(jì)劃工期27個月,計(jì)劃開工日期:2025年6月,具體施工開工日期以監(jiān)理人簽發(fā)的開工令為準(zhǔn) | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
詳見附件 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
異議受理部門 | 廣東省路橋建設(shè)發(fā)展有限公司廣韶分公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)福從路索芙特集團(tuán)產(chǎn)業(yè)園辦公樓2樓(廣韶高速公路改擴(kuò)建管理處) | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | 15122178683 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省交通運(yùn)輸廳基建管理處 | 聯(lián)系電話 | 020-83730592 | |||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)白云路27號,省交通大廈2512室 | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年06月28日23時(shí)59分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年07月02日00時(shí)00分 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 詳見附件。 | |||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀