標(biāo)段編號(hào):NJFJ2500691-04SGGH
標(biāo)段類(lèi)別: 施工
評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蘇州中億豐科技有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級(jí) | 專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程一級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-城市及道路照明工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-消防設(shè)施工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑機(jī)電安裝工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-其他-特種專(zhuān)業(yè)工程不分等級(jí);施工總承包-水利水電-其他二級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí) | 專(zhuān)業(yè)承包-機(jī)電安裝-電子與智能化工程一級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 4969308.82 | 4975788.42 | 4976666.37 | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),施工單位應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)并應(yīng)通過(guò)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收。本項(xiàng)目產(chǎn)品合格率100%,配合總包單位獲得省優(yōu)(揚(yáng)子杯)。 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),施工單位應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì) 并應(yīng)通過(guò)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收。本項(xiàng)目產(chǎn)品合格率100%,配合總包單位獲得省優(yōu)(揚(yáng)子杯)。 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),施工單位應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)并應(yīng)通過(guò)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收。本項(xiàng)目產(chǎn)品合格率100%,配合總包單位獲得省優(yōu)(揚(yáng)子杯)。 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周燦明 | 馬昌浩 | 陸亮 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 粵1442013201426470;粵建安B(2015)0001959 | 粵1442015201633045;粵建安B(2016)0005090 | 蘇建安B(2020)1006156;蘇1322019202007402 | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 宿遷市中醫(yī)院新建感染疾病樓及門(mén)診綜合樓(改擴(kuò)建)項(xiàng)目智能化工程 |
合同價(jià)格 | 20304786.92元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 宿豫區(qū)洪澤湖東路9號(hào)(宿遷市中醫(yī)院院內(nèi)) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年05月23日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年10月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周燦明 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 宿遷市中醫(yī)院 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 河源萬(wàn)達(dá)東江城項(xiàng)目一期智能化工程 |
合同價(jià)格 | 28251456.34元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 廣東省河源市越王大道與緯十五路交匯處 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年06月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年07月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬昌浩 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 河源市福新創(chuàng)建有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 蘇州中億豐科技有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 昆山市錦溪高級(jí)中學(xué)新建工程智能化工程(暫估價(jià)二次招標(biāo)) |
合同價(jià)格 | 10093790.00元;無(wú) | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 昆山市錦溪鎮(zhèn)錦商路西、錦富路東、長(zhǎng)壽路南、環(huán)湖北路北 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年10月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年06月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸亮 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 昆山市教育局 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
浙江眾誠(chéng)智能信息有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供資質(zhì)證書(shū) |
南京立山智能系統(tǒng)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照 |
南京越祥科技有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供資質(zhì)證書(shū) |
南京赫耳斯科技有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供資質(zhì)證書(shū) |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.95 | 99.95 |
2 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.95 | 99.95 |
3 | 蘇州中億豐科技有限公司 | 99.94 | 99.94 |
4 | 宸宇智城科技有限公司 | 99.89 | 99.89 |
5 | 南京澤利建設(shè)工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
6 | 南京協(xié)成樓宇系統(tǒng)工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
7 | 浙江東冠信息技術(shù)有限公司 | 99.77 | 99.77 |
8 | 江蘇文正工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
9 | 浙江中智電子有限公司 | 99.76 | 99.76 |
10 | 南京曼捷科技系統(tǒng)工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
11 | 江蘇宇晟建筑科技集團(tuán)有限公司 | 99.73 | 99.73 |
12 | 浙江今越科技有限公司 | 99.67 | 99.67 |
13 | 江蘇杰東通信科技有限公司 | 99.64 | 99.64 |
14 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 99.59 | 99.59 |
15 | 朗高科技有限公司 | 99.56 | 99.56 |
16 | 中郵通建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 99.55 | 99.55 |
17 | 隆創(chuàng)信息有限公司 | 99.54 | 99.54 |
18 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | 99.50 | 99.5 |
19 | 江蘇旭鴻智能科技有限公司 | 99.46 | 99.46 |
20 | 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 99.44 | 99.44 |
21 | 江蘇亮輝建設(shè)工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
22 | 深圳市中深建裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
23 | 南京港龍通信科技有限公司 | 99.30 | 99.3 |
24 | 南京鐵馬信息技術(shù)有限公司 | 99.28 | 99.28 |
25 | 晉思科技集團(tuán)有限公司 | 99.26 | 99.26 |
26 | 江蘇時(shí)代智慧信息工程設(shè)計(jì)有限公司 | 99.12 | 99.12 |
27 | 江蘇鑫瑞德系統(tǒng)集成工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
28 | 安徽永訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 | 99.05 | 99.05 |
29 | 蘇州金漢朝建筑智能工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
30 | 浙江邁新科技股份有限公司 | 98.94 | 98.94 |
31 | 江蘇德安智慧技術(shù)工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
32 | 浙江金卡實(shí)業(yè)有限公司 | 98.88 | 98.88 |
33 | 江蘇巨楷科技發(fā)展有限公司 | 98.84 | 98.84 |
34 | 南京深業(yè)智能科技有限公司 | 98.74 | 98.74 |
35 | 銀江技術(shù)股份有限公司 | 98.69 | 98.69 |
36 | 江蘇爾訊智能科技股份有限公司 | 98.60 | 98.6 |
37 | 江蘇晟淮智能科技有限公司 | 98.59 | 98.59 |
38 | 江蘇采煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.58 | 98.58 |
39 | 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 | 98.57 | 98.57 |
40 | 浙江成悅科技有限公司 | 98.46 | 98.46 |
41 | 中電鴻信信息科技有限公司 | 98.18 | 98.18 |
42 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | 97.94 | 97.94 |
43 | 江蘇瀚遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 97.93 | 97.93 |
44 | 華創(chuàng)電子股份有限公司 | 97.78 | 97.78 |
45 | 江蘇國(guó)順智能科技有限公司 | 97.77 | 97.77 |
46 | 江蘇屹耘智能工程有限公司 | 97.70 | 97.7 |
47 | 浙江歐歌科技股份有限公司 | 97.65 | 97.65 |
48 | 江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司 | 97.63 | 97.63 |
49 | 中通服咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 97.63 | 97.63 |
50 | 神州交通工程集團(tuán)有限公司 | 97.63 | 97.63 |
51 | 江蘇地北網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 97.58 | 97.58 |
52 | 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 | 97.56 | 97.56 |
53 | 深藍(lán)數(shù)字科技有限公司 | 97.50 | 97.5 |
54 | 南京勤恒建筑安裝工程有限公司 | 97.42 | 97.42 |
55 | 浙江速騰電子有限公司 | 97.34 | 97.34 |
56 | 南京鴻鳴建設(shè)工程有限公司 | 97.12 | 97.12 |
57 | 江蘇鼎馳電子科技有限公司 | 97.07 | 97.07 |
58 | 江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | 97.04 | 97.04 |
59 | 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 | 97.03 | 97.03 |
60 | 江蘇卓茂智能科技有限公司 | 97.00 | 97 |
61 | 江蘇云航信智能科技有限公司 | 97.00 | 97 |
62 | 中移建設(shè)有限公司 | 96.94 | 96.94 |
63 | 浙江宏圖科技有限公司 | 96.74 | 96.74 |
64 | 江蘇漢明建設(shè)工程有限公司 | 96.74 | 96.74 |
65 | 安徽光谷智能科技股份有限公司 | 96.49 | 96.49 |
66 | 江蘇鉆業(yè)建設(shè)有限公司 | 96.01 | 96.01 |
67 | 南京壹佰年電子科技有限公司 | 95.98 | 95.98 |
68 | 南京臻超科技有限責(zé)任公司 | 95.93 | 95.93 |
69 | 江蘇宏馬建設(shè)有限公司 | 95.00 | 95 |
70 | 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 | 94.49 | 94.49 |
71 | 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 | 90.45 | 90.45 |
72 | 江蘇瀚天智能科技股份有限公司 | 88.65 | 88.65 |
73 | 江蘇長(zhǎng)宏郵電設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 84.64 | 84.64 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況 (無(wú))
7、擬定中標(biāo)人:
深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年6月26日起,至2025年6月30日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。