一、項目名稱: | 黑龍江森工眾創(chuàng)集團(tuán)有限公司食堂食材采購(二次) | |
二、項目編號: | 0222HW20252078 | |
三、采購內(nèi)容: | 面粉類、雜糧類、禽類、水產(chǎn)類、果蔬類、豆制品類、蛋類、油類、豬肉類 | |
四、采購方式: | 詢比采購 | |
五、成交結(jié)果公告時間: | 2025年6月24日 | |
六、供應(yīng)商報價: | 黑龍江省鐘賽商貿(mào)有限公司 | 大潤發(fā)網(wǎng)上購物平臺“大潤發(fā)優(yōu)鮮”各類商品價格的84%(特價商品除外) |
上海舜逸農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 大潤發(fā)網(wǎng)上購物平臺“大潤發(fā)優(yōu)鮮”各類商品價格的88%(特價商品除外) | |
哈爾濱市興良糧食經(jīng)銷有限公司 | 大潤發(fā)網(wǎng)上購物平臺“大潤發(fā)優(yōu)鮮”各類商品價格的88.5%(特價商品除外) | |
黑龍江悅惠購供應(yīng)鏈管理有限公司 | 大潤發(fā)網(wǎng)上購物平臺“大潤發(fā)優(yōu)鮮”各類商品價格的85.5 %(特價商品除外) | |
哈爾濱辰邦經(jīng)貿(mào)有限公司 | 大潤發(fā)網(wǎng)上購物平臺“大潤發(fā)優(yōu)鮮”各類商品價格的87%(特價商品除外) | |
哈爾濱爾晗商貿(mào)有限公司 | 大潤發(fā)網(wǎng)上購物平臺“大潤發(fā)優(yōu)鮮”各類商品價格的76%(特價商品除外) | |
哈爾濱盛合食品有限公司 | 大潤發(fā)網(wǎng)上購物平臺“大潤發(fā)優(yōu)鮮”各類商品價格的 85%(特價商品除外) | |
七、采購人依據(jù)評審小組評審建議報告,確定成交結(jié)果如下: | ||
成交供應(yīng)商: | 哈爾濱爾晗商貿(mào)有限公司 | |
成交金額: | 大潤發(fā)網(wǎng)上購物平臺“大潤發(fā)優(yōu)鮮”各類商品價格的76%(特價商品除外) | |
服務(wù)期限: | 2025年7月1日至2028年6月30日,合同一年一簽,每半年對供應(yīng)商進(jìn)行一次考核,考核不合格采購人有權(quán)終止合同 | |
八、異議: | 供應(yīng)商如對成交結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)按照采購文件相關(guān)規(guī)定提出。 | |
九、聯(lián)系方式: | ||
采 購 人: | 黑龍江森工眾創(chuàng)集團(tuán)有限公司 | |
地 址: | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)文昌街66號 | |
聯(lián) 系 人: | 高女士 | |
電 話: | 0451-82661351 | |
代理機(jī)構(gòu): | 黑龍江陽光采購服務(wù)平臺有限公司 | |
地 址: | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路28號 | |
聯(lián) 系 人: | 趙先生 | |
電 話: | 0451-87200297 | |
業(yè)務(wù)監(jiān)督: | 黑龍江交易集團(tuán)有限公司風(fēng)控合規(guī)部 | |
業(yè)務(wù)監(jiān)督電話: | 0451-87200259 |
快捷閱讀