新豐縣豐城街道羅峒村久聞山茶場(chǎng)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目于2025年06月18日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有47家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2025年06月23日通過(guò)限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出47家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 6925 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 4621 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東海晟工程有限公司 | 3525 | 劉小春 | 13640198013 |
廣東省偉優(yōu)工程建設(shè)有限公司 | 8116 | 張小優(yōu) | 18948849536 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 6528 | 林永華 | 18927867812 |
廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 0809 | 朱亞東 | 18807513638 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 4964 | 陳志清 | 13719786838 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 0271 | 甘君 | 13542264838 |
廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 8252 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 7348 | 李珂 | 13640124411 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 2582 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 6900 | 趙云 | 13509850444 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 0822 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東康潤(rùn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 8632 | 林宏彬 | 15992208329 |
新豐縣建筑工程公司 | 5404 | 朱易杰 | 18927846822 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 0819 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 6187 | 林媚媚 | 13680096295 |
韶關(guān)友拓建筑工程有限公司 | 3257 | 趙子得 | 13794698388 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 3332 | 陳鈴 | 13570766682 |
廣東東玖建筑工程有限公司 | 8525 | 溫偉良 | 13318586779 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 5936 | 張偉 | 13827995105 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 4147 | 何韜 | 13826381555 |
廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 5833 | 周智永 | 13553604170 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 6958 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 4047 | 譚婧 | 13640009397 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 0045 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 7385 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 1701 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
韶關(guān)市達(dá)熙工程建設(shè)有限公司 | 0431 | 張煒兵 | 13318588828 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 4473 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東中盟建設(shè)工程有限公司 | 7322 | 符家林 | 18033199888 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 0911 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東樂達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 9705 | 黃志強(qiáng) | 13902345252 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 9386 | 吳輝南 | 13927876676 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 8662 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 0634 | 黎輝 | 15814987990 |
韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 4039 | 黃興生 | 13902340140 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 5539 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 7681 | 馬龍健 | 15992997852 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 6768 | 鄧雙春 | 13542275362 |
廣東海誠(chéng)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 5061 | 李甲英 | 13058227396 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 7671 | 劉工 | 13827926559 |
廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 4421 | 朱修君 | 15219969977 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 4539 | 文工 | 13420568749 |
樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 7813 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東省通泰路橋工程有限公司 | 2862 | 黃靈敏 | 13435048688 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 9886 | 林新武 | 13827908108 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2025年06月25日 00:00:00 至 2025年06月27日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 潘志洪 |
交易價(jià)格: | 210,488.84 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:新豐縣豐城街道辦事處
聯(lián)系人:李文啟
聯(lián)系電話:15914869449
新豐縣豐城街道辦事處
2025年06月24日