2025年度東臺市三倉鎮(zhèn)農(nóng)村公路提檔升級項目(梁垛河南線)評標結(jié)果公示

(標段編號:E3209810002000111001001)

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,東臺市三倉鎮(zhèn)人民政府的2025年度東臺市三倉鎮(zhèn)農(nóng)村公路提檔升級項目(梁垛河南線)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 安徽志道建設工程有限公司 6160212.29 合格 140

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 安徽志道建設工程有限公司 汪云龍 皖234212114521

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 響應招標文件要求的資格能力條件
1 安徽志道建設工程有限公司 / 三級及以上公路工程施工總承包資質(zhì),同時取得有效的安全生產(chǎn)許可證

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 安徽安暢建設工程有限公司 沒有投標人承諾函。
2 安徽明鈺建設工程有限公司 項目經(jīng)理已退休,不符合招標文件要求。
3 安徽銘泰路橋工程有限公司 單位安全生產(chǎn)許可證過期。
4 安徽高越建筑工程有限公司 沒有項目負責人B證。
5 安徽泰潤公路工程有限公司 沒有項目負責人B證。
6 江蘇翔崇建筑工程有限公司 沒有提供相關(guān)承諾書。
7 安徽建廣建設工程有限公司 沒有提供相關(guān)承諾書。
8 豐雋建設有限公司 沒有項目負責人B證,沒有提供相關(guān)承諾書。
9 安徽神創(chuàng)建設工程有限公司 沒有提供單位營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書以及項目經(jīng)理B證;沒有提供單位營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書以及項目經(jīng)理B證;沒有提供單位營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書以及項目經(jīng)理B證。
10 安徽馳遠建設工程有限公司 投標函法定代表人或委托人未簽字。
11 安徽省紫城建筑安裝工程有限公司 沒有提供項目負責人的保險。
12 四川正隆建設工程有限公司 建造師證書超過使用有效期。
13 安徽淮郡建筑工程有限公司 公路水運承諾函和無在崗項目承諾函沒有法定代表人簽字或蓋章。
14 安徽玖盛建設工程有限責任公司 沒有提供單位安全生產(chǎn)許可證。
15 安徽皓南建筑工程有限公司 沒有提供相關(guān)承諾書。
16 河南港津建筑工程有限公司 法寶代表人身份證明無效。
17 江蘇綠凱建設工程有限公司 沒有提供投標人承諾函。
18 安徽勝創(chuàng)建設工程有限公司 項目負責人B證未從誠信庫勾選。
19 安徽鴻之越建設工程有限公司 一信封投標文件中出現(xiàn)有關(guān)投標報價內(nèi)容。
20 宿州市泰豐建設工程有限公司 沒有項目負責人B證,投標保證金承諾函未簽字蓋章。
21 江蘇六德建設工程有限公司 沒有提供單位安全生產(chǎn)許可證。
22 安徽名燦建筑工程有限公司 一信封投標文件中出現(xiàn)有關(guān)投標報價內(nèi)容。
23 安徽相淮建設工程有限公司 沒有提供投標人承諾函。
24 江蘇石濤建設工程有限公司 沒有提供投標人承諾函。
25 安徽聚順市政工程有限公司 項目負責人B證未從誠信庫勾選。
26 安徽梓冶建設集團有限公司 沒有項目負責人B證。
27 安徽宏佳建設工程有限公司 一信封投標文件中出現(xiàn)有關(guān)投標報價內(nèi)容。
28 合肥晶泰建設工程有限公司 沒有項目負責人B證。
29 南通市三江建設工程有限公司 沒有提供單位資質(zhì)證書。
30 安徽旭倫建設工程有限公司 沒有項目負責人B證。
31 安徽然昊建設工程有限公司 投標函附錄中質(zhì)量保證金錯。
32 安徽信諾路橋工程有限公司 沒有投標人承諾函。
33 紹興航通建設有限公司 沒有提供項目負責人的保險。
34 安徽金寨順達道路建設有限公司 沒有提供單位營業(yè)執(zhí)照。
35 池州銳啟建設工程有限公司 二級建造師證書上項目經(jīng)理未簽字。
36 安徽誠偉建設工程有限公司 沒有項目負責人B證。
37 安徽先華建筑工程有限公司 一信封投標文件中出現(xiàn)有關(guān)投標報價內(nèi)容。
38 安徽侖元交通科技有限公司 未提供公路資質(zhì)證書。
39 江蘇恒威升建設工程有限公司 一信封投標文件中出現(xiàn)有關(guān)投標報價內(nèi)容。
40 盱眙恒通公路養(yǎng)護工程有限公司 投標函法定代表人或委托人未簽字。
41 天長市盛林水電建設有限公司 沒有項目負責人B證。
42 安徽寶聯(lián)建筑工程有限公司 投標保證金承諾函未簽字蓋章。
43 四川中信揚帆建筑工程有限公司 沒有提供項目負責人的保險。
44 四川立穩(wěn)建設工程有限公司 授權(quán)委托書未蓋章,法寶代表人未簽字,沒有相關(guān)承諾書。
45 安徽篤敬建筑工程有限公司 項目負責人B證未從誠信庫勾選。
46 安徽德立工程技術(shù)有限公司 改變不可競爭費。
47 安徽九疆工程項目管理有限公司 改變不可競爭費。
48 安徽華瑜建設工程有限公司 改變不可競爭費。
49 江蘇華勇建設工程有限公司 改變不可競爭費。
50 安徽春拓建筑工程有限公司 改變不可競爭費。
51 安徽精宇建設工程有限公司 改變不可競爭費。

三、報價修正

四、所有投標人技術(shù)標評分情況

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 報價打分 不規(guī)范標書檢查扣分 合計
1 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 6249890.00 97.18 0 97.18
2 誠之達建工集團有限公司 6186997.24 99.28 0 99.28
3 中悅宏揚建設集團有限公司 7554498.44 53.86 0 53.86
4 建德市路安交通設施有限公司 6213980.51 98.38 0 98.38
5 淮安威明建設工程有限公司 6528597.68 87.94 0 87.94
6 安徽源峰工程管理有限公司 5392286.77 87.16 0 87.16
7 安徽龍振建設有限公司 5810424.00 94.11 0 94.11
8 江蘇億都建設有限公司 6682518.18 82.82 0 82.82
9 池州九華山普利建設有限公司 7529628.24 54.68 0 54.68
10 安徽鉅川建設有限公司 5432801.53 87.84 0 87.84
11 安徽華之東建筑工程有限公司 7558454.08 53.72 0 53.72
12 古南岳控股有限公司 5444802.75 88.03 0 88.03
13 杭州航弘建設科技有限公司 7634508.60 51.2 0 51.2
14 安徽省林霆建設工程有限公司 7631214.26 51.3 0 51.3
15 新疆疆徠建設工程有限公司 5399826.05 87.29 0 87.29
16 合肥開城市政園林工程有限公司 7689716.20 49.36 0 49.36
17 安徽達鑫建筑工程有限公司 7576833.37 53.12 0 53.12
18 安徽昌盛翔合建設有限公司 5447800.07 88.08 0 88.08
19 安徽嘉宜建筑有限公司 6303065.11 95.42 0 95.42
20 宿州世通建筑工程有限公司 6018131.56 97.56 0 97.56
21 四川鑫達圣安建設工程有限公司 5940514.94 96.27 0 96.27
22 保通建設工程有限公司 6379930.17 92.86 0 92.86
23 安徽致軒建設工程有限公司 6347706.52 93.94 0 93.94
24 江蘇捷道建設工程有限公司 6518755.99 88.26 0 88.26
25 江蘇創(chuàng)亦鴻建設有限公司 6282861.01 96.1 0 96.1
26 江蘇宇邦建設工程有限公司 6222710.46 98.1 0 98.1
27 安徽皖宏建設集團有限公司 6285208.53 96.02 0 96.02
28 江蘇亨路建設有限公司 6480974.86 89.52 0 89.52
29 安徽山嶺建設工程有限公司 7566321.90 53.46 0 53.46
30 安徽豐林建設工程有限公司 5419302.12 87.61 0 87.61
31 安徽有色建筑有限公司 5383305.25 87.01 0 87.01
32 安徽吾華建設工程有限公司 7587302.60 52.76 0 52.76
33 安徽安鈞建設工程有限公司 5477795.45 88.58 0 88.58
34 安徽南黎建設工程有限公司 5467305.80 88.41 0 88.41
35 安徽中鋮建設有限公司 6356634.78 93.64 0 93.64
36 安徽奧達建筑工程有限公司 5347289.44 86.41 0 86.41
37 西安榮豐建設有限責任公司 5405821.98 87.39 0 87.39
38 安徽衙前河水利工程有限公司 7553262.34 53.9 0 53.9
39 安徽天尚建筑工程有限公司 6392347.87 92.46 0 92.46
40 安徽東曌建設有限公司 5455285.03 88.21 0 88.21
41 池州圣翔建筑工程有限公司 6428050.98 91.28 0 91.28
42 安徽九城建筑工程有限公司 7526982.87 54.76 0 54.76
43 安徽省濱江路橋工程有限公司 6436989.16 90.98 0 90.98
44 安徽一之建設工程有限公司 5456805.92 88.23 0 88.23
45 安徽牌樓建筑工程有限公司 5846763.01 94.71 0 94.71
46 河南水誠建設工程有限公司 6634681.56 84.4 0 84.4
47 安徽博辰建設工程有限公司 6445917.42 90.68 0 90.68
48 江蘇功守道建設工程有限公司 6282918.55 96.1 0 96.1
49 安徽省新瀾路橋工程有限公司 5721348.90 92.63 0 92.63
50 安徽天柱松建設工程有限公司 6297680.50 95.6 0 95.6
51 河南曉平建筑工程有限公司 6083510.41 98.64 0 98.64
52 安徽世紀工匠市政工程有限公司 6093870.55 98.81 0 98.81
53 四川成河達建設工程有限公司 6019558.47 97.58 0 97.58
54 安徽旭旺達建設工程有限公司 5381801.97 86.99 0 86.99
55 淮南市福源祿建筑工程有限公司 5420786.21 87.64 0 87.64
56 安徽禹路建設工程有限公司 7679225.89 49.72 0 49.72
57 安徽舜發(fā)路橋工程有限公司 5985861.70 97.02 0 97.02
58 四川政光建設工程有限公司 6476258.25 89.68 0 89.68
59 安徽海晟路橋工程有限公司 5859556.00 94.92 0 94.92
60 江蘇上下建設工程有限公司 6021530.20 97.61 0 97.61
61 安徽巨路建設有限公司 7603038.28 52.24 0 52.24
62 中安致誠建設集團有限公司 5784859.01 93.68 0 93.68
63 江蘇浩榮建設工程有限公司 6192590.02 99.1 0 99.1
64 安徽城森建筑工程有限公司 7540095.87 54.34 0 54.34
65 江蘇良匠建設有限公司 7231235.28 64.6 0 64.6
66 康定市山鼎公路工程建筑有限責任公司 6379666.00 92.88 0 92.88
67 安徽春雨建筑工程有限公司 5348808.76 86.44 0 86.44
68 江蘇綠彩建設工程有限公司 6278480.00 96.24 0 96.24
69 安徽昊瑭建設工程有限公司 5790735.00 93.78 0 93.78
70 安徽葉隆建筑工程有限公司 5428303.23 87.76 0 87.76
71 安徽慶達建設工程有限公司 6287900.55 95.92 0 95.92
72 南通市金都建設有限公司 6355800.00 93.68 0 93.68
73 江蘇申投建設工程有限公司 6000187.44 97.26 0 97.26
74 安徽蜀萬建設有限公司 5748845.00 93.08 0 93.08
75 安徽揚邦建設工程有限公司 5414806.28 87.54 0 87.54
76 湖北中海通水利水電工程有限公司 6350717.46 93.84 0 93.84
77 江蘇新浪建設工程有限公司 7629264.29 51.38 0 51.38
78 安徽君瀾建工集團有限公司 5374289.92 86.86 0 86.86
79 安徽思宇水利建設工程有限公司 6211680.26 98.46 0 98.46
80 鹽城市風標潤建設工程有限公司 5956907.16 96.54 0 96.54
81 安徽金水橋公路工程有限公司 6473773.92 89.76 0 89.76
82 安徽東河建筑工程有限公司 7589925.27 52.68 0 52.68
83 江蘇童安建設有限公司 5359317.40 86.61 0 86.61
84 安徽燕寧建筑工程有限公司 6091600.00 98.78 0 98.78
85 安徽省金剛建設項目管理有限公司 5785552.00 93.69 0 93.69
86 安徽龍圣建筑工程有限公司 5360789.06 86.64 0 86.64
87 鹽城晟川建設工程有限公司 5922256.57 95.96 0 95.96
88 安徽天建建設集團有限公司 5408795.96 87.44 0 87.44
89 安徽中誠建業(yè)建設工程有限公司 7555831.47 53.82 0 53.82
90 安徽七七建筑工程有限公司 7686731.48 49.46 0 49.46
91 江蘇億拓翔建設有限公司 6221390.01 98.14 0 98.14
92 安徽立城建筑工程有限公司 7582057.48 52.94 0 52.94
93 安徽三遠建設有限公司 6178068.93 99.58 0 99.58
94 安徽省皖申建設工程有限公司 5453790.99 88.18 0 88.18
95 安徽華控建設工程有限公司 5363810.97 86.69 0 86.69
96 江蘇巨恒建設有限公司 6217781.15 98.26 0 98.26
97 安徽燁偉建設有限公司 5440287.99 87.96 0 87.96
98 江蘇業(yè)建建設集團有限公司 6777776.18 79.66 0 79.66
99 安徽凌之云項目管理有限公司 5344303.99 86.37 0 86.37
100 江蘇舜路建設工程有限公司 6037400.00 97.88 0 97.88
101 安徽晟隆建設有限公司 5464319.22 88.36 0 88.36
102 安徽盛洋建筑工程有限公司 5350302.95 86.47 0 86.47
103 江蘇洪瑞建設工程有限公司 6020662.26 97.6 0 97.6
104 安徽澈宇建筑工程有限公司 7561023.66 53.64 0 53.64
105 安徽旺越建設工程有限公司 7516492.46 55.12 0 55.12
106 合肥豐耀工程建設有限公司 6419132.65 91.56 0 91.56
107 江蘇德泰交通工程有限公司 6503008.05 88.78 0 88.78
108 華爾創(chuàng)建設集團有限責任公司 5338315.85 86.27 0 86.27
109 江蘇中天交通工程有限公司 6104245.42 98.99 0 98.99
110 中岳振興有限公司 5396795.83 87.24 0 87.24
111 安徽雙河建設工程有限公司 5802487.00 93.97 0 93.97
112 安徽勛成建筑工程有限公司 5362311.36 86.66 0 86.66
113 安徽利蕭建設工程有限公司 5920828.12 95.94 0 95.94
114 安徽安杰路橋建筑工程有限公司 5902511.01 95.64 0 95.64
115 安徽正南建設工程有限公司 7665490.28 50.16 0 50.16
116 江蘇勤東建設工程有限公司 6240646.99 97.5 0 97.5
117 安徽琦乾市政道路工程有限公司 7511247.21 55.3 0 55.3
118 江蘇普思工程管理有限公司 5339800.85 86.29 0 86.29
119 安徽飛盛工程項目管理有限公司 6142372.00 99.62 0 99.62
120 安徽省尚澤建筑集團有限公司 6383419.61 92.76 0 92.76
121 安徽正霖建設有限公司 7621352.68 51.64 0 51.64
122 江蘇祥慶建設工程有限公司 6268900.00 96.56 0 96.56
123 淮安百洋建設工程有限公司 6647225.57 84 0 84
124 安徽毛峰建筑工程有限公司 7532228.07 54.6 0 54.6
125 江蘇輝舒建設工程有限公司 5600880.84 90.63 0 90.63
126 安徽淮宿建設工程有限公司 5797908.02 93.9 0 93.9
127 安徽鑫順建筑工程有限責任公司 5413315.54 87.51 0 87.51
128 安徽力安建筑工程有限公司 5749603.01 93.1 0 93.1
129 安徽鴻為建設工程有限公司 5366795.91 86.74 0 86.74
130 安徽華啟建設工程有限公司 5743726.00 93 0 93
131 安徽竣達建設工程有限公司 7674711.01 49.86 0 49.86
132 安徽固信水利工程有限公司 5395305.92 87.21 0 87.21
133 金土建設集團有限公司 5991027.83 97.11 0 97.11
134 江蘇常豐建設工程有限公司 6169990.68 99.84 0 99.84
135 宣城林夕路橋建設有限公司 7545366.36 54.16 0 54.16
136 安徽聯(lián)春建設工程有限公司 6124499.01 99.32 0 99.32
137 江蘇宏錦建設有限公司 6052797.01 98.13 0 98.13
138 安徽君創(chuàng)建筑工程有限責任公司 7519115.07 55.04 0 55.04
139 江蘇江都路橋工程有限公司 6396979.58 92.3 0 92.3
140 江蘇蒙東建設工程有限公司 6176964.00 99.62 0 99.62
141 安徽浩木建設工程有限公司 7584620.46 52.86 0 52.86
142 江蘇石華建設工程有限公司 6635497.42 84.38 0 84.38
143 江蘇捷天建設工程有限公司 6322999.96 94.76 0 94.76
144 江蘇國贏建設工程有限公司 6579918.58 86.22 0 86.22
145 安徽省樹之森建筑工程有限公司 5820115.00 94.27 0 94.27
146 安徽圣合建設工程有限公司 5369796.57 86.79 0 86.79
147 安徽展坤建設工程有限公司 6073347.00 98.47 0 98.47
148 安徽中通路橋工程有限公司 5407289.97 87.41 0 87.41
149 江蘇歐亞美工程建設有限公司 6510490.26 88.54 0 88.54
150 四川譽朗建設工程有限公司 6010422.73 97.43 0 97.43
151 安徽智立通科技有限公司 5470289.66 88.46 0 88.46
152 安徽亨祺建設集團有限公司 5410288.01 87.46 0 87.46
153 江蘇發(fā)浦建設工程有限公司 6892880.92 75.84 0 75.84
154 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 5979362.02 96.91 0 96.91
155 安徽尊天建設工程有限公司 5476284.97 88.56 0 88.56
156 江蘇豐匯建設工程有限公司 6044767.07 98 0 98
157 江蘇羽鵬工程建設有限公司 6207727.29 98.58 0 98.58
158 貴州金旭建設工程有限公司 5868800.00 95.08 0 95.08
159 安徽青季建設工程有限公司 5929337.63 96.08 0 96.08
160 中勝嘉錦建設集團有限公司 7652377.19 50.6 0 50.6
161 安徽九德建設工程有限公司 6115570.69 99.17 0 99.17
162 合肥新望建筑安裝工程有限公司 5761355.00 93.29 0 93.29
163 宿遷市匯源建設工程有限公司 5829010.26 94.42 0 94.42
164 江蘇道源市政建設有限公司 6065842.31 98.35 0 98.35
165 銅陵明川建設有限公司 5443305.30 88.01 0 88.01
166 池州新凱建筑工程有限公司 7652167.45 50.62 0 50.62
167 安徽易豐建筑工程有限公司 5386295.50 87.06 0 87.06
168 安徽銘來建設有限公司 5825990.01 94.37 0 94.37
169 安徽洪晟建設工程有限公司 5446285.71 88.06 0 88.06
170 陜西國筑建設集團有限公司 5398296.40 87.26 0 87.26
171 安徽立安建設工程有限公司 6410204.40 91.86 0 91.86
172 安徽中潁建設有限公司 5485287.09 88.71 0 88.71
173 中曄建設集團有限公司 6085785.59 98.68 0 98.68
174 義峰建設投資集團有限公司 5401325.79 87.31 0 87.31
175 安徽譽徽建設工程有限公司 7608283.49 52.06 0 52.06
176 安徽鴻喆建筑工程有限公司 6249495.37 97.2 0 97.2
177 宣城德建建設工程有限公司 7648112.88 50.74 0 50.74
178 安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司 6454845.67 90.38 0 90.38
179 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 6105207.00 99 0 99
180 廣德潤和建設有限公司 6311993.10 95.12 0 95.12
181 安徽隆康建設工程有限公司 5378810.53 86.94 0 86.94
182 東臺市華威路橋建設工程有限公司 6368784.00 93.24 0 93.24
183 揚州臻揚市政工程有限公司 5336795.29 86.24 0 86.24
184 安徽徽弘建筑工程有限公司 6054145.54 98.15 0 98.15
185 安徽瑾天建設工程有限公司 6320921.68 94.82 0 94.82
186 安徽坤城建設工程有限公司 7673948.49 49.88 0 49.88
187 江蘇潤藏建設有限公司 5883936.98 95.33 0 95.33
188 四川雄國建設工程有限公司 7151608.00 67.24 0 67.24
189 云林建設集團有限公司 6605588.01 85.38 0 85.38
190 安徽西之旺建設工程有限公司 5441801.35 87.98 0 87.98
191 四川省志云水利水電工程有限公司 6322480.01 94.78 0 94.78
192 安徽豐洲市政工程有限公司 6202180.39 98.78 0 98.78
193 安徽維盛建設工程有限公司 5462796.01 88.33 0 88.33
194 江蘇雄速建設管理有限公司 6459250.64 90.24 0 90.24
195 安徽犇富建設工程有限公司 6204853.56 98.68 0 98.68
196 安徽重標建筑工程有限公司 6039767.90 97.92 0 97.92
197 四川蜀中宏建設工程有限公司 5982950.48 96.97 0 96.97
198 安徽安耕建設工程有限公司 5387803.55 87.09 0 87.09
199 鹽城市洪武建設工程有限公司 6131800.17 99.44 0 99.44
200 江蘇磊路建設工程有限公司 6673078.07 83.14 0 83.14
201 合肥博發(fā)建筑工程有限公司 7695980.68 49.16 0 49.16
202 安徽天之晟建設工程有限公司 5345810.16 86.39 0 86.39
203 江蘇金之邦建設有限公司 6359736.96 93.54 0 93.54
204 安徽宏鼎路橋工程有限公司 7592512.22 52.6 0 52.6
205 安徽豐洲建設科技有限公司 5482305.42 88.66 0 88.66
206 安徽夢書行建筑工程有限公司 7568966.33 53.38 0 53.38
207 安徽通亞達路橋工程有限公司 5932577.00 96.14 0 96.14
208 安徽長楚建設工程有限公司 6374478.00 93.06 0 93.06
209 江蘇圣域建設集團有限公司 6554267.98 87.08 0 87.08
210 安徽省雙利建筑工程有限公司 7513826.68 55.2 0 55.2
211 江蘇將學究機械科技有限公司 6456084.35 90.34 0 90.34
212 安徽永潔環(huán)境治理工程有限公司 6081147.89 98.6 0 98.6
213 江蘇千之順建設工程有限公司 6151666.48 99.77 0 99.77
214 安徽振偉建筑工程有限公司 7682093.69 49.62 0 49.62
215 安徽德韜市政工程有限公司 7711377.07 48.64 0 48.64
216 安徽安舜水利建設工程有限公司 5461287.87 88.31 0 88.31
217 安徽禹升建設工程有限公司 5452289.02 88.16 0 88.16
218 安徽鑫盛市政工程有限公司 5459822.04 88.28 0 88.28
219 安徽省徐新建筑安裝工程有限公司 5371312.92 86.81 0 86.81
220 河南欒書建筑工程有限公司 5712673.25 92.48 0 92.48
221 江蘇禹創(chuàng)建設工程有限公司 5868833.08 95.08 0 95.08
222 安徽金科建筑工程有限公司 5450786.03 88.13 0 88.13
223 馬鞍山泰振建設工程有限公司 7547963.21 54.08 0 54.08
224 安徽騰云建筑工程有限公司 5796611.00 93.88 0 93.88
225 安徽泰穆建筑工程有限公司 7550586.52 53.98 0 53.98
226 安徽志道建設工程有限公司 6160212.29 99.92 0 99.92
227 安徽浦成建設工程有限公司 5357797.98 86.59 0 86.59
228 安徽宇航建筑工程有限公司 5767231.00 93.39 0 93.39
229 安徽裕茗建筑工程有限公司 5375788.27 86.89 0 86.89
230 江蘇火標建設有限公司 6195925.58 98.98 0 98.98
231 河南城洲建設工程有限公司 6514434.75 88.4 0 88.4
232 南通金通建設工程有限公司 6177657.01 99.58 0 99.58
233 四川洪龍集澤建設工程有限公司 6413135.00 91.76 0 91.76
234 安徽中基生態(tài)環(huán)境有限公司 5449306.72 88.11 0 88.11
235 安徽中程建設工程有限公司 5368300.70 86.76 0 86.76
236 江蘇晟哲建筑工程有限公司 6284236.60 96.04 0 96.04
237 安徽長靈建設工程有限公司 5730694.00 92.78 0 92.78
238 安徽九成市政工程有限公司 5827810.05 94.4 0 94.4
239 安徽建誼建設工程有限公司 6401276.13 92.16 0 92.16
240 天長市泰眾建筑工程有限公司 6240380.02 97.5 0 97.5
241 江蘇斧匠路橋工程有限公司 5960768.64 96.6 0 96.6
242 安徽省傳忠建筑工程有限公司 5908328.04 95.73 0 95.73
243 安徽興禹建設工程有限公司 5808363.01 94.07 0 94.07
244 安徽華盛建設集團有限公司 5354788.47 86.54 0 86.54
245 四川康振弘建筑工程有限公司 5878122.78 95.23 0 95.23
246 通衢市政工程有限公司 5425320.25 87.71 0 87.71
247 鹽城普翔建設工程有限公司 7644509.62 50.86 0 50.86
248 安徽和業(yè)建設有限公司 5372815.16 86.84 0 86.84
249 成盛建設集團有限公司 6278270.32 96.24 0 96.24
250 安徽沃恒建設工程項目管理有限公司 6023367.04 97.64 0 97.64
251 浙江眾龍建設有限公司 6549998.99 87.22 0 87.22
252 四川璦中建筑工程有限公司 6357958.19 93.6 0 93.6
253 安徽晟豪工程項目管理有限公司 5865196.00 95.02 0 95.02
254 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限責任公司 5835148.00 94.52 0 94.52
255 安徽敬陽路橋工程有限公司 6133427.35 99.47 0 99.47
256 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 7597733.02 52.42 0 52.42
257 四川皓梧建設工程有限公司 6388717.04 92.58 0 92.58
258 安徽成飛建設工程有限公司 5773106.00 93.49 0 93.49
259 江蘇浩軒建設工程有限公司 6330065.59 94.52 0 94.52
260 安徽省中瀚建設工程有限公司 7600415.68 52.32 0 52.32
261 江蘇斯翔建設工程有限公司 5992905.16 97.14 0 97.14
262 安徽銳翔建設工程有限公司 5429809.41 87.79 0 87.79
263 安徽茂合建筑工程有限公司 5473306.01 88.51 0 88.51
264 安徽泉木項目管理有限公司 6294136.83 95.72 0 95.72
265 安徽浩月建設工程有限公司 5389279.68 87.11 0 87.11
266 安徽晟通建筑工程有限公司 5341295.29 86.32 0 86.32
267 安徽浩洋建筑工程有限公司 7605622.24 52.16 0 52.16
268 安徽鑫正建設發(fā)展有限公司 5867136.00 95.05 0 95.05
269 國建中匠建設有限公司 5948502.91 96.4 0 96.4
270 安徽晟邦建設發(fā)展有限公司 5914736.71 95.84 0 95.84
271 安徽蘇源路橋工程有限公司 7574189.16 53.2 0 53.2
272 安徽徽嘉生態(tài)建設有限公司 6113281.45 99.14 0 99.14
273 江蘇奧克森建設工程有限公司 6139110.03 99.57 0 99.57
274 四川天乙華城建筑工程有限公司 5973825.11 96.82 0 96.82
275 安徽省順昆建設工程有限公司 6365563.12 93.34 0 93.34
276 安徽強渠建設集團有限公司 5791867.00 93.8 0 93.8
277 江西騰鯤建設工程有限公司 6055799.07 98.18 0 98.18
278 安徽羽順建設工程有限公司 5965004.67 96.67 0 96.67
279 江蘇北滿建設有限公司 6240567.07 97.5 0 97.5
280 揚州春翔建設工程有限公司 6245999.18 97.32 0 97.32
281 安徽恒豪建筑安裝工程有限公司 6259490.00 96.88 0 96.88
282 江蘇鑫泰建設工程有限公司 6283860.05 96.06 0 96.06
283 江蘇新東進建設工程有限公司 6101363.00 98.94 0 98.94
284 安徽首橋建設管理有限公司 5417814.15 87.59 0 87.59
285 安徽宿源建筑工程有限公司 5942599.03 96.3 0 96.3
286 江蘇鑫至建設工程有限公司 5960804.21 96.6 0 96.6
287 安徽省旭普林建筑裝飾工程有限責任公司 7721396.49 48.32 0 48.32
288 安徽中卓建設集團有限公司 5380295.21 86.96 0 86.96
289 安徽永澤建設工程有限公司 6307180.33 95.28 0 95.28
290 安徽皖豐建筑工程有限公司 7521766.27 54.94 0 54.94
291 安徽開信建設工程有限公司 5483805.00 88.68 0 88.68
292 安徽霄漢建筑工程有限公司 5903862.04 95.66 0 95.66
293 江蘇巨默建設有限公司 5767631.53 93.4 0 93.4
294 安徽恒安建設有限公司 5795500.15 93.86 0 93.86
295 安徽達業(yè)建設工程有限公司 5739769.92 92.93 0 92.93
296 安徽國豐建設工程有限公司 6463721.00 90.08 0 90.08
297 安徽家慶建設工程有限公司 6213782.18 98.38 0 98.38
298 安徽玉翔市政建設有限公司 5465811.90 88.38 0 88.38
299 南通凱翔公路建設工程有限公司 5411804.40 87.49 0 87.49
300 安徽文業(yè)建設工程有限公司 7563699.28 53.54 0 53.54
301 安徽應遠欣麗建筑工程有限公司 5435817.94 87.89 0 87.89
302 四川軻帆建筑工程有限公司 5822404.96 94.31 0 94.31
303 安徽俊辰建筑工程有限公司 5866680.81 95.04 0 95.04
304 安徽正奇建設有限公司 7655622.48 50.5 0 50.5
305 安徽華志建設有限公司 6338774.00 94.24 0 94.24
306 安徽巢北建筑工程有限公司 6231625.00 97.8 0 97.8
307 蘇州市新濠交通工程有限公司 7631887.19 51.28 0 51.28
308 陜西尚工建設工程有限公司 5404285.03 87.36 0 87.36
309 安徽源基路橋工程有限公司 5776642.12 93.55 0 93.55
310 安徽匯財建設有限公司 5814238.01 94.17 0 94.17
311 安徽馭誠建筑工程有限公司 5896219.01 95.53 0 95.53
312 江蘇虹優(yōu)盛建設工程有限公司 6205946.70 98.64 0 98.64
313 安徽廣潔市政工程有限公司 5778983.01 93.58 0 93.58
314 江蘇瑾瑜建設有限公司 6326266.06 94.66 0 94.66
315 中格建設股份有限公司 5402835.24 87.34 0 87.34
316 安徽鴻濤建筑工程有限公司 5853400.00 94.82 0 94.82
317 安徽府學建設工程有限公司 7508668.11 55.38 0 55.38
318 江蘇捷利路橋工程有限公司 6118147.13 99.22 0 99.22
319 巢湖安廣建設工程有限公司 6488773.92 89.26 0 89.26
320 四川錦宸泰建設工程有限公司 6372438.15 93.12 0 93.12
321 靖江市交通工程有限公司 5675839.03 91.87 0 91.87
322 安徽傲陽建筑工程有限公司 6329849.96 94.54 0 94.54
323 安徽金池建設工程有限公司 7681716.29 49.62 0 49.62
324 安徽禹筑建設工程有限公司 6230880.35 97.82 0 97.82
325 安徽路誠工程建設有限公司 7571567.30 53.28 0 53.28
326 安徽昆祥建設工程有限公司 7611551.28 51.96 0 51.96
327 安徽中乾建筑工程有限公司 5365322.93 86.71 0 86.71
328 中嶄建設有限公司 6508770.33 88.6 0 88.6
329 江蘇匯躍建設有限公司 6368786.44 93.24 0 93.24
330 安徽廬晟建設工程有限公司 6182900.83 99.42 0 99.42
331 四川興川瑞建設工程有限公司 6404995.37 92.04 0 92.04
