一、項(xiàng)目編號:ZJJY2025-048
二、項(xiàng)目名稱:湖州市公用事業(yè)管理中心2025-2026年度綠化維養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià)(溫馨提醒:除配套調(diào)整外綠化養(yǎng)護(hù)報(bào)價(jià)):2101420.8(元) | 湖州中恒園林建設(shè)有限公司 | 湖州市鳳凰街道金世紀(jì)大廈1738室 |
2 | 報(bào)價(jià)(溫馨提醒:除配套調(diào)整外綠化養(yǎng)護(hù)報(bào)價(jià)) :3101858.6(元) | 湖州中花園林綠化工程有限公司 | 浙江省湖州市濱湖街道黃龍洞村漁灣小區(qū)25幢6號 |
3 | 報(bào)價(jià)(溫馨提醒:除配套調(diào)整外綠化養(yǎng)護(hù)報(bào)價(jià)) :2302059.25(元) | 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 龍泉街道佳園1幢401-410室 |
4 | 報(bào)價(jià)(溫馨提醒:除配套調(diào)整外綠化養(yǎng)護(hù)報(bào)價(jià)) :2293402.5(元) | 湖州鹿山園林發(fā)展有限公司 | 湖州市吳興區(qū)南門外鹿山 |
5 | 報(bào)價(jià)(溫馨提醒:除配套調(diào)整外綠化養(yǎng)護(hù)報(bào)價(jià)) :2688723(元) | 浙江易拓園林開發(fā)有限公司 | 婁橋街道長浹河南路218號廣豐大廈1502室 |
6 | 報(bào)價(jià)(溫馨提醒:除配套調(diào)整外綠化養(yǎng)護(hù)報(bào)價(jià)) :2719957(元) | 湖州園林綠化有限公司 | 浙江省湖州市吉山二路99號園林大廈 |
7 | 報(bào)價(jià)(溫馨提醒:除配套調(diào)整外綠化養(yǎng)護(hù)報(bào)價(jià)) :2676015(元) | 浙江浩誠建設(shè)股份有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)妙西鎮(zhèn)關(guān)山村 |
8 | 報(bào)價(jià)(溫馨提醒:除配套調(diào)整外綠化養(yǎng)護(hù)報(bào)價(jià)) :2090056(元) | 浙江嘉年華園林建設(shè)有限公司 | 東街21號7樓3號寫字樓 |
9 | 報(bào)價(jià)(溫馨提醒:除配套調(diào)整外綠化養(yǎng)護(hù)報(bào)價(jià)) :1858891(元) | 杭州弘達(dá)景觀工程有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)甘長路28-2號415室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 仁皇山仁北 | 湖州市公用事業(yè)管理中心2025-2026年度綠化維養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 仁皇山仁北 | 詳見招標(biāo)文件 | 一年 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | 仁皇山市政府周邊+文化廣場 | 湖州市公用事業(yè)管理中心2025-2026年度綠化維養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 仁皇山市政府周邊+文化廣場 | 詳見招標(biāo)文件 | 一年 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | 旄兒港、小梅港沿河 | 湖州市公用事業(yè)管理中心2025-2026年度綠化維養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 旄兒港、小梅港沿河 | 詳見招標(biāo)文件 | 一年 | 詳見招標(biāo)文件 |
4 | 三環(huán)北路+同心路+長島公園 | 湖州市公用事業(yè)管理中心2025-2026年度綠化維養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 三環(huán)北路+同心路+長島公園 | 詳見招標(biāo)文件 | 一年 | 詳見招標(biāo)文件 |
5 | 愛山+朝陽街道+二環(huán)南路 | 湖州市公用事業(yè)管理中心2025-2026年度綠化維養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 愛山+朝陽街道+二環(huán)南路 | 詳見招標(biāo)文件 | 一年 | 詳見招標(biāo)文件 |
6 | 月河+飛英街道 | 湖州市公用事業(yè)管理中心2025-2026年度綠化維養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 月河+飛英街道 | 詳見招標(biāo)文件 | 一年 | 詳見招標(biāo)文件 |
7 | 余家漾及周邊綠地+湖東(大錢港以西)+快速路+二環(huán)東路+苗圃 | 湖州市公用事業(yè)管理中心2025-2026年度綠化維養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 余家漾及周邊綠地+湖東(大錢港以西)+快速路+二環(huán)東路+苗圃 | 詳見招標(biāo)文件 | 一年 | 詳見招標(biāo)文件 |
8 | 市北片區(qū) | 湖州市公用事業(yè)管理中心2025-2026年度綠化維養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 市北片區(qū) | 詳見招標(biāo)文件 | 一年 | 詳見招標(biāo)文件 |
9 | 湖東片區(qū)(大錢港以東) | 湖州市公用事業(yè)管理中心2025-2026年度綠化維養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 湖東片區(qū)(大錢港以東) | 詳見招標(biāo)文件 | 一年 | 詳見招標(biāo)文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王高強(qiáng),陳羅翔,褚琳(第1、2、3、4、5、6、7、8、9標(biāo)項(xiàng)采購人代表),余凡,王瑛,陳愷麗(第1、2、3、4、5、6、7、8、9標(biāo)項(xiàng)采購人代表),沈竹林
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州中恒園林建設(shè)有限公司 | 90.0 | 87.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 85.71 | 8.12 | 93.83 |
1 | 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 89.0 | 87.0 | 83.0 | 68.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 83.57 | 8.68 | 92.25 |
1 | 湖州中花園林綠化工程有限公司 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 67.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 84.0 | 8.23 | 92.23 |
1 | 湖州鹿山園林發(fā)展有限公司 | 88.0 | 84.0 | 83.0 | 72.0 | 85.0 | 87.0 | 87.0 | 83.71 | 8.19 | 91.9 |
1 | 浙江易拓園林開發(fā)有限公司 | 87.0 | 79.0 | 85.0 | 72.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 8.19 | 90.19 |
1 | 湖州園林綠化有限公司 | 85.0 | 84.0 | 83.0 | 69.0 | 82.0 | 84.0 | 88.0 | 82.14 | 7.86 | 90.0 |
1 | 浙江浩誠建設(shè)股份有限公司 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 72.0 | 80.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 7.7 | 88.7 |
1 | 浙江嘉年華園林建設(shè)有限公司 | 85.0 | 76.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 80.29 | 8.1 | 88.39 |
1 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 74.43 | 7.97 | 82.4 |
1 | 湖州天明園藝工程有限公司 | 70.0 | 74.0 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 68.0 | 74.0 | 8.23 | 82.23 |
1 | 湖州福象環(huán)境服務(wù)有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 65.0 | 73.29 | 8.84 | 82.13 |
1 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 67.0 | 75.0 | 79.0 | 70.0 | 73.14 | 8.38 | 81.52 |
1 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 70.5 | 72.5 | 73.5 | 70.5 | 74.5 | 71.5 | 67.5 | 71.5 | 10.0 | 81.5 |
1 | 華綠建設(shè)有限公司 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 66.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 72.43 | 8.42 | 80.85 |
1 | 湖州好山好水園林工程有限公司 | 78.0 | 73.0 | 71.0 | 66.0 | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 72.57 | 8.03 | 80.6 |
1 | 江蘇惠城景觀建設(shè)有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 68.0 | 76.0 | 72.0 | 66.0 | 72.29 | 8.27 | 80.56 |
1 | 浙江美億生態(tài)建設(shè)有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 77.0 | 62.0 | 72.0 | 8.38 | 80.38 |
1 | 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 68.0 | 71.71 | 8.23 | 79.94 |
1 | 浙江妙峰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 67.0 | 69.86 | 8.06 | 77.92 |
1 | 桐鄉(xiāng)市綠耘園林工程有限公司 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 62.0 | 71.0 | 74.0 | 66.0 | 69.14 | 7.91 | 77.05 |
1 | 湖州南太湖城市運(yùn)營服務(wù)有限公司 | 66.9 | 67.9 | 66.9 | 63.9 | 68.9 | 79.9 | 71.9 | 69.47 | 7.46 | 76.93 |
1 | 深圳市森斯環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 70.0 | 67.0 | 73.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 67.71 | 8.99 | 76.7 |
1 | 浙江美晟建設(shè)有限公司 | 62.6 | 63.6 | 63.6 | 62.6 | 58.6 | 68.6 | 59.6 | 62.74 | 8.19 | 70.93 |
1 | 浙江冠龍市政園林有限公司 | 53.0 | 57.0 | 63.0 | 53.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 58.0 | 8.19 | 66.19 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 湖州中花園林綠化工程有限公司 | 90.0 | 88.0 | 84.0 | 68.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | 85.29 | 8.12 | 93.41 |
2 | 湖州園林綠化有限公司 | 89.0 | 84.0 | 79.0 | 68.0 | 83.0 | 87.0 | 87.0 | 82.43 | 8.28 | 90.71 |
2 | 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 86.0 | 85.0 | 79.0 | 67.0 | 84.0 | 84.0 | 87.0 | 81.71 | 8.54 | 90.25 |
2 | 浙江嘉年華園林建設(shè)有限公司 | 82.0 | 76.0 | 77.0 | 70.0 | 82.0 | 82.0 | 81.0 | 78.57 | 7.97 | 86.54 |
2 | 浙江浩誠建設(shè)股份有限公司 | 80.0 | 78.0 | 74.0 | 71.0 | 82.0 | 84.0 | 81.0 | 78.57 | 7.55 | 86.12 |
2 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 70.0 | 74.0 | 72.0 | 67.0 | 74.0 | 77.0 | 68.0 | 71.71 | 9.86 | 81.57 |
2 | 湖州福象環(huán)境服務(wù)有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 74.0 | 63.0 | 72.0 | 8.71 | 80.71 |
2 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 65.0 | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.43 | 8.07 | 80.5 |
2 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 68.5 | 72.5 | 72.5 | 69.5 | 74.5 | 70.5 | 64.5 | 70.36 | 10.0 | 80.36 |
2 | 華綠建設(shè)有限公司 | 68.0 | 74.0 | 73.0 | 65.0 | 75.0 | 73.0 | 68.0 | 70.86 | 8.37 | 79.23 |
2 | 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 70.0 | 74.0 | 71.0 | 67.0 | 71.0 | 72.0 | 66.0 | 70.14 | 8.09 | 78.23 |
2 | 浙江妙峰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 68.0 | 72.0 | 70.0 | 66.0 | 66.0 | 76.0 | 64.0 | 68.86 | 7.92 | 76.78 |
2 | 桐鄉(xiāng)市綠耘園林工程有限公司 | 66.0 | 72.0 | 69.0 | 62.0 | 69.0 | 73.0 | 64.0 | 67.86 | 7.81 | 75.67 |
2 | 深圳市森斯環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 68.0 | 67.0 | 72.0 | 63.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 66.57 | 8.85 | 75.42 |
2 | 浙江美晟建設(shè)有限公司 | 60.6 | 64.6 | 62.6 | 61.6 | 58.6 | 68.6 | 56.6 | 61.89 | 7.81 | 69.7 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 湖州中恒園林建設(shè)有限公司 | 90.0 | 87.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 85.71 | 8.97 | 94.68 |
3 | 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 89.0 | 87.0 | 83.0 | 68.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 83.57 | 9.41 | 92.98 |
3 | 湖州中花園林綠化工程有限公司 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 67.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 84.0 | 8.93 | 92.93 |
3 | 湖州鹿山園林發(fā)展有限公司 | 88.0 | 84.0 | 83.0 | 72.0 | 85.0 | 87.0 | 87.0 | 83.71 | 8.89 | 92.6 |
3 | 浙江易拓園林開發(fā)有限公司 | 87.0 | 79.0 | 85.0 | 72.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 8.89 | 90.89 |
3 | 湖州園林綠化有限公司 | 85.0 | 84.0 | 83.0 | 69.0 | 82.0 | 84.0 | 88.0 | 82.14 | 8.59 | 90.73 |
3 | 浙江浩誠建設(shè)股份有限公司 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 72.0 | 80.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 8.35 | 89.35 |
3 | 浙江嘉年華園林建設(shè)有限公司 | 85.0 | 76.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 80.29 | 8.79 | 89.08 |
3 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 74.43 | 8.89 | 83.32 |
3 | 湖州天明園藝工程有限公司 | 70.0 | 74.0 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 68.0 | 74.0 | 8.93 | 82.93 |
3 | 湖州福象環(huán)境服務(wù)有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 65.0 | 73.29 | 9.6 | 82.89 |
3 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 67.0 | 75.0 | 79.0 | 70.0 | 73.14 | 9.12 | 82.26 |
3 | 華綠建設(shè)有限公司 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 66.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 72.43 | 9.15 | 81.58 |
3 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 70.5 | 72.5 | 73.5 | 70.5 | 74.5 | 71.5 | 67.5 | 71.5 | 10.0 | 81.5 |
3 | 湖州好山好水園林工程有限公司 | 78.0 | 73.0 | 71.0 | 66.0 | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 72.57 | 8.72 | 81.29 |
3 | 江蘇惠城景觀建設(shè)有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 68.0 | 76.0 | 72.0 | 66.0 | 72.29 | 8.94 | 81.23 |
3 | 浙江美億生態(tài)建設(shè)有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 77.0 | 62.0 | 72.0 | 9.12 | 81.12 |
3 | 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 68.0 | 71.71 | 8.93 | 80.64 |
3 | 浙江妙峰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 67.0 | 69.86 | 8.75 | 78.61 |
3 | 桐鄉(xiāng)市綠耘園林工程有限公司 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 62.0 | 71.0 | 74.0 | 66.0 | 69.14 | 8.6 | 77.74 |
3 | 深圳市森斯環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 70.0 | 67.0 | 73.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 67.71 | 9.77 | 77.48 |
3 | 浙江美晟建設(shè)有限公司 | 62.6 | 63.6 | 63.6 | 62.6 | 58.6 | 68.6 | 59.6 | 62.74 | 8.89 | 71.63 |
3 | 浙江冠龍市政園林有限公司 | 53.0 | 57.0 | 63.0 | 53.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 58.0 | 8.89 | 66.89 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 湖州中恒園林建設(shè)有限公司 | 90.0 | 87.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 85.71 | 8.88 | 94.59 |
4 | 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 89.0 | 87.0 | 83.0 | 68.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 83.57 | 9.31 | 92.88 |
4 | 湖州中花園林綠化工程有限公司 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 67.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 84.0 | 8.84 | 92.84 |
4 | 湖州鹿山園林發(fā)展有限公司 | 88.0 | 84.0 | 83.0 | 72.0 | 85.0 | 87.0 | 87.0 | 83.71 | 8.8 | 92.51 |
4 | 浙江易拓園林開發(fā)有限公司 | 87.0 | 79.0 | 85.0 | 72.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 8.8 | 90.8 |
4 | 湖州園林綠化有限公司 | 85.0 | 84.0 | 82.0 | 69.0 | 76.0 | 84.0 | 88.0 | 81.14 | 9.05 | 90.19 |
4 | 浙江浩誠建設(shè)股份有限公司 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 72.0 | 80.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 8.28 | 89.28 |
4 | 浙江嘉年華園林建設(shè)有限公司 | 85.0 | 76.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 80.29 | 8.7 | 88.99 |
4 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 74.43 | 8.56 | 82.99 |
4 | 湖州天明園藝工程有限公司 | 70.0 | 74.0 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 68.0 | 74.0 | 8.83 | 82.83 |
4 | 湖州福象環(huán)境服務(wù)有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 65.0 | 73.29 | 9.5 | 82.79 |
4 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 67.0 | 75.0 | 79.0 | 70.0 | 73.14 | 9.02 | 82.16 |
4 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 70.5 | 72.5 | 73.5 | 70.5 | 74.5 | 71.5 | 67.5 | 71.5 | 10.0 | 81.5 |
4 | 華綠建設(shè)有限公司 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 66.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 72.43 | 9.06 | 81.49 |
4 | 浙江美億生態(tài)建設(shè)有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 69.0 | 76.0 | 77.0 | 62.0 | 72.0 | 9.02 | 81.02 |
4 | 湖州好山好水園林工程有限公司 | 78.0 | 73.0 | 71.0 | 66.0 | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 72.57 | 8.44 | 81.01 |
4 | 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 68.0 | 71.71 | 8.84 | 80.55 |
4 | 浙江妙峰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 67.0 | 69.86 | 8.65 | 78.51 |
4 | 桐鄉(xiāng)市綠耘園林工程有限公司 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 62.0 | 71.0 | 74.0 | 66.0 | 69.14 | 8.51 | 77.65 |
4 | 深圳市森斯環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 70.0 | 67.0 | 73.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 67.71 | 9.67 | 77.38 |
4 | 浙江美晟建設(shè)有限公司 | 62.6 | 63.6 | 63.6 | 62.6 | 58.6 | 68.6 | 59.6 | 62.74 | 8.8 | 71.54 |
4 | 長興萬達(dá)建設(shè)有限公司 | 48.6 | 50.6 | 43.6 | 47.6 | 50.6 | 47.6 | 48.6 | 48.17 | 8.8 | 56.97 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 湖州中花園林綠化工程有限公司 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 67.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 84.0 | 8.29 | 92.29 |
5 | 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 89.0 | 87.0 | 83.0 | 68.0 | 86.0 | 85.0 | 87.0 | 83.57 | 8.68 | 92.25 |
5 | 浙江易拓園林開發(fā)有限公司 | 87.0 | 79.0 | 85.0 | 72.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 82.0 | 8.2 | 90.2 |
5 | 湖州園林綠化有限公司 | 85.0 | 84.0 | 82.0 | 69.0 | 76.0 | 84.0 | 88.0 | 81.14 | 7.87 | 89.01 |
5 | 浙江浩誠建設(shè)股份有限公司 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 72.0 | 80.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 7.66 | 88.66 |
5 | 浙江嘉年華園林建設(shè)有限公司 | 85.0 | 76.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 80.29 | 8.12 | 88.41 |
5 | 杭州弘達(dá)景觀工程有限公司 | 65.0 | 76.0 | 72.0 | 68.0 | 85.0 | 73.0 | 73.0 | 73.14 | 10.0 | 83.14 |
5 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 67.0 | 75.0 | 79.0 | 70.0 | 73.14 | 9.58 | 82.72 |
5 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 68.0 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 74.43 | 7.98 | 82.41 |
5 | 湖州福象環(huán)境服務(wù)有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 65.0 | 73.29 | 8.92 | 82.21 |
5 | 湖州天明園藝工程有限公司 | 70.0 | 74.0 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 68.0 | 74.0 | 8.14 | 82.14 |
5 | 浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 70.5 | 72.5 | 73.5 | 70.5 | 74.5 | 71.5 | 67.5 | 71.5 | 9.74 | 81.24 |
5 | 華綠建設(shè)有限公司 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 66.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | 72.43 | 8.53 | 80.96 |
5 | 湖州好山好水園林工程有限公司 | 78.0 | 73.0 | 71.0 | 66.0 | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 72.57 | 8.1 | 80.67 |
5 | 江蘇惠城景觀建設(shè)有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 68.0 | 76.0 | 72.0 | 66.0 | 72.29 | 8.23 | 80.52 |
5 | 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 68.0 | 71.71 | 8.14 | 79.85 |
5 | 浙江妙峰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 67.0 | 69.86 | 8.03 | 77.89 |
5 | 桐鄉(xiāng)市綠耘園林工程有限公司 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 62.0 | 71.0 | 74.0 | 66.0 | 69.14 | 7.96 | 77.1 |
5 | 深圳市森斯環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 70.0 | 67.0 | 73.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 67.71 | 9.0 | 76.71 |
5 | 浙江美晟建設(shè)有限公司 | 62.6 | 63.6 | 63.6 | 62.6 | 58.6 | 68.6 | 59.6 | 62.74 | 7.53 | 70.27 |
5 | 浙江冠龍市政園林有限公司 | 53.0 | 57.0 | 63.0 | 53.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 58.0 | 8.2 | 66.2 |
5 | 長興萬達(dá)建設(shè)有限公司 | 48.6 | 50.6 | 43.6 | 47.6 | 50.6 | 47.6 | 48.6 | 48.17 | 8.2 | 56.37 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | 湖州中花園林綠化工程有限公司 | 90.0 | 88.0 | 84.0 | 68.0 | 88.0 | 89.0 | 88.0 | 85.0 | 7.81 | 92.81 |
6 | 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 86.0 | 85.0 | 79.0 | 67.0 | 84.0 | 84.0 | 87.0 | 81.71 | 8.24 | 89.95 |
6 | 湖州園林綠化有限公司 | 89.0 | 84.0 | 79.0 | 68.0 | 83.0 | 87.0 | 87.0 | 82.43 | 7.41 | 89.84 |
6 | 浙江浩誠建設(shè)股份有限公司 | 80.0 | 78.0 | 74.0 | 71.0 | 82.0 | 84.0 | 81.0 | 78.57 | 7.24 | 85.81 |
6 | 杭州弘達(dá)景觀工程有限公司 | 67.0 | 75.0 | 74.0 | 68.0 | 87.0 | 74.0 | 72.0 | 73.86 | 9.49 | 83.35 |
6 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 70.0 | 74.0 | 72.0 | 67.0 | 74.0 | 76.0 | 68.0 | 71.57 | 10.0 | 81.57 |
6 | 湖州福象環(huán)境服務(wù)有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 71.0 | 76.0 | 74.0 | 63.0 | 72.0 | 9.0 | 81.0 |
