項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 云杉清能及所屬企業(yè)光伏電站2025年第二季度備品備件、運(yùn)維工器具采購(gòu) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | YSQN2025-HW-038 | ||||||||
采購(gòu)方式 | 詢比采購(gòu) | 資金來(lái)源 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-18 10:19 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-21 10:19 | ||||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1.項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1.1項(xiàng)目名稱:云杉清能及所屬企業(yè)光伏電站2025年第二季度備品備件、運(yùn)維工器具采購(gòu)。 1.2采購(gòu)人:江蘇云杉清潔能源投資控股有限公司(成交單位與江蘇云杉清潔能源投資控股有限公司、蘇交控清潔能源江蘇有限公司、溧陽(yáng)市優(yōu)科能源有限公司、鹽城云杉光伏發(fā)電有限公司、常州金壇禾一新能源科技有限公司、蘇交控清潔能源徐州有限公司、蘇交控新能源科技豐縣有限公司、蘇交控豐縣再生能源有限公司簽訂合同)。 1.3采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 1.4資金落實(shí)情況:已落實(shí) 1.5項(xiàng)目概況:為保障云杉清能及所屬企業(yè)光伏電站運(yùn)行穩(wěn)定性,滿足電站日常維護(hù)及檢修需求,現(xiàn)須采購(gòu)一批光伏專用備品備件與運(yùn)維工器具,成交供應(yīng)商須將所提供的貨物發(fā)往合同指定地點(diǎn),具體采購(gòu)清單詳見(jiàn)采購(gòu)文件第四章附件1云杉清能及所屬企業(yè)光伏電站2025年第二季度備品備件、運(yùn)維工器具采購(gòu)及供貨清單。 2.采購(gòu)范圍及相關(guān)要求 2.1采購(gòu)范圍:為保障云杉清能及所屬企業(yè)光伏電站運(yùn)行穩(wěn)定性,滿足電站日常維護(hù)及檢修需求,現(xiàn)須采購(gòu)一批光伏專用備品備件與運(yùn)維工器具,成交供應(yīng)商須將所提供的貨物發(fā)往合同指定地點(diǎn),具體采購(gòu)清單詳見(jiàn)采購(gòu)文件第四章附件1云杉清能及所屬企業(yè)光伏電站2025年第二季度備品備件、運(yùn)維工器具采購(gòu)及供貨清單。 2.2最高限價(jià):含稅價(jià)人民幣 60萬(wàn)元,響應(yīng)報(bào)價(jià)超出控制價(jià)上限的響應(yīng)文件,按否決其響應(yīng)處理。 2.3供貨期限:自合同簽訂之日起60日內(nèi)。 2.4供貨地點(diǎn):詳見(jiàn)采購(gòu)文件第四章附件1云杉清能及所屬企業(yè)光伏電站2025年第二季度備品備件、運(yùn)維工器具采購(gòu)及供貨清單。 2.5標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分一個(gè)標(biāo)段。 2.6質(zhì)量要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn): (1)本次采購(gòu)的備品備件及工器具,設(shè)備及材料的質(zhì)量應(yīng)符合提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量檢驗(yàn)證書(shū)等資料規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)且符合國(guó)家法律、法規(guī)相關(guān)制造和驗(yàn)收要求; (2)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按采購(gòu)文件第四章附件2技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。 |
采購(gòu)人
采購(gòu)人 | 江蘇云杉清潔能源投資控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 余曉艷 | 聯(lián)系人電話 | 025-86491003 | ||||||
采購(gòu)代理 | 江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 符海玲、朱晴 | 聯(lián)系人電話 | 025-84795964、13770613524 |
|
云杉清能及所屬企業(yè)光伏電站2025年第二季度備品備件、運(yùn)維工器具采購(gòu)候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京旭翔光電科技有限公司 |
520000 |
/ |
1.云杉清能及所屬企業(yè)光伏電站2024年第一季度備品備件、電氣工器具采購(gòu)
2.云杉清能及所屬企業(yè)光伏電站2024年第四季度備品備件采購(gòu)項(xiàng)目 |
/ |
2 |
江蘇蘇美達(dá)電力運(yùn)營(yíng)有限公司 |
539228 |
/ |
1.2024年第一季度備品備件、電氣工器具采購(gòu) |
/ |
3 |
南京博冠科技有限公司 |
549600 |
/ |
1.機(jī)場(chǎng)處照明系統(tǒng)維護(hù)元件采購(gòu)項(xiàng)目
2.南京交通集團(tuán)路橋隧備品備件采購(gòu)項(xiàng)目BPBJ-3標(biāo)段 |
/ |
其他說(shuō)明 | \ |
---|
|
云杉清能及所屬企業(yè)光伏電站2025年第二季度備品備件、運(yùn)維工器具采購(gòu)?fù)稑?biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
南京旭翔光電科技有限公司 | null | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京博冠科技有限公司 | null | ||||||||
江蘇蘇美達(dá)電力運(yùn)營(yíng)有限公司 | null |
|
云杉清能及所屬企業(yè)光伏電站2025年第二季度備品備件、運(yùn)維工器具采購(gòu)?fù)稑?biāo)人得分匯總
南京旭翔光電科技有限公司 | null | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京博冠科技有限公司 | null | ||||||||
江蘇蘇美達(dá)電力運(yùn)營(yíng)有限公司 | null |
快捷閱讀