江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
定標(biāo)候選人公示
定標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 樂(lè)平市洎水水利樞紐工程搬遷安置項(xiàng)目部 | |||||||||||
工程名稱 | 樂(lè)平水利樞紐工程移民安置點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||||
工程地址 | 樂(lè)平市境內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | ||||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目施工準(zhǔn)備階段、施工階段、各階段竣工驗(yàn)收、工程投資的控制、建筑資料備案、缺陷責(zé)任期的工程監(jiān)理。工程質(zhì)量要求達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年06月16日 | |||||||||
定標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
單位名稱 | 浙江元正工程管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1813891.08 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 周立 | 注冊(cè)編號(hào) | 33014456 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房建、機(jī)電 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 福州中博建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1813944.83 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 朱宗文 | 注冊(cè)編號(hào) | 35005160 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 福州諾成工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1814092.50 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 林瑜 | 注冊(cè)編號(hào) | 35007229 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1814018.08 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 李祥申 | 注冊(cè)編號(hào) | 41004101 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 安徽宏基建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1813920.61 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 麻群 | 注冊(cè)編號(hào) | 34006132 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 廣東順策工程管理股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1813945.49 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 何新 | 注冊(cè)編號(hào) | 21001292 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 廈門象嶼工程咨詢管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1814038.05 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 吳永璋 | 注冊(cè)編號(hào) | 35009320 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì)·工程監(jiān)理綜合資質(zhì)甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1814136.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 馬曉蕓 | 注冊(cè)編號(hào) | 32013977 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 陜西華茂建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1813869.25 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 肖利民 | 注冊(cè)編號(hào) | 61001978 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 江蘇神州項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1813865.23 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王建順 | 注冊(cè)編號(hào) | 32011239 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 清鴻工程咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1813872.16 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉愛(ài)民 | 注冊(cè)編號(hào) | 41008368 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程;電力工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 南昌市建筑技術(shù)咨詢監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1813888.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 危新華 | 注冊(cè)編號(hào) | 35001644 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 天和國(guó)咨控股集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1814139.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 楊曉斌 | 注冊(cè)編號(hào) | 31005350 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 德鄰聯(lián)合工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì)·工程監(jiān)理綜合資質(zhì)甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1813970.90 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉勝學(xué) | 注冊(cè)編號(hào) | 33006492 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程/市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 廣東巨正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1814156.75 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 武來(lái)生 | 注冊(cè)編號(hào) | 44009401 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 福建省京閩工程顧問(wèn)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1813911.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 杜尚忠 | 注冊(cè)編號(hào) | 35002491 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求。 | |||||||||||
單位名稱 | 湖北公力工程咨詢服務(wù)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1814064.75 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 徐勇 | 注冊(cè)編號(hào) | 42009268 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 普邁項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1813965.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 李亮 | 注冊(cè)編號(hào) | 61005485 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋/市政 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1814092.50 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 孟國(guó)權(quán) | 注冊(cè)編號(hào) | 41011288 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房建 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 大鵬工程管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1814157.84 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 吳幼如 | 注冊(cè)編號(hào) | 33014891 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1814092.50 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張永睿 | 注冊(cè)編號(hào) | 51007978 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 中遠(yuǎn)融通工程咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1813974.50 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 武芳 | 注冊(cè)編號(hào) | 00539177 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 云南大徹建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1814023.53 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張宇 | 注冊(cè)編號(hào) | 53001307 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程/ 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
單位名稱 | 江西中恒卓越工程顧問(wèn)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1814092.55 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 焦明流 | 注冊(cè)編號(hào) | 44007845 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 資格條件未設(shè)置業(yè)績(jī)要求 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 169 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 167 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
原定標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月23日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 樂(lè)平市洎水水利樞紐工程搬遷安置項(xiàng)目部 | 聯(lián)系電話 | 13479821314 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省景德鎮(zhèn)市樂(lè)平市眾埠鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省鑫豐工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19198385889 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 德興市福泰國(guó)際家居城住宅樓一層1-04、1-05 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 樂(lè)平市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0798-6832776 |
快捷閱讀