射陽(yáng)縣農(nóng)村公路2025年建設(shè)工程(二標(biāo)段)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E3209240002000098002001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽(yáng)縣交通工程建設(shè)中心的射陽(yáng)縣農(nóng)村公路2025年建設(shè)工程(二標(biāo)段)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 6955020.57 | 合格 | 150 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 侍國(guó)偉 | 公路工程一級(jí)建造師,蘇1322012201300476 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人業(yè)績(jī):宿豫區(qū)袁家村路施工項(xiàng)目YICL-SG工程;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):海千線(閘北西路至合海線射陽(yáng)河大橋)工程;技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):2023年洪澤區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)示范工程(東雙溝段、高良潤(rùn)段+黃段)HZQ-GLIHJ-SG6標(biāo)段 | 滿足招標(biāo)文件 |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
2 | 江蘇省邗江交通建設(shè)工程有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
3 | 江蘇通洋建設(shè)工程有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
4 | 江蘇江南路橋工程有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
5 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
6 | 宜興市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
7 | 江蘇惠海建設(shè)工程有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
8 | 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
9 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
10 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
11 | 南通市江海公路工程有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
12 | 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
13 | 江蘇遠(yuǎn)通交通工程有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
14 | 江蘇通用路橋工程有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
1、施工組織設(shè)計(jì)
序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 34.1 | 28.9 | 32.1 | 33.7 | 28.37 | 32.2 | 33.8 |
2 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.4 | 29.3 | 32.2 | 32.5 | 29.48 | 30.9 | 34.0 |
3 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 36.48 | 32.5 | 33.5 | 33.5 | 28.51 | 37.4 | 36.1 |
2、技術(shù)能力
序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
3 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
3、主要人員
序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4、履約信譽(yù)
序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 6955020.57 | 0 | 0 |
2 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6965657.77 | 0 | 0 |
3 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 7010323.37 | 0 | 0 |
六、擬確定中標(biāo)人
鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年06月16日至 2025年06月19日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人: 射陽(yáng)縣交通工程建設(shè)中心
日期: 2025年06月16日