江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 廬山市神靈湖周邊提升改造項目 | |||||||||||
工程地址 | 位于廬山市神靈湖港 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本工程施工圖紙及工程量清單所含全部內(nèi)容 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2025年06月16日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 湖南省綠林建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 31527620.22 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 蔡友文 | 注冊編號 | 湘1432007200804839 | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程、建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 招標(biāo)文件未要求企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 雷弘建工集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 32297655.08元 | |||||||||||
建造師姓名 | 廖斌 | 注冊編號 | 贛1362019202402948 | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程、建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 招標(biāo)文件未要求企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 32648369.22元 | |||||||||||
建造師姓名 | 梅嘉超 | 注冊編號 | 贛1362019202001293 | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程、建筑工程、公路工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 招標(biāo)文件未要求企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 7 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 7 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 7 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 湖南省綠林建設(shè)集團有限公司 | 雷弘建工集團有限公司 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 98.14 | 59.90 | 38.24 | 97.58 | 59.70 | 37.88 | 98.38 | 59.60 | 38.78 | |||
評委2 | 98.86 | 59.90 | 38.96 | 98.30 | 59.70 | 38.60 | 98.56 | 59.60 | 38.96 | |||
評委3 | 97.51 | 59.90 | 37.61 | 97.31 | 59.70 | 37.61 | 97.21 | 59.60 | 37.61 | |||
評委4 | 97.24 | 59.90 | 37.34 | 98.48 | 59.70 | 38.78 | 96.58 | 59.60 | 36.98 | |||
評委5 | 98.10 | 59.90 | 38.20 | 97.00 | 59.70 | 37.30 | 97.62 | 59.60 | 38.02 | |||
評委6 | 97.60 | 59.90 | 37.70 | 98.62 | 59.70 | 38.92 | 97.62 | 59.60 | 38.02 | |||
評委7 | 98.28 | 59.90 | 38.38 | 98.62 | 59.70 | 38.92 | 97.12 | 59.60 | 37.52 | |||
評委8 | 98.82 | 59.90 | 38.92 | 98.44 | 59.70 | 38.74 | 98.70 | 59.60 | 39.10 | |||
評委9 | 98.64 | 59.90 | 38.74 | 97.54 | 59.70 | 37.84 | 98.16 | 59.60 | 38.56 | |||
評標(biāo)得分 | 98.09 | 98.05 | 97.76 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 0.00元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月19日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 廬山市云帆水利建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13155718889 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 智埔國際建設(shè)集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15170923673 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 贛州市章貢區(qū)渡口路9號嘉福國際4號樓1912 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 廬山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0792-2666546 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
快捷閱讀