江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
定標(biāo)候選人公示
定標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 贛州市污水處理有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 贛州市章江新區(qū)經(jīng)開區(qū)蓉江新區(qū)三片區(qū)雨污分流改造工程監(jiān)理招標(biāo) | |||||||||||
工程地址 | 贛州市中心城區(qū)三片區(qū)(章江新區(qū),經(jīng)開區(qū)和蓉江新區(qū)) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目工程范圍內(nèi)的各施工階段(包括但不限于施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工驗(yàn)收階段、質(zhì)量保修階段、竣工結(jié)算階段)的全過程監(jiān)理服務(wù),并協(xié)助招標(biāo)人完成竣工驗(yàn)收備案及結(jié)算審計(jì)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月08日 | |||||||||
定標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
單位名稱 | 首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5123943.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 黃龍建 | 注冊編號(hào) | 51012282 | ||||||||
注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 此單位非第一中標(biāo)人,特此說明! 一、投標(biāo)費(fèi)率:0.7799%,總得分:100分;二、業(yè)績:1.沙西線(西華大道)改造工程監(jiān)理一標(biāo)段,2.遂寧高新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施(一期)建設(shè)項(xiàng)目,3.甘眉工業(yè)園區(qū)修文鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目二期工程。 | |||||||||||
單位名稱 | 四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5123943.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 吳正勇 | 注冊編號(hào) | 51004011 | ||||||||
注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 此單位非第一中標(biāo)人,特此說明! 一、投標(biāo)費(fèi)率:0.7799%,總得分:100分;二、業(yè)績:1.廣元市昭化區(qū)城區(qū)城中村棚戶區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(市政道路)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理,2.群賢北街等19個(gè)項(xiàng)目。 | |||||||||||
單位名稱 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì)·工程監(jiān)理綜合資質(zhì)甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5123943.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 李曉榮 | 注冊編號(hào) | 36002040 | ||||||||
注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 經(jīng)過業(yè)主召開“三重一大”會(huì)議,按照科學(xué)、民主決策、綜合考慮,擬確定江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司為第一中標(biāo)人,投標(biāo)費(fèi)率:0.7799%,總得分:100分。一、關(guān)鍵崗位人員:市政專業(yè)監(jiān)理工程師:1.黃道平、36004098,2.劉文輝、36005954,3.王高興、36004524;給排水專業(yè)監(jiān)理工程師:1.邱芬香、36008761,2.萬昌洪、贛監(jiān)工03366;土建專業(yè)監(jiān)理工程師:邱滿福、36008826;市政專業(yè)監(jiān)理員:1.郭駿俊、36009725,2、簡寧平、36008628;給排水專業(yè)監(jiān)理員:1.劉欣、贛監(jiān)工03587,2.董惠民、36003772。二、業(yè)績:1.樟樹市濱江新城 2020 年市政道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;2.景德鎮(zhèn)陶瓷文化創(chuàng)意新區(qū)北片區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程,3.南昌縣贛江岸線生態(tài)綜合治理工程(贛江風(fēng)光帶南延工程)。三、企業(yè)榮譽(yù):1.瑞昌市城市外環(huán)路道路工程(第二標(biāo)段:桂林西路-人民北路)(省優(yōu)),2.上饒三清山機(jī)場道路 II 標(biāo)工程(省優(yōu)),3.信豐縣桃江西岸(一期)綜合改造項(xiàng)目(一標(biāo)段)(省優(yōu)),4.信豐縣桃江西岸(一期)綜合改造項(xiàng)目(二標(biāo)段) (省優(yōu))。 | |||||||||||
單位名稱 | 福建省新茂泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·市政公用工程·市政公用工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5123943.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 許元輝 | 注冊編號(hào) | 35005792 | ||||||||
注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 此單位非第一中標(biāo)人,特此說明! 一、投標(biāo)費(fèi)率:0.7799%,總得分:100分;二、業(yè)績:1.石門澳產(chǎn)業(yè)園道路一期工程施工監(jiān)理,2.莆田市木蘭大道一期建設(shè)工程施工監(jiān)理,3.莆田市木蘭大道支線工程(荔園路-荔二路段)工程施工監(jiān)理。 | |||||||||||
單位名稱 | 東南建設(shè)管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5123943.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉鵬召 | 注冊編號(hào) | 33011279 | ||||||||
注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 此單位非第一中標(biāo)人,特此說明! 一、投標(biāo)費(fèi)率:0.7799%,總得分:100分;二、業(yè)績:1.湖州南太湖高新園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造Ⅱ標(biāo)段總承包(EPC)監(jiān)理項(xiàng)目,2.頔塘北岸開發(fā)配套工程一南潯區(qū)南林大橋改建工程EPC總承包監(jiān)理項(xiàng)目。 | |||||||||||
單位名稱 | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5123943.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 唐偉民 | 注冊編號(hào) | 50004855 | ||||||||
注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 此單位非第一中標(biāo)人,特此說明! 一、投標(biāo)費(fèi)率:0.7799%,總得分:100分;二、業(yè)績:1.成德大道北延線(成都段)項(xiàng)目一期工程,2.成洛簡快速路工程(四環(huán)至五環(huán)段)。 | |||||||||||
單位名稱 | 重慶市永安工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5123943.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 吳科 | 注冊編號(hào) | 50005477 | ||||||||
注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 此單位非第一中標(biāo)人,特此說明! 一、投標(biāo)費(fèi)率:0.7799%,總得分:100分;二、業(yè)績:1.一橫線(代家山立交至協(xié)睦立交)道路工程三標(biāo)段監(jiān)理,2.永川區(qū)興業(yè)大道工程監(jiān)理。 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 54 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 47 | 未通過資審的家數(shù) | 7 | |||||||||
原定標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月18日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 贛州市污水處理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8153381 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18370890951 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市東湖區(qū)二七北路185號(hào)東暉育才苑6棟18樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 贛州市城市住房服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0797-8390959 |
快捷閱讀