樂都區(qū)洪水鎮(zhèn)李家壕村2025年美麗宜居村莊整治提升以工代賑示范項目標(biāo)段一施工 | |||||||
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
(施工類型) | |||||||
(招標(biāo)編號:E6301000076056574001001) | |||||||
蓋章: | 發(fā)布日期:2025年06月07日 |
招標(biāo)人 | 海東市樂都區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0972-8631992 | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 青海興和垣工程管理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-8466212 | ||||
開標(biāo)時間 | 2025年06月03日 | 開標(biāo)地點 | 海東市公共資源交易中心.開標(biāo)室三(樂都區(qū))(機(jī)位3) | ||||
公示開始時間 | 2025年06月07日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年06月10日 | ||||
中標(biāo)候選人排序名稱 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績情況 |
第1名 | 青海九地建設(shè)工程有限公司 | 滿足要求 | 4162071.290元 | 姓名:袁東 證書編號:青263212254486 |
365 | 合格 | 見公告附件 |
第2名 | 中城華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足要求 | 4159797.930元 | 姓名:張少頂 證書編號:豫1412011201210179 |
365 | 合格 | |
第3名 | 青海百聚建設(shè)工程有限公司 | 滿足要求 | 4158443.930元 | 姓名:李梅 證書編號:青1112017201852480 |
365 | 合格 | |
評標(biāo)情況 | |||||||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | ||||||
青海辛酉建設(shè)工程有限公司 | 工程質(zhì)量,安全教育管理,環(huán)境保護(hù)承諾簽字不符合招標(biāo)期間要求 | ||||||
青海長榮建筑工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
青海昊德建筑工程有限公司 | 財務(wù)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海景清建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
四川梓信安建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
青海博弈建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
青海正亨建筑工程設(shè)計有限公司 | 財務(wù)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海玉萬建筑工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
河南武天建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
河南鼎平市政工程有限公司 | 財務(wù)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海友恒建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
青海駟道建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
四川唯投建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
青海兆仁建筑工程有限公司 | 工程質(zhì)量,安全教育管理,環(huán)境保護(hù)承諾簽字不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青?;┙ㄖこ逃邢薰?/td> | 環(huán)境保護(hù)承諾不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海子吉建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
青玉建工有限公司 | 工程質(zhì)量,安全教育管理,環(huán)境保護(hù)承諾簽字不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海北居建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 財務(wù)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
重慶隆盛建設(shè)工程有限公司 | 工程質(zhì)量,安全教育管理,環(huán)境保護(hù)承諾簽字不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
四川省三圣建筑工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
青海森茂建設(shè)工程有限公司 | 工程質(zhì)量,安全教育管理,環(huán)境保護(hù)承諾簽字不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
四川川正建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
四川康億建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
青海方田建筑工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
青海正賢建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清出首行縮進(jìn)兩個字符 | ||||||
中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安全教育管理承諾不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海乾隨建筑工程有限公司 | 財務(wù)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海桔梗建筑工程有限公司 | 財務(wù)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
河南浩源水利水電工程有限公司 | 財務(wù)不符合招標(biāo)文件要求,項目管理班子不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
四川筑宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 暗標(biāo)清出首行縮進(jìn)兩個字符等 | ||||||
青海卓旭建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
林竣建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
林匯建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
虹彬國際建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
安徽七七建筑工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
安徽筑輝建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司 | 安全教育管理承諾不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件附錄5 要求 | ||||||
安徽天地圓建設(shè)工程有限公司 | 財務(wù)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
安徽犇富建設(shè)工程有限公司 | 項目經(jīng)理不符合招標(biāo)文件附錄5 要求 | ||||||
騰美實業(yè)有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
安徽齊松建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 工程質(zhì)量,安全教育管理,環(huán)境保護(hù)承諾簽字不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海春秀園林生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
青海卓覽建設(shè)工程有限公司 | 財務(wù)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海中隆建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
青海車之鑒建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
安徽建誼建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
青海廣華建設(shè)工程有限公司 | 工程質(zhì)量,安全教育管理,環(huán)境保護(hù)承諾簽字不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海江豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程質(zhì)量,安全教育管理,環(huán)境保護(hù)承諾簽字不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海隆邁建設(shè)工程有限公司 | 財務(wù)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海寶圣建筑工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
中京宏基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程質(zhì)量,安全教育管理,環(huán)境保護(hù)承諾簽字不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海嘉沛建設(shè)工程有限公司 | 財務(wù)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海潤美建設(shè)工程有限公司 | 社保不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海卓速建設(shè)工程有限公司 | 財務(wù)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海省富達(dá)建筑有限責(zé)任公司 | 工程質(zhì)量,安全教育管理,環(huán)境保護(hù)承諾簽字不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海和玉建設(shè)工程有限公司 | 安全教育管理承諾不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海虎躍建筑工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
河南翔瑞路橋工程有限公司 | 工程質(zhì)量,安全教育管理,環(huán)境保護(hù)承諾簽字不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海中垚實業(yè)有限公司 | 投標(biāo)函不符合要求 | ||||||
青海東興建筑工程有限責(zé)任公司 | 財務(wù)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海春立建設(shè)工程有限公司 | 安全教育管理承諾不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海中淼建筑工程有限公司 | 質(zhì)量員有效期過期,不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
山西瑞拓建設(shè)工程有限公司 | 承諾不符合招標(biāo)文件10.2要求 | ||||||
青海建臻建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函不符合要求 | ||||||
青海凌藍(lán)建設(shè)工程有限公司 | 工程質(zhì)量,安全教育管理,環(huán)境保護(hù)承諾簽字不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
泰欣建設(shè)有限公司 | 質(zhì)量員上崗證不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海毅邦建設(shè)工程有限公司 | 財務(wù)不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海拓隆建筑工程有限責(zé)任公司 | 項目經(jīng)理注冊證簽字不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海鼎筑建設(shè)工程有限公司 | 工程質(zhì)量,安全教育管理,環(huán)境保護(hù)承諾簽字不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
青海榕恒建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計沒有針對性 | ||||||
青海卓誠建設(shè)工程有限公司 | 承諾不符合招標(biāo)文件10.2要求 | ||||||
評標(biāo)委員會名單 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 李平;康婷 | ||||||
省綜合評標(biāo)專家?guī)斐槿<遥?/td> | 李建娟;田延凱;蔣立平;李紅;吳月梅 | ||||||
備注:如有異議,請向海東市樂都區(qū)生態(tài)環(huán)境局反映,聯(lián)系電話:0972-8631992。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。
null
快捷閱讀