項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 2025年無(wú)錫市普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)工程(S229惠山段K214+560~K215+700)

項(xiàng)目編號(hào): E4301000001034345

標(biāo)段名稱: 2025-S229HS-YHSG標(biāo)段

標(biāo)段編號(hào): E4301000001034345008483

詳細(xì)說(shuō)明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,2025年無(wú)錫市普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)工程(S229惠山段K214+560~K215+700),2025-S229HS-YHSG標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=351b794af0ce402db9046135a0d51ebc),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格4807155(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張興龍
第二中標(biāo)候選人:揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=23814ed846724099841cab84a59a15c9),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格4883348(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張斌
第三中標(biāo)候選人:無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=0777c4359e7d47f595ee2eb9ec7d6cb0),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格5344882(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:凌慶
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:1、無(wú)錫市華通道路養(yǎng)護(hù)工程有限公司,技術(shù)標(biāo)內(nèi)容中出現(xiàn)企業(yè)電子簽章,不符合投標(biāo)文件第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第18條,作無(wú)效標(biāo)處理; 2、南通市江海公路工程有限公司,技術(shù)標(biāo)文字字號(hào)不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)編制要求,不符合投標(biāo)文件第一個(gè)信封(商務(wù)及技術(shù)文件)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第18條,作無(wú)效標(biāo)處理。若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?025-06-06日到2025-06-09日內(nèi)向招標(biāo)人書(shū)面提出;如無(wú)異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:吳瑩、孫毓含   聯(lián)系電話:0510-68107190、13812296852

                                

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7
江蘇省邗江交通建設(shè)工程有限公司 設(shè)備配備 10 8 7 7.8 9.5 7 7.5 8.1 89.42
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4.1 4.3 4.3 4.5 4.8 4.5 4.2
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 10 8.8 7.5 8.4 9.2 7.5 7.5 8.2
履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 8.5 8 7.9 8.9 7 8.2 8.1
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 9.2 8 8.5 9.6 9.7 8.3 8.2
主要工程項(xiàng)目的養(yǎng)護(hù)施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.2 8.1 8.1 9.6 9.6 8.6 8.2
其他人員任職資格及業(yè)績(jī) 5 4.3 4.7 4.6 4.6 4 3.9 4
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 4.1 4.3 4.4 4.8 4.6 4.3 4.2
揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 設(shè)備配備 10 9 7.5 8.2 9.5 8.8 8.1 8.2 90.61
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4.3 4.5 4.2 4.5 4.6 3.8 4.1
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 10 9.1 8 8.9 8.8 8 8.2 8.4
履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 8.7 8 8.4 9.3 8.5 8.4 8.3
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 9.1 8.8 8.3 9.5 9 8 8.2
主要工程項(xiàng)目的養(yǎng)護(hù)施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.3 8.6 7.9 9.6 9.6 7.9 8.4
其他人員任職資格及業(yè)績(jī) 5 4.4 4.5 4.2 4.5 4.5 4.2 4.2
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 3.95 4.5 4 4.8 4 3.7 4.1
宜興市四方公路養(yǎng)護(hù)工程集團(tuán)有限公司 設(shè)備配備 10 9.5 7.2 8.8 8.3 7 8.1 8.4 87.62
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4.2 4.5 3.9 4.4 3.6 4.2 4.3
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 10 9.1 6.3 7.8 8.3 7 7.3 8.1
履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 9.2 7 7.7 6.5 7 7.6 8.3
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 8.9 9 8.2 8.4 8.2 8.4 8.4
主要工程項(xiàng)目的養(yǎng)護(hù)施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.3 8.7 8.1 8.6 8.6 8.4 8.5
其他人員任職資格及業(yè)績(jī) 5 3.1 4.3 3.5 4.3 3.5 3.3 4.1
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 3.9 4.5 4.1 4.6 4.2 4.3 4.3
無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 設(shè)備配備 10 9.2 7.3 8.9 8.3 9.8 8.2 8.4 89.78
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4.6 4.2 4.2 4.6 3.6 4.4 4.3
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 10 8.9 7 8.8 7.2 7 8.5 8.3
履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 9 7.5 8.9 8.3 8 8.4 8.4
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 9.5 8.2 8.9 8.4 7.8 8.2 8.5
主要工程項(xiàng)目的養(yǎng)護(hù)施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.4 8.3 8.2 8.5 8.8 8.3 8.5
其他人員任職資格及業(yè)績(jī) 5 4.3 4.3 4.3 4.3 4.5 4.4 4.3
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 4 4.2 4.6 4.4 4 4.3 4.3
揚(yáng)州潤(rùn)揚(yáng)路面工程有限公司 設(shè)備配備 10 9 7.1 8.6 8.4 7 8.3 8.2 88.93
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4.3 4.5 4.2 4.5 3.6 4.6 4.2
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 10 8.7 6.5 8.3 8.2 8 8.1 8.2
履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 8.5 7 8.2 8.3 7.2 8.5 8.2
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 9.4 8.1 8.3 8.3 8.2 8.3 8.3
主要工程項(xiàng)目的養(yǎng)護(hù)施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.2 8.6 8.3 8.4 9 8.5 8.4
其他人員任職資格及業(yè)績(jī) 5 3.8 4.3 4.1 4.3 3.6 4.2 4.2
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 4.15 4.3 4 4.4 4.2 4.5 4.2
鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 設(shè)備配備 10 9.3 7.3 8.6 8.3 8 8.1 8.3 89.72
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4.2 4.5 4.4 4.6 4.6 4.5 4.3
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 10 9.2 6.5 8.3 8.3 7.5 8 8.2
履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 9.1 7.3 8.2 7.2 7 8.3 8.2
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 9.3 9 8.3 8.2 9 8.5 8.5
主要工程項(xiàng)目的養(yǎng)護(hù)施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.2 9 8.5 8.5 9 8.8 8.4
其他人員任職資格及業(yè)績(jī) 5 4.2 4.3 4.3 4.4 3.5 4 4.3
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 4.2 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.2
江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 設(shè)備配備 10 8.5 7.2 8.2 8.2 7 8 8 88.64
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4 4.2 4.3 4.6 3.8 3.9 4.1
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 10 8.5 7.5 8.6 8.3 9 8.3 8.5
履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 8.9 8 8.8 8.3 8 8.5 8.2
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 8.8 8.2 7.9 8.3 8 7.8 8.4
主要工程項(xiàng)目的養(yǎng)護(hù)施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9 8.5 8.2 8.6 8.2 7.8 8.3
其他人員任職資格及業(yè)績(jī) 5 4.5 4.5 4.5 4.2 4.5 4.3 4.2
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 3.5 4.3 3.9 4.4 3.6 3.7 4
成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 設(shè)備配備 10 9.2 7.8 8.9 9.6 8.9 8.4 8.2 92.66
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4.5 4.7 4.2 4.4 4.8 4.6 4.2
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 10 8.6 8 8.8 9.2 9 8.4 8.3
履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 8.8 9.8 9 9.1 8.5 8.5 8.4
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 9.1 9.5 8.1 9.6 9.8 8.5 8.5
主要工程項(xiàng)目的養(yǎng)護(hù)施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.6 9 8 9.6 9.8 8.8 8.4
其他人員任職資格及業(yè)績(jī) 5 4.2 4.7 4.5 4.6 4.5 4.5 4.4
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 4.3 4.8 4 4.8 4.8 4.2 4.1
江蘇惠海建設(shè)工程有限公司 設(shè)備配備 10 9.1 7.2 8.8 8.2 8 8.2 8.3 88.33
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4.5 4.1 4.1 4.5 4 4.3 4.3
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 10 9.3 6.5 7.9 6.5 7.2 7.6 8.1
履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 9 7.5 8.4 7.2 7.5 8.1 8.3
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 9.6 8 8.5 8.4 9 8.3 8.3
主要工程項(xiàng)目的養(yǎng)護(hù)施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.5 8.2 8 8.6 9 8.5 8.4
其他人員任職資格及業(yè)績(jī) 5 3.8 4.2 4.1 4.4 3.5 4 4.3
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 4.25 4.1 4.1 4.5 4.2 4.4 4.2
常州金壇交通養(yǎng)護(hù)工程有限公司 設(shè)備配備 10 8.9 6.5 8.5 8.2 8 8.2 8.2 89.16
文明、環(huán)保管理體系與措施 5 4.1 4.2 4.1 4.6 3.6 4 4.3
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目總工任職資格及業(yè)績(jī) 10 9.2 7.5 8.5 8.3 9.8 8.3 8.4
履約考核 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格及業(yè)績(jī) 10 9 7.5 8.6 7.2 9.2 8.2 8.2
工期、質(zhì)量管理體系及保證措施 10 9 8.1 8 8.3 8.1 8.2 8.3
主要工程項(xiàng)目的養(yǎng)護(hù)施工方案、方法與技術(shù)措施 10 9.1 8.5 8.3 8.6 9 8.5 8.3
其他人員任職資格及業(yè)績(jī) 5 3.2 4.2 4 4.2 4.6 4.2 4.1
安全生產(chǎn)管理體系與措施 5 3.8 4.3 3.9 4.5 3.8 4 4.2

 


異議聯(lián)系人: 吳瑩、孫毓含       聯(lián)系電話:0510-68107190、13812296852

發(fā)布時(shí)間: 2025-06-06

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 無(wú)錫市公共資源交易中心惠山分中心評(píng)標(biāo)三室(無(wú)錫市惠山區(qū)政和大道209號(hào)四樓)

評(píng)標(biāo)完成日期: 2025-06-06 00:00:00

快捷閱讀