中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | 2410-440112-04-01-174733 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州國際港航中心三期項目基坑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 廣州國際港航中心三期項目基坑工程及配套施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州國際港航中心三期項目基坑工程及配套施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州國際港航中心三期項目基坑工程及配套施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年6月3日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
中國建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 1 | 4658.340000(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 230日歷天 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
劉堂明 | 資質(zhì)資格:滬1312017201891425 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||
中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 91110000101107173B | 2 | 4734.850983(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
王廣權(quán) | 資質(zhì)資格:京1112020202102189 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||
中國建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F | 3 | 4590.000000(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:完全響應(yīng) 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
鄭柯仔 | 資質(zhì)資格:粵1442017201900476 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州港國際港航中心有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)港航中心一期45樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 杜工 | 聯(lián)系電話 | 020-82157182 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室(廣州市黃埔區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室) | 聯(lián)系電話 | 020-82112206 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)水西路30號四樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月07日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年06月10日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀