項(xiàng)目名稱: 溫嶺市華陽(yáng)再生資源有限公司澤國(guó)倉(cāng)庫(kù)拆建項(xiàng)目開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20250090
開標(biāo)人: 招標(biāo)人,招標(biāo)代理,品茗等
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時(shí)間 :2025/6/5 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳二
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo) 


 

編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 30159760.0000 黃曉霞 365
2 1 臺(tái)州云潤(rùn)市政園林工程有限公司 30150643.0000 陳莊 365
3 1 浙江鏵揚(yáng)建設(shè)有限公司 30320831.0000 饒恩華 365
4 1 浙江云帆建設(shè)工程有限公司 30384652.0000 顧成艷 365
5 1 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 30007807.0000 丁光軍 365
6 1 浙江天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 30062510.0000 龍運(yùn)磊 365
7 1 美信佳集團(tuán)建設(shè)有限公司 30108096.0000 賴昌正 365
8 1 浙江寶嶸建設(shè)股份有限公司 29913596.0000 金衛(wèi)通 365
9 1 浙江升浙建設(shè)集團(tuán)有限公司 30019963.0000 李寧濤 365
10 1 臺(tái)州皇馬建設(shè)有限公司 30190151.0000 蔡靈衛(wèi) 365
11 1 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 29834580.0000 劉雯 365
12 1 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 30141526.0000 潘強(qiáng) 365
13 1 浙江大道建設(shè)工程有限公司 30354261.0000 王宇石 365
14 1 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 30132409.0000 郭陽(yáng)彬 365
15 1 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 29965260.0000 黃宇 365
16 1 中力建設(shè)集團(tuán)有限公司 30071627.0000 鮑王剛 365
17 1 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 30384652.0000 馬素英 365
18 1 浙江永力基建科技有限公司 30047315.0000 高峰 365
19 1 中嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 30354261.0000 丁斌哲 365
20 1 浙江佳薏建設(shè)有限公司 30278285.0000 彭明楊 365
21 1 上海建工五建集團(tuán)有限公司 30272206.0000 劉明 365
22 1 杭州興鴻建設(shè)有限公司 29943986.0000 劉素蓮 365
23 1 浙江利銘建設(shè)有限公司 30010846.0000 周茜 365
24 1 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司 29940947.0000 丁林 365
25 1 浙江新中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 29804189.0000 茹澤俊 365
26 1 浙江宏興建設(shè)有限公司 29828501.0000 葉愛琴 365
27 1 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 30232698.0000 陳賢中 365
28 1 臺(tái)州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 30378573.0000 陳濤 365
29 1 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 30278285.0000 方星華 365
30 1 浙江萬(wàn)和建設(shè)有限公司 29931830.0000 李天龍 365
31 1 浙江綠美建設(shè)有限公司 30241815.0000 王茜茜 365
32 1 浙江承和建設(shè)有限公司 30004767.0000 吳美麟 365
33 1 浙江中時(shí)建設(shè)有限公司 30050354.0000 張丹萍 365
34 1 寧波市北侖大矸建筑工程有限公司 30016924.0000 張寬 365
35 1 浙江筑匠建設(shè)有限公司 30071627.0000 何榮仙 365
36 1 臺(tái)州聚耀建設(shè)有限公司 30317793.0000 嚴(yán)啟強(qiáng) 365
37 1 浙江海興建筑有限公司 30098978.0000 薛珍 365
38 1 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 29816345.0000 王霞霞 365
39 1 杭州瑞翔建設(shè)有限公司 30372495.0000 俞鈿 365
40 1 浙江匯騰建設(shè)有限公司 30205346.0000 李東霖 365
41 1 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 29913596.0000 邵泉鋼 365
42 1 臺(tái)州卓奧建設(shè)有限公司 29849775.0000 鐘財(cái)華 365
43 1 浙江甚驊建設(shè)有限公司 30187112.0000 汪紅玉 365
44 1 浙江恒田建設(shè)有限公司 30120252.0000 柯云洪 365
45 1 浙江文瑞工程建設(shè)有限責(zé)任公司 29834580.0000 章偉 365
46 1 建德市宏順建筑工程有限公司 30281323.0000 周素斐 365
47 1 亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司 29928791.0000 徐巧瑯 365
48 1 浙江天慕建設(shè)有限公司 30214464.0000 顧旗鋒 365
49 1 浙江寶盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 29974377.0000 張永明 365
50 1 浙江榮遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 30111135.0000 毛劍飛 365
51 1 榮景建設(shè)有限公司 29925752.0000 范曉波 365
52 1 泰昌建設(shè)有限公司 30013884.0000 趙蓓蕾 365
53 1 宇杰集團(tuán)股份有限公司 29785954.0000 張燕靈 365
54 1 臺(tái)州天戈建設(shè)有限公司 30029080.0000 戴開平 365
55 1 浙江臺(tái)州富強(qiáng)平安建設(shè)工程有限公司 30342104.0000 陳益?zhèn)?/td> 365
56 1 湖州金水建設(shè)工程有限公司 30235738.0000 吳佳 365
57 1 溫州市東風(fēng)建筑工程公司 30336026.0000 陳海明 365
58 1 臺(tái)州市華廣建設(shè)有限公司 29986533.0000 周再生 365
59 1 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 30196230.0000 王曉曉 365
60 1 浙江中巨建設(shè)集團(tuán)有限公司 29910556.0000 朱麗欽 365
61 1 浙江榮合建設(shè)有限公司 30162799.0000 申屠志強(qiáng) 365
62 1 麗水晟星建設(shè)有限公司 30281323.0000 項(xiàng)歡 365
63 1 浙江億達(dá)建設(shè)有限公司 30190151.0000 李元瓊 365
64 1 麗水九甲建設(shè)有限公司 30220541.0000 盧偉鋒 365
65 1 德清縣億勝建設(shè)有限公司 30284362.0000 徐泓偉 365
66 1 浙江藝?guó)Q建設(shè)有限公司 29840657.0000 林雪 365
67 1 嘉興椰林建設(shè)有限公司 30281323.0000 吳賈慧 365
68 1 臺(tái)州中磐建設(shè)有限公司 29913596.0000 林江 365
69 1 浙江珩斐建設(shè)工程有限公司 30253972.0000 盛陽(yáng)明 365
70 1 浙江中湛環(huán)境建設(shè)有限公司 30023002.0000 沈水忠 365
71 1 博崛建設(shè)有限公司 30168878.0000 朱云軍 365
72 1 臨海市第四建筑工程公司 30272206.0000 王奎 365
73 1 浙江銘友建設(shè)有限公司 30120252.0000 張曉 365
74 1 嘉興亞典建設(shè)工程有限公司 30311714.0000 周斌 365
75 1 臺(tái)州萬(wàn)年建設(shè)工程有限公司 30114175.0000 王彩萍 365
76 1 杭州項(xiàng)桐建設(shè)工程有限公司 30097444.0000 陳豐圓 365
77 1 浙江軒翔建設(shè)有限公司 30220541.0000 王燕 365
78 1 浙江澤國(guó)建設(shè)有限公司 29965260.0000 程鵬 365
79 1 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 29916635.0000 黃俊浩 365
80 1 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 30065549.0000 王華芬 365
81 1 浙江明杰建設(shè)有限公司 29904478.0000 朱伯忠 365
82 1 杭州天晟建設(shè)有限公司 30077706.0000 陳錦恒 365
83 1 紹興中海建設(shè)工程有限公司 30159760.0000 邵劍良 365
84 1 浙江立亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 30108096.0000 李菲菲 365
85 1 浙江晟周集團(tuán)有限公司 29943986.0000 李玉丹 365
86 1 華神建設(shè)集團(tuán)有限公司 30320828.0000 金詔 365
87 1 浙江奧騰建設(shè)工程有限公司 29831541.0000 陳偉 365
88 1 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 29810267.0000 林碧容 365
89 1 浙江長(zhǎng)譽(yù)建設(shè)有限公司 30129370.0000 張高娃 365
90 1 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 30217503.0000 李偉 365
91 1 浙江越湖建設(shè)有限公司 30095940.0000 孟桂華 365
92 1 浙江贊頌建設(shè)有限公司 30038198.0000 徐千 365
93 1 浙江瀚木建設(shè)集團(tuán)有限公司 30098978.0000 鄒青云 365
94 1 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 30098978.0000 徐慧雅 365
95 1 湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 30111135.0000 李晴 365
96 1 杭州臨大建設(shè)工程有限公司 29877127.0000 徐玉文 365
97 1 浙江長(zhǎng)興山海建筑有限公司 30035159.0000 劉淼淼 365
98 1 浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司 30272206.0000 施其杰 365
99 1 浙江昊翔建設(shè)有限公司 30342104.0000 王隆華 365
100 1 浙江鉅元建設(shè)集團(tuán)有限公司 29828501.0000 黃燕平 365
101 1 浙江宇洋建設(shè)有限公司 29846736.0000 袁微微 365
102 1 溫州市陽(yáng)光建設(shè)有限公司 30181033.0000 張明忠 365
103 1 杭州安泰建設(shè)有限公司 29810266.0000 孫學(xué)文 365
104 1 杭州全甚建設(shè)有限公司 30123291.0000 彭建珍 365
105 1 紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司 29886244.0000 張永泉 365
106 1 浙江東卓建設(shè)有限公司 30092901.0000 何華明 365
107 1 締城建設(shè)有限公司 30098978.0000 吳友庭 365
108 1 金華博翔園林建設(shè)有限公司 29822423.0000 李寧 365
109 1 溫州威泰建設(shè)有限公司 30165838.0000 楊國(guó)建 365
110 1 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 30126330.0000 張從華 365
111 1 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 30272206.0000 王碩 365
112 1 浙江經(jīng)力建設(shè)有限公司 30013885.0000 杜祥波 365
113 1 臺(tái)州承源建設(shè)有限公司 30016924.0000 趙強(qiáng) 365
114 1 浙江宏杭建設(shè)有限公司 30114175.0000 夏芳 365
115 1 臺(tái)州市泰輝市政工程有限公司 30287401.0000 杜宇婷 365
116 1 浙江昂大建設(shè)集團(tuán)有限公司 30001728.0000 董麗麗 365
117 1 杭州華晞建設(shè)有限公司 30068588.0000 葉芬 365
118 1 紹興市五蘊(yùn)建設(shè)有限公司 30296519.0000 陳蒙 365
119 1 臺(tái)州寶信建設(shè)有限公司 30083783.0000 張招賢 365
120 1 紹興市中燁建設(shè)有限公司 30038198.0000 柴狄炯 365
121 1 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 30174956.0000 武堅(jiān) 365
122 1 浙江嘉乾建設(shè)有限責(zé)任公司 30250933.0000 饒珊珊 365
123 1 杭州航升建設(shè)有限公司 30211425.0000 周帥 365
124 1 紹興市第一園林工程有限公司 30229659.0000 李芳 365
125 1 江西中一建工集團(tuán)有限公司 30065549.0000 龔波 365
126 1 臺(tái)州市三輝建設(shè)工程有限公司 30083783.0000 汪燕紅 365
127 1 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 30220541.0000 狄聰 365
128 1 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 29931830.0000 朱嬌 365
129 1 中大建設(shè)股份有限公司 30199268.0000 陳祎敏 365
130 1 浙江通富建設(shè)有限公司 30007807.0000 潘夢(mèng)露 365
131 1 大馳建設(shè)有限公司 30278285.0000 楊翠翠 365
132 1 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 30129370.0000 盧良米 365
133 1 浙江煦興建設(shè)工程有限公司 30326909.0000 王鐵輝 365
134 1 臺(tái)州北譜建筑工程有限公司 30105057.0000 肖匡迪 365
135 1 浙江立嘉建設(shè)有限公司 29907517.0000 沈國(guó) 365
136 1 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 30047315.0000 盧偉民 365
137 1 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 30214464.0000 林敏雪 365
138 1 浙江諸暨天昱園林有限公司 29829992.0000 金建鋒 365
139 1 浙江天泰園林建設(shè)有限公司 30376573.0000 吳烜 365
140 1 浙江天明建設(shè)有限公司 29825462.0000 黃云芝 365
141 1 浙江繁榮建設(shè)有限公司 29895361.0000 戴麗 365
142 1 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 29986533.0000 馬慧英 365
143 1 浙江桐源建設(shè)有限公司 29950064.0000 董最優(yōu) 365
144 1 浙江立鵬建設(shè)有限公司 29849775.0000 梅志剛 365
145 1 永欣建設(shè)有限公司 30211425.0000 樓偉大 365
146 1 浙江超川建設(shè)有限公司 30326909.0000 陳白玉 365
147 1 浙江城央建設(shè)有限公司 30281323.0000 王作強(qiáng) 365
148 1 浙江圣易建設(shè)有限公司 29974377.0000 羅宇峰 365
149 1 浙江寶龍建設(shè)有限公司 30357301.0000 林夢(mèng)夢(mèng) 365
150 1 浙江新宇建設(shè)有限公司 30041236.0000 陳金敏 365
151 1 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)發(fā)建筑工程有限公司 30320831.0000 魏玲玲 365
152 1 浙江眾志建設(shè)有限公司 30278285.0000 潘揚(yáng)輝 365
153 1 浙江大同建設(shè)工程有限公司 30234209.0000 呂華萍 365
154 1 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 30153682.0000 林蓉蓉 365
155 1 浙江銘翔建設(shè)有限公司 29977416.0000 沈慧芳 365
156 1 臺(tái)州豪成園林市政工程有限公司 30041236.0000 余江予 365
157 1 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 30053393.0000 吳靜 365
158 1 浙江鑄鼎建設(shè)有限公司 29798111.0000 袁學(xué)良 365
159 1 浙江盈風(fēng)建設(shè)有限公司 30068588.0000 袁彤 365
160 1 臺(tái)州市金鼎建設(shè)工程有限公司 30351222.0000 任柯羽 365
161 1 浙江省三門縣華僑企業(yè)建筑有限公司 30053393.0000 陳會(huì)娟 365
162 1 浙江明宇建設(shè)有限公司 30007807.0000 黃裕寬 365
163 1 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 29794252.0000 楊洋 365
164 1 紹興三良建設(shè)有限公司 30250933.0000 陳麗萍 365
165 1 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 29824642.0000 駱成霖 365
166 1 紹興啟陽(yáng)建設(shè)有限公司 30105057.0000 張帥鋒 365
167 1 杭州浩諾建設(shè)有限公司 29855033.0000 吳凱旋 365
168 1 溫嶺市第一建筑工程有限公司 30065540.0000 李靈娥 365
169 1 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 30132409.0000 王生喜 365
170 1 浙江金圖建設(shè)有限公司 30229659.0000 朱娜 365
171 1 浙江韶華建設(shè)有限公司 30266128.0000 莫璐雅 365
172 1 臺(tái)州匯鼎建設(shè)有限公司 30041236.0000 許杰飛 365
173 1 臺(tái)州四野園林工程有限公司 30126330.0000 陳世足 365
174 1 浙江吉祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 30357301.0000 田坷杰 365
175 1 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 30038198.0000 毛光偉 365
176 1 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 29992612.0000 朱鑫良 365
177 1 浙江昱江市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 30144565.0000 趙明 365
178 1 浙江垚坤建設(shè)有限公司 30181033.0000 陳仙德 365
179 1 浙江啟銘建筑有限公司 30114175.0000 周來(lái) 365
180 1 浙江中騰建設(shè)有限公司 29995651.0000 彭俊 365
181 1 臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 30114175.0000 茍乃夫 365
182 1 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 30023002.0000 鄭琪 365
183 1 臺(tái)州中楠建設(shè)有限公司 30266128.0000 鄭翔 365
184 1 仙居長(zhǎng)廣建設(shè)工程有限公司 30123291.0000 龐小香 365
185 1 臺(tái)州綠茵市政園林有限公司 29947025.0000 吳文俊 365
186 1 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 30138478.0000 吳敏 365
187 1 浙江明佑建設(shè)工程有限公司 30202307.0000 金曉玲 365
188 1 浙江萬(wàn)騰建設(shè)有限公司 30229659.0000 陳海玲 365
189 1 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 30187112.0000 劉海波 365
190 1 玉環(huán)偉業(yè)建筑基礎(chǔ)工程有限公司 29810267.0000 范雪姣 365
191 1 麗水富禹建設(shè)有限公司 30190151.0000 張文彬 365
192 1 浙江中祺建設(shè)有限公司 30053393.0000 金雨虹 365
193 1 紹興城建集團(tuán)有限公司 30214464.0000 趙秋麗 365
194 1 浙江山口建筑工程有限公司 30144565.0000 金玲慧 365
195 1 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 30059470.0000 朱曉明 365
196 1 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 29886344.0000 汪挺 365
197 1 浙江壹騰建設(shè)有限公司 30071627.0000 許國(guó)洪 365
198 1 浙江建勛建設(shè)有限公司 30250933.0000 陳佳峰 365
199 1 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 29910556.0000 程梢桅 365
200 1 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 30126330.0000 李軍兵 365
201 1 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 30196230.0000 張敏燕 365
202 1 浙江寶昱建設(shè)有限公司 30041236.0000 楊仁 365
203 1 臺(tái)州大豐建設(shè)有限公司 29998689.0000 徐???/td> 365
204 1 浙江華向建設(shè)有限公司 30336027.0000 賴新良 365
205 1 杭州廬烽建設(shè)有限公司 30281323.0000 郭勇華 365
206 1 浙江昌屹建設(shè)有限公司 30019936.0000 張樂樂 365
207 1 寧波中景建設(shè)有限公司 29934869.0000 馮棟 365
208 1 浙江麗圣建設(shè)有限公司 29968299.0000 林艷陽(yáng) 365
209 1 寧波市天慶建設(shè)有限公司 29901439.0000 李廣瑋 365
210 1 浙江隆裕建設(shè)有限公司 30053393.0000 顧春怡 365
211 1 浙江洛坤建設(shè)有限公司 30226620.0000 孫嘉序 365
212 1 浙江億明建設(shè)有限公司 30010846.0000 陳林 365
213 1 臺(tái)州市凱國(guó)市政工程有限公司 30217503.0000 金巧文 365
214 1 浙江九正建筑工程有限公司 30293480.0000 沈高峰 365
215 1 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 29901439.0000 盛春華 365
216 1 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 30016924.0000 崔晨 365
217 1 浙江百耀建設(shè)有限公司 29959181.0000 林貞 365
218 1 金華市天昊建設(shè)有限公司 29828501.0000 呂世偉 365
219 1 浙江博強(qiáng)建設(shè)有限公司 30250933.0000 婁紫紅 365
220 1 浙江開澤建設(shè)工程有限公司 29889283.0000 王青青 365
221 1 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 30074667.0000 呂虎 365
222 1 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 30035159.0000 李庚林 365
223 1 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 30174956.0000 陳菲 365
224 1 浙江品慧建設(shè)有限公司 30193190.0000 陳清云 365
225 1 嘉興市紅興建設(shè)工程有限公司 30044275.0000 姚高峰 365
226 1 麗水鴻銘建設(shè)工程有限公司 29959181.0000 魏仲愛 365
227 1 浙江長(zhǎng)興開創(chuàng)建設(shè)有限公司 30253972.0000 翁葉亮 365
228 1 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 30174956.0000 趙偉南 365
229 1 浙江金浦建筑有限公司 30026041.0000 王永 365
230 1 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 30372496.0000 章丹鳳 365
231 1 浙江德光建筑工程有限公司 30159760.0000 方岸星 365
232 1 浙江璟瑞建設(shè)有限公司 30035159.0000 費(fèi)金波 365
233 1 百思特建設(shè)股份有限公司 29937908.0000 方敏 365
234 1 龍泉市正龍建筑工程有限公司 30016924.0000 朱君妙 365
235 1 浙江榮辰建設(shè)有限公司 30196230.0000 王挺 365
236 1 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 30117213.0000 陳艷 365
237 1 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 30220541.0000 葉康俊 365
238 1 浙江開騰建設(shè)有限公司 29785954.0000 鐘嵐 365
239 1 衢州市天越水利建設(shè)有限公司 30326909.0000 毛董華 365
240 1 浙江名洲建設(shè)有限公司 30095940.0000 余威望 365
241 1 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 30023002.0000 馮興娟 365
242 1 浙江啟富建設(shè)有限公司 30007807.0000 陳秀英 365
243 1 浙江星銳建設(shè)有限公司 30089862.0000 梁萍 365
244 1 浙江中暢建設(shè)有限公司 29947025.0000 王興 365
245 1 麗水華晟建設(shè)有限公司 29864970.0000 姚安余 365
246 1 浙江金宸建設(shè)有限公司 30329949.0000 鄭文遠(yuǎn) 365
247 1 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 30114175.0000 晁紅巖 365
248 1 俊朗建工集團(tuán)有限公司 30080744.0000 王文立 365
249 1 浙江起揚(yáng)建設(shè)有限公司 30354262.0000 萬(wàn)美婷 365
250 1 浙江廷寶建設(shè)有限公司 30348183.0000 吳皖兵 365
251 1 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 29804189.0000 張劍永 365
252 1 臺(tái)州市康程建設(shè)工程有限公司 30387691.0000 葛明翰 365
253 1 臺(tái)州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 30077706.0000 李招德 365
254 1 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 30363378.0000 吳建敏 365
255 1 福瑞達(dá)(浙江)建設(shè)有限公司 30250933.0000 邵益飛 365
256 1 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 29971338.0000 周桃麗 365
257 1 浙江宣星建設(shè)有限公司 29983494.0000 林天龍 365
258 1 臺(tái)州恒投建設(shè)有限公司 29968299.0000 陳澤飄 365
259 1 浙江國(guó)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 30035159.0000 崔俊 365
260 1 臺(tái)州弘江建設(shè)工程股份有限公司 29940947.0000 俞鶴挺 365
261 1 浙江虞廈建設(shè)有限公司 30311714.0000 任煜 365
262 1 浙江榮拓建設(shè)有限公司 30159760.0000 張麗萍 365
263 1 中營(yíng)晨旭建設(shè)有限公司 30132409.0000 李小龍 365
264 1 浙江旭達(dá)建設(shè)有限公司 29840657.0000 王鑫震洋 365
265 1 浙江盛開建設(shè)有限公司 30083783.0000 王張軍 365
266 1 浙江泓銳建設(shè)有限公司 30357301.0000 聶誠(chéng) 365
267 1 浙江寶高建筑工程有限公司 30006267.0000 蔡宇航 365
268 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 30029080.0000 林恩明 365
269 1 杭州聯(lián)基建設(shè)工程有限公司 30345144.0000 杜劉遠(yuǎn) 365
270 1 臺(tái)州國(guó)昌建筑工程有限公司 29792033.0000 胡永康 365
271 1 臺(tái)州鑫安建設(shè)有限公司 30117214.0000 黃建 365
272 1 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 30065549.0000 趙正弘 365
273 1 浙江鼎興建設(shè)有限公司 30174956.0000 汪丹峰 365
274 1 浙江坤寧建設(shè)有限公司 30187112.0000 邵琪鋒 365
275 1 臺(tái)州超特建設(shè)有限公司 30162799.0000 章仁順 365
276 1 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 30071627.0000 謝珊珊 365
277 1 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 30102018.0000 何成斌 365
278 1 浙江潤(rùn)湖建設(shè)有限公司 29992612.0000 黃華生 365
279 1 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 30247893.0000 王妃妃 365
280 1 臺(tái)州立創(chuàng)建設(shè)有限公司 29971338.0000 尤文杰 365
281 1 浙江振鑫建設(shè)有限公司 30132409.0000 葉志浩 365
282 1 浙江昌湖建設(shè)有限公司 29962220.0000 黃毫杰 365
283 1 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 30235738.0000 吳康 365
284 1 浙江正皓建設(shè)有限公司 30165838.0000 楊柳春 365
285 1 湖州銘升建設(shè)有限公司 29980455.0000 洪國(guó)榕 365
286 1 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 30342104.0000 陳程 365
287 1 浙江森海建設(shè)有限公司 30114175.0000 尤福林 365
288 1 臺(tái)州市今遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 29925752.0000 陳永勝 365
289 1 浙江雄途建設(shè)有限公司 30089862.0000 張楊輝 365
290 1 浙江恒廣建設(shè)有限公司 30029080.0000 朱楊富 365
291 1 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 29968299.0000 金靈輝 365
292 1 龍游鑫鼎建設(shè)有限公司 30272206.0000 徐永剛 365
293 1 臺(tái)州巨元建筑工程有限公司 30156722.0000 梁茶君 365
294 1 臺(tái)州標(biāo)森建設(shè)有限公司 29968299.0000 趙揚(yáng)揚(yáng) 365
295 1 浙江百潤(rùn)市政建設(shè)有限公司 30369456.0000 韓穎 365
296 1 浙江浩川環(huán)境建設(shè)有限公司 30384652.0000 祝冬芬 365
297 1 中元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 30205346.0000 宋晨琦 365
298 1 浙江龍泉德景建設(shè)有限公司 30111135.0000 劉秀平 365
299 1 紹興弘裕建設(shè)有限公司 30314753.0000 陳勇鋒 365
300 1 杭州佳意建設(shè)有限公司 30111135.0000 張土芳 365
301 1 浙江麒丞建設(shè)有限公司 30004767.0000 馬磊 365
302 1 浙江柳建建設(shè)有限公司 29871049.0000 柯彬麗 365
303 1 浙江衢州九信建筑有限公司 30345144.0000 石漢文 365
304 1 浙江瑋龍建設(shè)有限公司 30205346.0000 汪洋 365
305 1 浙江鑫洋建設(shè)有限公司 30062510.0000 包泮圣 365
306 1 浙江菱城建設(shè)集團(tuán)有限公司 30278285.0000 石峰 365
307 1 浙江呈日建設(shè)有限公司 30056432.0000 郭晶晶 365
308 1 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 25150678.0000 陸鼎 365
309 1 臺(tái)州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團(tuán)有限公司 30092901.0000 王胤 365
310 1 臺(tái)州新聯(lián)康建設(shè)有限公司 29849775.0000 趙雙 365
311 1 溫州中樾城市建設(shè)有限公司 29962220.0000 葉志堅(jiān) 365
312 1 臺(tái)州永建建設(shè)有限公司 29901439.0000 劉華杰 365
313 1 浙江長(zhǎng)興盛大建設(shè)有限公司 30199268.0000 周炬燕 365
314 1 浙江勤昇建設(shè)有限公司 30257249.0000 鮑洪江 365
315 1 臺(tái)州市祎航建設(shè)有限公司 30032119.0000 戴海金 365
316 1 浙江日地建設(shè)有限公司 30199268.0000 曹詩(shī)新 365
317 1 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 29943986.0000 林茂狄 365
318 1 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 30190151.0000 徐素成 365
319 1 浙江大顯建設(shè)有限公司 30199268.0000 孫偉昌 365
320 1 鑫景舟建設(shè)集團(tuán)有限公司 30184073.0000 楊皓天 365
321 1 浙江匯新建設(shè)有限公司 29792033.0000 葉陽(yáng) 365
322 1 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 30223581.0000 周燕園 365
323 1 浙江長(zhǎng)興精誠(chéng)建設(shè)有限公司 30102018.0000 黃中光 365
324 1 臺(tái)州旭升市政工程有限公司 30068588.0000 金蘇珍 365
325 1 臺(tái)州宏豐建設(shè)有限公司 30080744.0000 陳凱怡 365
326 1 臺(tái)州崇泰建設(shè)有限公司 29943986.0000 李小強(qiáng) 365
327 1 臺(tái)州中陳建設(shè)有限公司 30153682.0000 王禹 365
328 1 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 29983494.0000 陳宣合 365
329 1 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 29871049.0000 范曉媚 365
330 1 浙江宏鑫電力工程有限公司 30038198.0000 何峰 365
331 1 浙江天桂建設(shè)有限公司 30311714.0000 俞慧多 365
332 1 浙江拓宇建設(shè)有限公司 30092901.0000 朱偉升 365
333 1 浙江三環(huán)建設(shè)有限公司 30068588.0000 潘妙紅 365
334 1 浙江羅邦建設(shè)有限公司 30098978.0000 李文軍 365
335 1 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 29965260.0000 柴志國(guó) 365
336 1 浙江泓創(chuàng)安裝工程有限公司 30181033.0000 曹歡喜 365
337 1 浙江銀騰建設(shè)有限公司 29895361.0000 祁林龍 365
338 1 浙江佳日建設(shè)工程有限公司 30047315.0000 洪元偉 365
339 1 江西華盟建設(shè)有限公司 29925752.0000 龔俊 365
340 1 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 30218405.0000 黃飛 365
341 1 浙江揚(yáng)天建設(shè)有限公司 30032119.0000 李靈鋒 365
342 1 浙江瀟宇建設(shè)有限公司 30269406.0000 龍思超 365
343 1 浙江億程建設(shè)有限公司 29788993.0000 徐定 365
344 1 浙江康乾建設(shè)有限公司 29783154.0000 季君挺 365
345 1 浙江騰宏市政建設(shè)有限公司 30047315.0000 陳婷 365
346 1 臺(tái)州錦騰建設(shè)工程有限公司 30323870.0000 陳亞榮 365
347 1 浙江智建科技股份有限公司 30047315.0000 葉芳芳 364
