江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E3213010313108152002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷豫建開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司桂語(yǔ)聽(tīng)瀾項(xiàng)目建設(shè)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 606112760.800000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 韓方向
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 一級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) 津1322013201401412
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 蕪湖宜居?xùn)|城上品住宅小區(qū),新站高新區(qū)和郢花園二期一標(biāo)段工程施工
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 605596292.200000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 代朝歌
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 一級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) 粵1442017201849034
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 民權(quán)碧桂園項(xiàng)目三期總承包工程,贛州章貢區(qū)民晟花園一期項(xiàng)目建設(shè)工程
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 上海建工五建集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 605817624.640000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱斌
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 一級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) 滬1312009201000808
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 浦東新區(qū)惠南新市鎮(zhèn)25號(hào)單元(宣橋)05-02地塊施工,江陰泰富臨港醫(yī)院新建項(xiàng)目施工總承包
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(經(jīng)查詢,被列為失信被執(zhí)行人)

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況:采用綜合評(píng)估法的項(xiàng)目,技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況詳見(jiàn)宿遷市公共資源交易平臺(tái)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示附件
    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 報(bào)價(jià)得分 技術(shù)響應(yīng) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) 其他評(píng)審 得分
1 廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 632526438.770000 -- 12.72 2.0 -- 14.72
2 湖南省第六工程有限公司 630313129.390000 -- 12.8 2.0 -- 14.80
3 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 636666666.660000 -- 12.87 0.0 -- 12.87
4 江蘇德豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 639978326.260000 -- 12.65 2.0 -- 14.65
5 江蘇淮陰建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 588535677.760000 -- 12.8 0.0 -- 12.80
6 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 607440822.860000 80.06 13.59 2.0 -- 95.65
7 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 621407608.750000 -- 12.71 2.0 -- 14.71
8 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 617539648.020000 -- 12.73 2.0 -- 14.73
9 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 603677980.000000 -- 12.79 2.0 -- 14.79
10 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 607293260.400000 80.08 13.64 2.0 -- 95.72
11 江西省國(guó)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 607071916.700000 80.1 13.56 2.0 -- 95.66
12 南通四建集團(tuán)有限公司 625813823.420000 -- 12.73 2.0 -- 14.73
13 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 609795664.690000 -- 12.82 2.0 -- 14.82
14 啟東建筑集團(tuán)有限公司 614597601.860000 -- 12.81 2.0 -- 14.81
15 陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 617842499.640000 -- 12.61 0.0 -- 12.61
16 上海建工二建集團(tuán)有限公司 602234567.890000 -- 12.8 2.0 -- 14.80
17 上海建工五建集團(tuán)有限公司 605817624.640000 80.23 13.57 2.0 -- 95.80
18 宿遷華夏建設(shè)(集團(tuán))工程有限公司 671714013.610000 -- 12.76 0.0 -- 12.76
19 宿遷明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 602793080.780000 -- 12.74 2.0 -- 14.74
20 宿遷市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 677157629.980000 -- 12.83 0.0 -- 12.83
21 宿遷市建筑工程有限公司 595193139.290000 -- 12.84 0.0 -- 12.84
22 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 606850573.100000 80.12 13.6 2.0 -- 95.72
23 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 625252525.080000 -- 12.86 2.0 -- 14.86
24 廈門海投工程建設(shè)有限公司 618326944.180000 -- 12.68 2.0 -- 14.68
25 垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 640584824.660000 -- 12.16 0.0 -- 12.16
26 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 606703011.000000 80.14 13.61 2.0 -- 95.75
27 鄭州一建集團(tuán)有限公司 593940721.140000 -- 12.82 2.0 -- 14.82
28 中電建建筑集團(tuán)有限公司 675097366.740000 -- 12.42 0.0 -- 12.42
29 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 640421029.550000 -- 12.88 0.0 -- 12.88
30 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 606112760.800000 80.2 14.18 2.0 -- 96.38
31 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 616074618.670000 -- 12.66 2.0 -- 14.66
32 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 614892736.770000 -- 12.72 2.0 -- 14.72
33 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 606481666.110000 80.16 13.55 2.0 -- 95.71
34 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 588888881.990000 -- 12.76 2.0 -- 14.76
35 中建八局第三建設(shè)有限公司 630828689.060000 -- 12.84 2.0 -- 14.84
36 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 605596292.200000 80.25 13.68 2.0 -- 95.93
37 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 618418955.880000 -- 12.8 2.0 -- 14.80
38 中鐵二局集團(tuán)有限公司 618581787.230000 -- 12.69 2.0 -- 14.69
39 中鐵建工集團(tuán)有限公司 622712799.040000 -- 12.77 2.0 -- 14.77
40 中鐵四局集團(tuán)有限公司 590397359.650000 -- 12.69 0.0 -- 12.69
41 中冶建工集團(tuán)(天津)建設(shè)工程有限公司 616147006.850000 -- 12.72 2.0 -- 14.72
42 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 608252416.320000 -- 12.66 2.0 -- 14.66

    6、擬確定中標(biāo)人:中國(guó)建筑第六工程局有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-05-29起,至2025-06-03止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宿遷豫建開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司
日期:2025-05-29
附件:
快捷閱讀