項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 2025年度潤(rùn)揚(yáng)大橋G4011揚(yáng)溧高速改擴(kuò)建段鎮(zhèn)江服務(wù)區(qū)施工項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào): E4301000001034041

標(biāo)段名稱: RYDQ-YLK-FJSG

標(biāo)段編號(hào): E4301000001034041008053

詳細(xì)說(shuō)明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,2025年度潤(rùn)揚(yáng)大橋G4011揚(yáng)溧高速改擴(kuò)建段鎮(zhèn)江服務(wù)區(qū)施工項(xiàng)目,RYDQ-YLK-FJSG
第一中標(biāo)候選人:江蘇現(xiàn)代路橋有限責(zé)任公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=b04dcc9642564ae2abe0b799c88b05b8),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格120914654.7(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊杰
第二中標(biāo)候選人:南京交通工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=73141f4d87bb4893a1b0050d22286535),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格121375009.11(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:韓榮金
第三中標(biāo)候選人:南通路橋工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=7740a7179fc34308b2c50bdcda0b058b),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格121386099.56(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:于衛(wèi)國(guó)
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:中交建筑集團(tuán)有限公司投標(biāo)文件“表5已建工程表”中房建土建工程施工項(xiàng)目未體現(xiàn)合同金額,不滿足評(píng)標(biāo)辦法2.1.2資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)“投標(biāo)人(或聯(lián)合體)應(yīng)同時(shí)具有以下a和b業(yè)績(jī):a、2020年1月1日以來(lái),投標(biāo)人(若為聯(lián)合體形式投標(biāo),指聯(lián)合體牽頭人)完成過(guò)單項(xiàng)合同金額不小于2000萬(wàn)元的高速公路施工項(xiàng)目(需含有路面工程);b、2020年1月1日以來(lái),投標(biāo)人(若為聯(lián)合體形式投標(biāo),指聯(lián)合體成員)完成過(guò)單項(xiàng)合同金額不小于1000萬(wàn)元的房建土建工程施工項(xiàng)目”的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)為該投標(biāo)人不能通過(guò)資格評(píng)審,否決其投標(biāo)。若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?025-05-23日到2025-05-26日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無(wú)異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:倪靜   聯(lián)系電話:025-84462888-206

                                                                                                                      

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 第一個(gè)信封(商務(wù)和技術(shù)文件)得分合計(jì)
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7 評(píng)委8 評(píng)委9
江蘇現(xiàn)代路橋有限責(zé)任公司 業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 95.29
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料與設(shè)備 25 24 23 24 21 24.5 20 24 22.5 24.8
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì) 25 21.5 23 24 20 24.5 23 22 22 24.5
陜西路橋集團(tuán)有限公司 業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 91.38
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料與設(shè)備 25 22.4 21 23.1 20 20 21 22 22 23.5
履約信譽(yù) 15 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08 14.08
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì) 25 21.6 21 23 22 19 20 20 19 21
江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司(聯(lián)合體成員:成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司) 業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 89.91
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料與設(shè)備 25 22 22 20.4 22 17 22 23 21.5 23
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
施工組織設(shè)計(jì) 25 22 22 20.5 18 17 20 21 18 21
中交一公局集團(tuán)有限公司 業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 93.58
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料與設(shè)備 25 22 23 20.1 22 16 20 24 23.5 22.5
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì) 25 22 23 20 23 15.3 24 22 23.5 18.5
無(wú)錫交通建設(shè)工程集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體成員:華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司) 業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.57
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料與設(shè)備 25 22.5 22 23.2 20 20 20 24 21.5 23.8
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì) 25 23.5 22 23 20 19 22 23 18 22
南通路橋工程有限公司(聯(lián)合體成員:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司) 業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 95.37
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料與設(shè)備 25 22.3 24 24 20 23 21 24 22 24.5
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì) 25 21.8 24 23.5 21 23 21 23 18.3 24.3
南京交通工程有限公司(聯(lián)合體成員:湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司) 業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 94.83
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料與設(shè)備 25 22.5 24 24 21 23 22 24 21.5 24.5
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì) 25 21.4 24 23.4 19 24 19 22 18 24.2
中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 86.27
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
主要材料與設(shè)備 25 24.5 20 20.2 21 17 23 21 21 22.5
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
施工組織設(shè)計(jì) 25 24.5 20 20.2 18 16 18 20 17.5 19.5
中交第三公路工程局有限公司 業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.6
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
主要材料與設(shè)備 25 22 22 20.1 22 16 22 22 23.5 23
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì) 25 23.9 22 20.1 22 16 23 21 23.5 19.5

 


異議聯(lián)系人: 倪靜       聯(lián)系電話:025-84462888-206

發(fā)布時(shí)間: 2025-05-23

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 江蘇省公共資源交易中心

評(píng)標(biāo)完成日期: 2025-05-19 00:00:00

快捷閱讀